| Company Name | Registered No. | Registered Date | Directors | 
|---|---|---|---|
| BANGKOK TOWN  LIMITED PARTNERSHIP บางกอกทาวน์ | 0103496000871 | 1953-4-21 (until 1959-7-24) | 1. นางสุภาพ เลขะกุล 2. นายบุญรัตน์ จินดานุสรณ์ 3. นายภิญโญ ศิริยะพันธ์ | 
| SONG SENG LIMITED PARTNERSHIP ส่งเสริมการค้า | 0103501000871 | 1958-2-24 (until 2011-9-30) | 1. นางสาวนฤมล งามบุญอนันต์ 2. นางสาวบุญศรี งามบุญอนันต์ 3. นายวิศาล งามบุญอนันต์ | 
| FANCY SILKS LIMITED PARTNERSHIP ห้างแฟนซี | 0103504000871 | 1961-2-7 (until 2011-9-30) | 1. นายเซวาซิงห์ นายเซวาซิงห์ 2. นายนาเรนซิงห์ นายนาเรนซิงห์ 3. นายนาเรนซิงห์/ นายนาเรนซิงห์ | 
| CHOKE ANUN LIMITED PARTNERSHIP โชคอนันต์ | 0103513000871 | 1970-1-19 (until 2009-9-11) | 1. นางสาวกุหลาบ แซ่หลู 2. นายชนะ โฆษิตสวัสดิ์ | 
| CHYO HONG ENTERPRISES  LIMITED PARTNERSHIP เจียวฮงเอ็นเตอร์ไพรเซส | 0103513020871 | 1970-11-30 (until 2009-9-11) | 1. นางรินซีโยโยะ นางรินซีโยโยะ 2. นายซือเม้ง แซ่ลี้ | 
| LETSAKOL IMPORT EXPORT LIMITED PARTNERSHIP ลีสกลอิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต | 0103517010871 | 1974-4-30 (until 2009-9-29) | 1. นางสาวช่อทิพย์ เชวงวงศา 2. นางสาวช่อทิยพ์ เชวงวงศา 3. นางหยุ่ม้อย แซ่จิว 4. นายฟั้เลียว แซ่หลื | 
| S. BANGKOK TRADING (1979) LIMITED PARTNERSHIP ส. บางกอกเทรดดิ้ง (1979) | 0103522020871 | 1979-11-29 | 1. นายไพบูลย์ สถาพรนานนท์ 2. นายพงษ์ศักดิ์ สถาพรนานนท์ 3. นายภักดี สถาพรนานนท์ | 
| C.V.S. TRADING LIMITED PARTNERSHIP ซี.วี.เอส.เทรดดิ้ง | 0103525000871 | 1982-1-12 (until 2007-12-12) | 1. นายวิโรจน์ เจริญศุภนิมิตร 2. นายสราวุธ เจริญศุภนิมิตร | 
| ELECO LIMITED PARTNERSHIP อีเลคโก | 0103525020871 | 1982-7-22 (until 2010-9-15) | 1. นางนิดา จิวะเกียรติ 2. นายสัมพันธ์ สุวรรณสิทธิ์ | 
| S.B.TRANSPORT LIMITED PARTNERSHIP เอส.บี.ขนส่ง | 0103526030871 | 1983-10-12 (until 2010-9-15) | 1. นางอรทัย จันทราภรณ์ 2. นายสันต์ วชรเนตร | 
| WIN THAI BANGKOK TRADING LIMITED PARTNERSHIP วินไทย บางกอก เทรดดิ้ง | 0103528000871 | 1985-1-14 (until 2012-7-30) | 1. นางสาววลัยวรรณ แท้เที่ยงธรรม 2. นางสาวอารีลักษณ์ แท้เที่ยงธรรม | 
| W A B P NEDUA ASSICUATION LIMITED PARTNERSHIP ดับบลิว.เอ.บี.พี.มีเดียแอสโซซิเอชั่น | 0103529010871 | 1986-5-6 (until 2011-1-12) | 1. นางสาวเฉลียว มงคลบุตร์ 2. นางสาวแก้วตา วงศ์จิตรมานะ 3. นายบุญเอก ว่องปรีชากุล 4. นายประสงค์ พจนพรพันธุ์ 5. นายวันชัย วงศ์วิทยาเมธากุล 6. นายอานนท์ กิจพานิช | 
| CHINNA YOOTH LIMITED PARTNERSHIP ชินยุทธ | 0103530010871 | 1987-4-15 (until 1988-11-28) | 1. นายวิเชียร พัฒนะนุกิจ 2. นายสรายุทธ มงคลธนาภรณ์ | 
| S. B. NEWPLASTIC LIMITED PARTNERSHIP เอส. บี. นิวพลาสติก | 0103535050871 | 1992-9-29 (until 2011-3-14) | 1. นางสาวบุญดี ทุเรียนทอง 2. นายสุคนธ์ อุทธา | 
| P.S.T.C. COMPUTE LIMITED PARTNERSHIP พี.เอส.ที.ซี.คอมพิวท์ | 0103541000871 | 1998-1-15 (until 2005-9-6) | 1. นางสรชา พรสิทธิ์ 2. นายคมสันต์ ภูยางตูม 3. นายนิรันดร์ กองแก้ว | 
| GOLDEN HORSE CONSTRUCTION 2002 LIMITED PARTNERSHIP ม้าทอง คอนสตรัคชั่น 2002 | 0103545010871 | 2002-4-2 (until 2012-2-27) | 1. นายแมน กลั่นเรืองแสง 2. นายสุรศักดิ์ อัศวบุตร | 
| KRINCHAI TRANSPORT LIMITED PARTNERSHIP กรินชัย ทรานสปอร์ต | 0103546020871 | 2003-6-25 (until 2013-8-27) | 1. นางยุพาภรณ์ กรินชัย 2. นายกิตติเทพ กรินชัย | 
| CORECONSULTHANT LIMITED PARTNERSHIP ที่ปรึกษา คอร์ | 0103546040871 | 2003-12-2 (until 2014-8-25) | 1. นายชูเกียรติ ขาเมระนิยะ 2. นายสันติพงษ์ จุฑางกูร | 
| BEE  WELL  MASTER   LIMITED PARTNERSHIP บี เวล มาสเตอร์ | 0103549000871 | 2006-1-10 (until 2020-12-28) | 1. นางสาวจรินญา องค์ธนาวัฒน์ 2. นายคูณเศรษฐ์ แพรวพรายสุขกุล | 
| KAL UNIVERSALL LIMITED PARTNERSHIP เค เอ แอล ยูนิเวอร์แซล | 0103549020871 | 2006-6-14 | 1. นางสาวกฤติญา อิ่มใจ 2. นายธนิต อารีพิทักษ์ | 
| P S W SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP พีเอสดับบลิว ซัพพลาย | 0103550000871 | 2007-1-11 (until 2007-4-26) | 1. นางประยงค์ วงษ์ไชโย 2. นางสาวสุกันยา วงษ์ไชโย | 
| JK INVISION LIMITED PARTNERSHIP เจเค อินวิชั่น | 0103550020871 | 2007-6-29 (until 2011-7-26) | 1. นางสาววิจิตรา ห้อธิวงค์ 2. นายจาตุรพัฒน์ โคตะถา | 
| SIRAPHATTRAKORN SUPPLY  LIMITED PARTNERSHIP สิรภัทรกร ซัพพลาย | 0103551030871 | 2008-10-27 | 1. นางศิริรัตน์ แสงมั่งมี 2. นางสาวจุฬาพร อยู่นุช | 
| FERRY DENTAL SERVICE LIMITED PARTNERSHIP เฟอร์รี่ เด็นทัล เซอร์วิส | 0103553000871 | 2010-1-12 (until 2016-9-28) | 1. นางสมคิด ยอดบุษดี 2. นางสาวน้ำทิพย์ ยอดบุษดี 3. นายทวี ก่ำทอง | 
| SURACHET LOTTO LIMITED PARTNERSHIP สุรเชฐ ล็อตโต้ 2554 | 0103554010871 | 2011-2-21 (until 2019-10-1) | 1. นายวีระพล ธานี 2. นายสุรเชฐ สบายวัน | 
| DH LUCKY LIMITED PARTNERSHIP ดีเอช ลัคกี้ | 0103555040871 | 2012-10-15 (until 2019-10-1) | 1. นางสาวกิตติมา วิชชุกร 2. นายสมชัย วิชชุกร | 
| BUNYARIT PANICH LIMITED PARTNERSHIP บุญญฤทธิ์ พาณิชย์ | 0103555060871 | 2012-12-20 (until 2017-2-7) | 1. นายณัฐกร กรัยวิเชียร 2. นายรัตนะ กรัยวิเชียร | 
| SRIRACHA CONCRETE PRODUCT LIMITED PARTNERSHIP ศรีราชาผลิตภัณฑ์คอนกรีต | 0103557010871 | 2014-5-29 | 1. นายกิตติพันธ์ พุ่มอิ่ม 2. นายสมเกียรติ บุญมานะประเสริฐ | 
| RANJIT STORE LIMITED PARTNERSHIP รันจิท สโตร์ | 0103558020871 | 2015-10-15 | 1. นางญาณิศา เผ่าพนัส 2. นายธนาชัย โพธิ์สาราช | 
| C P U LIMITED PARTNERSHIP ซี พี ยู | 0103562000871 | 2019-1-15 | 1. นายชิงชัย วัชรวสุนธรา 2. นายศุภวงศ์ วัชรวสุนธรา | 
| PIYACHANTANA COMPANY LIMITED ปิยะจันทน์ จำกัด | 0105506000871 | 1963-4-23 | 1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย 2. นางสินี เธียรประสิทธิ์ 3. นางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค 4. นายชนินทธ์ โทณวณิก | 
| DOLE THAILAND COMPANY LIMITED โดล ไทยแลนด์ จำกัด | 0105510000871 | 1967-2-17 | 1. ANON FANGKRATHOK 2. Khem Wanglee 3. Montion Wong-arun 4. PAWIN DUSEPRUTTIPUN 5. PIER LUIGI SIGISMONDI 6. Suroj Lamsan 7. Suthas Ruangmanamongkol 8. TADASHI YONEDA 9. THEPRIT WATTANAPISIT 10. Thida Valaisathien 11. Tipawan Youngnuk | 
| E. P. INTERLAB COMPANY LIMITED โรเม่ อินเตอร์เทรด จำกัด | 0105522000871 | 1979-1-10 | 1. นางนภาวรรณ โกวิทวานิชย์ 2. นายเจริญพงศ์ ห่อพิทักษ์กุล | 
| T C INTERTRADE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ที ซี อินเตอร์เทรด คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0105527020871 | 1984-6-6 (until 1995-2-15) | 1. นางสายพิน พนาชาติ 2. นางสาวพูลทรัพย์ พนาชาติ 3. นางสาววิภา วุฒิเมธีกุล 4. นายณัฐพล หิรัญปัณฑาพร | 
| RAYONG MARINE PORDUCTS COMPANY LIMITED ระยอง มารีนโปรดักส์ จำกัด | 0105531000871 | 1988-1-5 (until 2007-5-18) | 1. นายประสิทธิ์ จักรวิวัฒนากุล | 
| TANFA COMPANY LIMITED ธารฟ้า จำกัด | 0105533060871 | 1990-5-29 (until 2001-9-25) | 1. นายบัณฑิต พิฑูรมานิต | 
| NATINUK COMPANY LIMITED นตินุก จำกัด | 0105533080871 | 1990-7-12 (until 2003-8-22) | 1. นายนรพนธ์ โสภณสกุลรัตน์ 2. นายวรเวช โสภณสกุลรัตน์ | 
| RIGHT ANGLES COMPANY LIMITED ไรท์ แองเกิลส จำกัด | 0105534000871 | 1991-1-3 (until 2000-5-26) | 1. นายอิทธิชัย ดำประภา | 
| BUR TONG SQUARE COMPANY LIMITED จตุรัสบัวทอง จำกัด | 0105534090871 | 1991-9-24 (until 2000-5-26) | 1. นายนิพนธ์ ลาภะสกุล 2. นายประดิษฐ ธนะโสธร | 
| STUDIO 92 COMPANY LIMITED สตูดิโอ 92 จำกัด | 0105534110871 | 1991-11-22 | 1. นางสาวปนัดดา จำปาทอง 2. นายวิโรจน์ อาสภวิริยะ | 
| THAI WAN FOO FLASTIC COMPANY LIMITED ไทยถาวรสุข จำกัด | 0105536040871 | 1993-4-5 | 1. นายเฉิน ฟู สุง 2. นายซื่อเจี๋ย เฉิน | 
| BUNTHONGKUM COMPANY LIMITED บุญทองคำ จำกัด | 0105537090871 | 1994-8-4 (until 2014-8-25) | 1. นางสุดใจ เกษกาญจนานุช | 
| MEGAFESA ELECTRICAL APPLIANCES COMPANY LIMITED เมกาฟีซ่า อิเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ จำกัด | 0105538100871 | 1995-8-24 (until 2002-3-29) | 1. นายลี เซ เลียง | 
| OPERATIONS POWER SERVICESES COMPANY LIMITED โอเปอร์เรชั่น เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด | 0105541050871 | 1998-8-14 (until 2005-1-18) | 1. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน 2. นายแชงค์การ์ กฤษณมุธี 3. นายแมทติ คริสเตียน แคสเทรน 4. นายกิโด เกฮาร์ท 5. นายดีเรคซ์ เบเออซาร์ต 6. นายนิโคลา ทิโซ 7. นายปีเตอร์ วาเลอร์ เจอร์เมน เทอร์โมท 8. นายมาร์ค เรย์มอนด์ โจส 9. นายอนุตร จาติกวณิช | 
| DAVIS LANGDON KPN (THAILAND) COMPANY LIMITED เออีคอม คอสท์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | 0105543110871 | 2000-11-29 | 1. นายโจ ตัค โจเซฟ ชาน 2. นายวง ยุม ฟุค 3. นายหว่อง ชุน เซง | 
| 171 COMPANY LIMITED. 171 จำกัด | 0105545060871 | 2002-6-13 | 1. นายสันทัด มโนมัยวิบูลย์ | 
| K TWO P COMPANY LIMITED เค ทู พี จำกัด | 0105546090871 | 2003-8-1 | 1. นางสุนิสา วงศาริยวานิช 2. นายเกียรติชัย วงศาริยวานิช | 
| JULLY ELEPHANT COMPANY LIMITED จอลลี่ อีเลฟเฟ่น จำกัด | 0105547010871 | 2004-1-23 (until 2011-1-7) | 1. นางสาวฉวีวรรณ แซ่อึ้ง 2. นายยศวริศ ชัชวาลย์ | 
| NANDANA BEACH COMPANY LIMITED นันดานา บีช จำกัด | 0105547030871 | 2004-3-2 | 1. นางสาวชุง เหว่ย จูดี้ ชู 2. นายเคน ลิ้ม ฉี เฉียง | 
| TEA TIME TODAY  COMPANY LIMITED ที ไทม์ ทูเดย์ จำกัด | 0105547120871 | 2004-9-6 | 1. นางดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์ 2. นางภาสมร สกุลวงศ์ธนา 3. นางสาวเพียรจิต สิงห์โทราช 4. นางสาวณัฎฐินี ยานะศักดิ์ 5. นางสาวพิมพชนก สิงห์โทราช 6. นายมารุต สิงห์โทราช 7. นายอริยวรรต จันทคลักษณ์ | 
| V.M.C. SEVENBRAND AUTOMOBIL COMPANY LIMITED วี.เอ็ม.ซี. เซเว่นแบรน ออโตโมบิล จำกัด | 0105547140871 | 2004-10-15 | 1. นายณัฐวัฒน์ แพรพริ้วงาม 2. นายทองยุทธ ทิอุทิศ 3. นายมนชัย แพรพริ้วงาม 4. นายยศกร ตุลย์สถิตย์ศักดิ์ | 
| CPP TELECOM SUPPORTS COMPANY LIMITED ซี พี พี เทเลคอม ซัพพอร์ท จำกัด | 0105548040871 | 2005-3-22 (until 2016-9-28) | 1. หม่อมหลวงพันธุ์จักรี ศุขสวัสดิ | 
| DAVIS HOTEL MANAGEMENT COMPANY LIMITED ลูกอ๊อด จำกัด | 0105548060871 | 2005-5-6 (until 2014-6-18) | 1. นายโทมัส อลัน เดวิส เจอาร์ 2. นายไมเคิล ชาร์ลส เคลลี่ | 
| PHUKET TOUCH GREEN APARTEL COMPANY LIMITED ภูเก็ตทัช กรีน อพาร์เทล จำกัด | 0105548150871 | 2005-11-16 | 1. นายอนุชา โอสถานนท์ | 
| USADARA COMPANY LIMITED อุษาดารา จำกัด | 0105549090871 | 2006-7-28 (until 2015-11-25) | 1. นายปีติ กุลศิโรรัตน์ | 
| JADE OF THE BETHARA  COMPANY LIMITED เจด ออฟ เดอะ บีธารา จำกัด | 0105550090871 | 2007-8-29 (until 2017-12-15) | 1. Micheal Donald Bennet 2. นายมาร์ค จอฟฟรีย์ บราวน์ | 
| TOTAL EXIM TRADING COMPANY LIMITED โทเทิล เอ็กซิม เทรดดิ้ง จำกัด | 0105552040871 | 2009-4-28 (until 2015-9-25) | 1. นายธีรยุทธ ยะโสธร | 
| HIAB HUA FUNG LTD., PART. เฮียบฮั้วตึ๊งโอสถ | 0103508010871 | 1965-8-16 (until 1983-6-21) | 1. นางซิวบุ้น แซ่เฮ้ง 2. นายประสงค์ ปริญญานุสรณ์ | 
| T.THONGCHAI LOHAKIJ LTD., PART. ต.ทองชัยโลหะกิจ | 0103516000871 | 1973-1-9 (until 1992-11-5) | 1. นางเพชรพร อิทธิโรจนกุล 2. นายวริน อิทธิโรจนกุล 3. นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล 4. นายสง่า อิทธิโรจนกุล 5. นายสนั่น อิทธิโรจนกุล | 
| CHAWAPONPOOL LTD., PART. ชวพลพลู | 0103533010871 | 1990-4-18 (until 2011-3-14) | 1. นางผ่องศรี ทิพพาวนิช 2. นางสาวประภาวดี ทิพพาวนิช 3. นายชวลิต ทิพพาวนิช | 
| JANG BAEK LTD., PART. จังเบ๊ก | 0103534020871 | 1991-7-18 (until 2011-3-14) | 1. นางสาวสมพร ทองสุกงาม 2. นายเซอะ ชัง โจย์ 3. นายสิทธิชัย สุขโรจน์ | 
| KESS ELECTRIC SYSTEM LTD.,PART. เคสส์ อีเลคทริค ซีสเต็ม | 0103537000871 | 1994-1-10 (until 2011-3-14) | 1. นางสาวรัชนี ใยทองคำ 2. นายเกียรติศักดิ์ ศรีพรหม | 
| SUKANYA PANIT LTD.PART. สุกัญญา พานิชย์ | 0103554030871 | 2011-5-3 (until 2018-10-2) | 1. นางสุกัญญา มรินทร์สิงห์ 2. นายสุวรรณลักษณ์ เจียมสากล | 
| SIAM MICRO PORDUS RUBBER CO., LTD. สยามไมโครโพรัสรับเบ้อร์ จำกัด | 0105518000871 | 1975-1-28 (until 2007-2-14) | 1. นางสมลักษณ์ กิจวัฒนชัย 2. นางสาวสุนิสา ฐานันทพิบูลย์ 3. นายจรูญ พึ่งทรัพย์ 4. นายมนตรี กิจวัฒนชัย 5. นายวณิชย์ กิจวัฒนชัย | 
| BALFOUR BEAUTY THAI CO., LTD. บาลโฟร์ บีทตี้ ไทย จำกัด | 0105523010871 | 1980-6-25 | 1. นายฟิลลิป ฮิวช์ มอร์ริส 2. นายสตีเฟ่น จอห์น ทารร์ | 
| K.T.P. CONSTRUCTION LEASING CO., LTD. เค.ที.พี.โยธาลิสซิ่ง จำกัด | 0105526010871 | 1983-3-17 (until 1995-2-15) | 1. นางสาวจีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์ 2. นายปิยสันต์ วงค์ปฏิมากร 3. นายรุ่งโรจน์ อุดมวงศ์ทรัพย์ 4. นายสุทธิชัย อุดมวงศ์ทรัพย์ | 
| PREMIPR CLASS GOLOSMITH CO., LTD. ห้างทองชั้น 1 จำกัด | 0105531020871 | 1988-3-23 | 1. นางกรรณิกา โกสินทรกุล 2. นายกานต์ โกสินทรกุล | 
| STA CONSULTANTS LTD. สตา คอนซัลแทนส์ จำกัด | 0105532030871 | 1989-4-4 (until 1993-12-6) | 1. นางสาวสุริพร แซ่อึ้ง 2. นายโล ซุง ไล 3. นายการ์ดอน แยป 4. ร้อยตรีปราโมชย์ ธูปพลี | 
| SUKSAWAD FOOTWARE CO., LTD. สุขสวัสดิ์ ฟุตแวร์ จำกัด | 0105532050871 | 1989-6-5 | 1. นายชัยยงค์ เจิดจรรยาพงศ์ 2. นายธนัญชัย จงรักศักดิ์ 3. นายธีรชาติ จงรักศักดิ์ | 
| G & C ACCOUNT CO., LTD. จี แอนด์ ซี การบัญชี จำกัด | 0105535030871 | 1992-2-24 (until 2011-9-30) | 1. นางสาวนิตยา วจนะถาวรชัย 2. นางสาวอัญชุลี เอกวนิชชาญ | 
| HEALTHEY BOY BRAND MARKETING CO., LTD. ตราเด็กสมบูรณ์ มาร์เกตติ้ง จำกัด | 0105535140871 | 1992-10-14 (until 2009-4-2) | 1. นางปทิตตา ศรกาญจน์ 2. นางสุมาลี ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ 3. นางอภิปภา ดุลยโกเมศ 4. นายภาสุร ตรงจิตตเกษม 5. นายวิเชียร ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ 6. นายสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ | 
| BILLION COAL CO., LTD. บิลเลี่ยน โคล จำกัด | 0105536060871 | 1993-5-27 (until 2002-8-26) | 1. นางภาวดี เพียรวิจัยธรณี 2. นายกริชเพชร ทาแดง 3. พลโทสุนทร ศรีจันทร์ | 
| P.K. CENTER CO., LTD. พี.เค.เซ็นเตอร์ จำกัด | 0105537070871 | 1994-6-20 (until 2000-9-13) | 1. นายไพรัตน์ แซ่เจี่ย 2. นายกิตติ ทิพย์ประเสริฐพร | 
| THE RUAM RUDEE PLACE CO., LTD. ร่วมฤดีเพลส จำกัด | 0105538010871 | 1995-1-24 | |
| KONGRANIJ EDUCATION CO., LTD. ว่องวานิช เอ็ดดูเคชั่น จำกัด | 0105538120871 | 1995-10-9 (until 1997-10-27) | 1. นางสาวเพิ่มหญิง ว่องวานิช 2. นางสาวอัญญา ว่องวานิช 3. นายกิตติพงษ์ เมธาธรรม 4. นายล้วนชาย ว่องวานิช 5. นายอนุรุธ ว่องวานิช | 
| AQUARIUS GUYS CO., LTD. อะควอเรียส กายส์ จำกัด | 0105539020871 | 1996-2-15 (until 2005-6-27) | 1. นายพัฒนะ ราชแพทยาคม | 
| SILAPAWUT CO., LTD. ศิลปวุฒิ จำกัด | 0105539040871 | 1996-4-3 (until 2002-12-9) | 1. นางจรูญ ศิลปวุฒิ 2. นายจิตวัฒน์ ศิลปวุฒิ | 
| EAK SATAPAT CONSTRUCTION CO., LTD. เอกสถาปัตย์ ก่อสร้าง จำกัด | 0105539130871 | 1996-11-27 (until 2000-4-4) | |
| CHOKE KAEW HIRAN IMPORT-EXPORT CO., LTD. พีแมท คอนซัลแตนท์ จำกัด | 0105540020871 | 1997-2-27 | 1. นายจีรศักดิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ 2. นายทวีศักดิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ | 
| PORNVATANA SHIPPING SERVICES CO., LTD. พรวัฒนาชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด | 0105540040871 | 1997-4-25 | 1. นางสาวธิษณา วาริพันธน์ 2. นางสุพร วาริพันธน์ 3. นายกษิดิศ วาริพันธน์ 4. นายบุญเกียรติ วาริพันธน์ | 
| SIRI TRAILER & ENGINEERING CO., LTD. ศิริ เทรลเลอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0105541070871 | 1998-11-11 | 1. นายพรประสิทธิ์ บุตรพรหม 2. นายศิริ บุตรพรหม | 
| 999 TEXTILE IMPORT & EXPORT CO., LTD. 999 เท็กซ์ไทล์ อิมพอร์ตแอนด์เอ็กซ์พอร์ต จำกัด | 0105542080871 | 1999-10-20 | 1. CHAIYOS RUNGCHAROENCHAI | 
| SIBER PLUD CO., LTD. ไซเบอร์ พลัส จำกัด | 0105543000871 | 2000-1-5 (until 2002-6-25) | 1. นางจิตนันทน์ เศรษฐไพศาล 2. นางสาวพิภัทรา ชุ่มกมล 3. นายไชยยันต์ เศรษฐไพศาล 4. นายสุวัฒน์ ตั้งจิตกชกร 5. นายอธิชาติ โชไชย | 
| PROTECH MARKETING CO., LTD. โพว์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 0105543020871 | 2000-2-29 (until 2011-9-30) | 1. นายเชอร์ เต็ค ชัย 2. นายประจักษ์ กาหมูจันดี 3. นายลิม เบย์ ทีออง | 
| 95 SCREEN CO., LTD. 95 สกรีน จำกัด | 0105544030871 | 2001-3-28 | 1. นางกิติมา แซ่อึ้ง | 
| FINE RESTAURANT CO.,LTD. ไฟน์ เรสเทอรองต์ จำกัด | 0105544050871 | 2001-6-1 | 1. นางสาวทัศนีย์ สุนทรวิภาต 2. นายยิบ ชุย เอ็ดดี้ ทังส์ 3. นายลุย ไว ฟัท | 
| BUILDIT CO., LTD. บิ้ลด์อิท จำกัด | 0105545080871 | 2002-8-6 (until 2003-8-29) | 1. นายดีเนช จันทรา โคทาริ | 
| BERLIN INTER GROUP CO.,LTD. เบอร์ลิน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | 0105549070871 | 2006-6-14 (until 2017-8-30) | 1. นางสาวเบญญาภา ต่างศรี | 
| THAI SUWANNAPUME CO.,LTD. ไทย สุวรรณภูมิ จำกัด | 0105550070871 | 2007-7-6 (until 2012-12-25) | 1. นายคณาธิป หมีทอง 2. นายรัชภูมิ แซ่ตั้ง | 
| THAI OVERSEAS BRIADCASTING NETWORK CO.,LTD. ไทย โอเวอร์ซีส์ บรอดคาสติ้ง เน็ทเวอร์ค จำกัด | 0105551010871 | 2008-1-28 (until 2014-9-26) | 1. นางสาวชัญญา สิริประภาน 2. นายสุวิทย์ ชูเกียรติวงศา | 
| SCT MOTOR SUPPLY CO.,LTD. เอส ซี ที มอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด | 0105551100871 | 2008-9-4 (until 2016-9-28) | 1. นายจิรโรจน์ ปฐมพัชร์เดชาวุฒิ | 
| AKTIVE ART CO.,LTD. แอคทีฟอาร์ต จำกัด | 0105552020871 | 2009-2-27 (until 2018-9-11) | 1. นางเกษมศรี ปรักกโมดม 2. นายเวศ์ เมธางกูร | 
| SOONRUAM RODYONT ZONE CO.,LTD. ศูนย์รวมรถยนต์ ออโต้ โซน จำกัด | 0105552130871 | 2009-12-3 | 1. นายชนาธิป  ศิริผดุงธรรม 2. นายวิวรรธน์ ศิริผดุงธรรม 3. นายอิศรินทร์ ศิริผดุงธรรม | 
| KOREA TRAVEL SERVICE & RAE MI AN CO.,LTD. โคเรีย แทรเวิล เซอร์วิส แอนด์ เรมิอัน จำกัด | 0105553050871 | 2010-4-19 (until 2011-12-6) | 1. นายนิเวศน์ เขตสุขรักษ์ | 
| NFORB CO.,LTD. เอ็นฟอร์บ จำกัด | 0105553070871 | 2010-6-11 (until 2015-9-25) | 1. นางสาวนรี ทศานนท์ 2. นายเชิดชายจิม เอกนนท์ 3. นายบัญชา นันทิทรรภ | 
| P & W INTER CO.,LTD. พี แอนด์ ดับบลิว อินเตอร์ จำกัด | 0105554080871 | 2011-6-21 (until 2016-1-14) | 1. นางกนิษฐา จำรูญนิธิพัฒน์ 2. นายเอกศิษฐ์ จำรูญนิธิพัฒน์ 3. นายคริษฐา การะเกต | 
| RACHA STEEL CO.,LTD. ราชาเหล็ก จำกัด | 0105555000871 | 2012-1-5 (until 2020-10-5) | 1. นางสาวฐรดา โชควิจิตรกุล 2. นางสุนันท์ คุณประคัลภ์ 3. นายชลิต คุณประคัลภ์ | 
| THOUSAND SENSES CO.,LTDL เทาซั่น เซ้นท์ จำกัด | 0105555020871 | 2012-2-9 (until 2014-6-30) | 1. นายพิพัฒน์ โล่ห์สีทอง | 
| THARNSIN HEALTH GROUP CO., LTD. ธารสิน เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด | 0105560120871 | 2017-7-21 | 1. NIRUN BUSABANINITKUL 2. SIWANUT KEMTHONG 3. WITTAWAT SAKULTHAMMAROT | 
| SECURITY MY BEST GUARD GROUP CO., LTD. รักษาความปลอดภัยมายเบสท์การ์ด กรุ๊ป จำกัด | 0105562070871 | 2019-4-18 | 1. PONGPUN KAMMARANGKURA 2. THOSSAPORN PUTTHARO | 
| SMARTCLUB FOR KIDS CO., LTD. สมาร์ทคลับฟอร์คิดส์ จำกัด | 0105562090871 | 2019-5-22 | 1. PARICHA KANUNPRANONT 2. SAWAPA SANGCHAOSAWAT 3. SUPARAPORN WATTANACHAROENCHAI | 
| A.P.S. LANDSCAPE AND CIVIL COMPANY LIMITED เอ.พี.เอส. แลนด์สเคป แอนด์ ซีวิล จำกัด | 0105556160871 | 2013-10-3 | 1. นายปิยะพงษ์ เนียมเอี่ยม | 
| AROON DARNCHANG LIMITED PARTNERSHIP อรุณการช่าง | 0113525000871 | 1982-9-15 (until 2012-6-22) | 1. นางสาวนันทนา คล่องเชาว์ชาญ 2. นายอรุณ คล่องเชาว์ชาญ | 
| ASIA BANBOO COMPANY LIMITED เอเซียแบมบู จำกัด | 0115531000871 | 1988-3-16 (until 2000-10-24) | 1. นายเฉิน หลง จง 2. นายชลัช พงษ์สิริพรชัย 3. นายปรีชา พิณประภัศร์ 4. นายหลิน ถิง เหม่ย | 
| B. T. T. TECH. GROUP LIMITED PARTNERSHIP บี.ที.ที.เทคกรุ๊ป | 0123528000871 | 1985-11-7 (until 2013-6-14) | 1. นางวรรณา วรรณโสภณ 2. นายประภาส วรรณโสภณ | 
| B-INTELLIGENT SOLUTION COMPANY LIMITED บี-อินเทลลิเจนท์ โซลูชั่น จำกัด | 0105556140871 | 2013-9-2 (until 2018-8-31) | 1. นายทวีศักดิ์ อุปะละ | 
| BIO COSMETIC GROUP COMPANY LIMITED ไบโอ คอสเมติค กรุ๊ป จำกัด | 0125560030871 | 2017-11-15 | 1. ARK PURIPAN 2. KULAKARN KITTIMANONT 3. NAWARAT TONGVATTANA | 
| BITWALTZ TELECOMMUNICATION COMPANY LIMITED บิทวอลซ์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด | 0105561150871 | 2018-9-3 | 1. นางสาวปิยะนาฎ ชัยมงคล | 
