| Company Name | Registered No. | Registered Date | Directors | 
|---|---|---|---|
| KWANG YAK JOO LIMITED PARTNERSHIP กวางเอียะหยู | 0103496000863 | 1953-4-21 | 1. นางยุวดี จิตติชัยนันท์ 2. นายเอี่ยมเชียง แซ่จิว 3. นายมีชัย จิตติชัยนันท์ | 
| CHIRACHAI YONT LIMITED PARTNERSHIP จิระชัยยนต์ | 0103513020863 | 1970-11-30 (until 2009-9-11) | 1. นายประสิทธิ์ จิรอดิศัย 2. นายอำนวย จิรอดิศัย | 
| THAI FIBER HOOK FACTORY LIMITED PARTNERSHIP ขอกระเบื้องไทย | 0103521010863 | 1978-5-31 | 1. นางสาวณัฐรดา โสตถิวรนันทน์ 2. นางสาวดวงใจ พนาสกุลการ 3. นางสาวปาณเพ็ญ โสตถิวรนันทน์ 4. นายสมบัติ โสตถิวรนันทน์ | 
| RADIOACTIVE AND CHEMICAL SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP เรดิโอ แอคทีฟ แอนด์ เคมมิคอลซัพพลาย | 0103528000863 | 1985-1-14 (until 2012-7-30) | 1. นายเขษมศักดิ์ ริมดุสิต 2. นายวีรศักดิ์ คุณารักษ์ | 
| V. AKNON LIMITED PARTNERSHIP เจ.เอส.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ | 0103529030863 | 1986-12-19 (until 1997-12-16) | 1. นายเทวิน ปิยะรัตน์ 2. นายสุวิทย์ ฉัตรเฉลิมวิทย์ | 
| K.X.N. LIMITED PARTNERSHIP เค.เอ็กซ์.เอ็น. | 0103537020863 | 1994-6-23 (until 2011-3-14) | 1. นายโชคชัย ฟักบาง 2. นายสมเกียรติ ทิมรอด | 
| PETCHMAHACHOK LIMITED PARTNERSHIP เพ็ชรมหาโชค | 0103541000863 | 1998-1-15 (until 2011-3-14) | 1. นายพรนพ จีรพงษ์ประภากุล 2. นายรุ่งเพ็ชร โตใหญ่ 3. นายสุธรรม เหมนิธิ | 
| TUNYA SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP ธัญญ่า ซัพพลาย | 0103545010863 | 2002-4-2 (until 2017-9-25) | 1. นางสาวการะเกด ฟองเขียว 2. นายวัชราวิชญ์ สุนันท์พิชยากุล | 
| D.LUCKLY  LIMITED PARTNERSHIP ดี ลัคกี้ | 0103546040863 | 2003-12-1 | 1. นางนารตญา ถาวรแท้ 2. นางสาวลาวัลย์ ถาวรแท้ 3. นางสาวศรีสุนันท์ บรรจงรักษ์ | 
| SITSUMRAN  LIMITED PARTNERSHIP สิทธิ์สำราญ | 0103549020863 | 2006-6-14 | 1. นางจริญญา ภู่เกษแก้ว 2. นางสาวธันยกานต์ มณีคร | 
| PAJEK ELECTRIC LIMITED PARTNERSHIP ปเจก การไฟฟ้า | 0103550020863 | 2007-6-29 (until 2012-7-12) | 1. นางสาวณัฐชนันท์พร ภู่ขำ 2. นางสาวดิลดา วงษ์เบาะ 3. นายสุเพียร นาจาน | 
| BOONNITHI NUMCHOK LIMITED PARTNERSHIP บุณนิธินำโชค | 0103553000863 | 2010-1-12 | 1. นางนิธิมา สุรัติอันตรา 2. นางรัตนา บุณยัษฐิติ | 
| SINGHASENA LOTTO LIMITED PARTNERSHIP สิงหเสนา ลอตโต | 0103555060863 | 2012-12-20 (until 2017-9-28) | 1. นางคำสิงห์ พรมเสนา 2. นางสมศรี งาผักแว่น | 
| KHAORUEANGSAWAT LIMITED PARTNERSHIP ข้าวเรืองสวัสดิ์ | 0103557010863 | 2014-5-28 | 1. นางภรณี เรืองสวัสดิ์ 2. นางสาวนวรัตน์ เรืองสวัสดิ์ 3. นายสุภวัฒ เรืองสวัสดิ์ | 
| DAIICHI SANKYO (THAILAND) COMPANY LIMITED ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำกัด | 0105526010863 | 1983-3-17 | 1. KOJI OGAWA 2. SHIGEMOCHI DOBASHI 3. SUKARNDA FARAMEE | 
| FRUITY COMPANY LIMITED ฟรุ๊ตตี้ จำกัด | 0105534110863 | 1991-11-22 | 1. Sahawat Puttipornchaikul | 
| FILM CENTER COMPANY LIMITED ฟิล์มเซ็นเตอร์ จำกัด | 0105535030863 | 1992-2-24 (until 2009-8-7) | 1. นางสาวนันทนา ทิพยากรณ์ 2. นางสาวพิมล มนตราชัย | 
| MATURE TECH ALUMINIUM COMPANY LIMITED เมเจอร์ เทค อลูมิเนียม จำกัด | 0105535140863 | 1992-10-14 | 1. นายสุทิน บัวพนัส | 
| AUTRALIAN SHEEP SKIN LIMITED ออสเตรเลี่ยนขนแกะ จำกัด | 0105536060863 | 1993-5-27 (until 2003-8-26) | 1. นางสาวเบญจมาศ ใจกว้าง 2. นางสาวสุจิตรา ใจกว้าง | 
| ASOKE FURNISHING COMPANY LIMITED อโศก เฟอร์นิซิ่ง จำกัด | 0105538120863 | 1995-10-9 (until 2005-9-21) | 1. นางปัทมา บุญพ่วง 2. นายบุญเกื้อ เหล่าวานิช 3. นายปีเตอร์ เขมชาติ เหล่าวานิช | 
| THE BEST LEGAL CONSULING & BUSINESS  COMPANY LIMITED ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ เดอะเบสท์ จำกัด | 0105543020863 | 2000-2-29 | 1. นางสาววงค์เดือน แสนสุข 2. นายธนพล จันทรเกษ 3. นายธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 4. นายพรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ | 
| TRAFFIC CORNER CORPORATION COMPANY LIMITED ทราฟฟิก คอร์นเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0105546000863 | 2003-1-2 | 1. นางสาวลลนา ศิริจรรยากุล 2. นางสาวศรวณีย์ ศิริจรรยากุล | 
| MOTIVE SOLUTIONS  COMPANY LIMITED โมทีฟ โซลูชั่น จำกัด | 0105547140863 | 2004-10-15 | 1. นายนครัตน์ พึ่งหรรษพร 2. นายนครินทร์ พึ่งหรรษพร | 
| KAFKA COMPANY LIMITED คาฟก้า จำกัด | 0105548060863 | 2005-5-6 | 1. นางศศิภา นำเบญจพล 2. นางสาวมัญชุมาศ นำเบญจพล 3. นายยศธร นำเบญจพล | 
| PARK TINI COMPANY LIMITED พักที่นี่ จำกัด | 0105549090863 | 2006-7-28 (until 2020-5-12) | 1. นายยงลาภ เพิ่มสกุล 2. นายอนุพงษ์ เพิ่มสกุล 3. นายอภิชาติ เพิ่มสกุล | 
| LIFESTYLE HOMES (THAILAND) COMPANY LIMITED ไลฟ์สไตล์ โฮมส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0105550090863 | 2007-8-29 | 1. ELLIOT CHRISTAIN ROWE 2. นางจารุณี โรว์ | 
| SECURITY A.I.G.INTER GUARD 2008 COMPANY LIMITED รักษาความปลอดภัย เอ.ไอ.จี.อินเตอร์ การ์ด 2008 จำกัด | 0105551120863 | 2008-10-28 | 1. นายอมร ศรีประไพ | 
| NISRAS BANGKOK LTD., PART. นิราศบางกอก | 0103504000863 | 1961-2-7 (until 2012-2-27) | 1. นางเรณู แนวไทย 2. นายนิราศ อิศรางกูร ณ อยุธยา | 
| THAI S.B. BRATHERS LTD., PART. ไทยเอส.พี.บราเดอร์ | 0103516000863 | 1973-1-9 (until 2011-9-30) | 1. นางสาวสมศรี เพ็ชรสีสม 2. นายนรินทร์ เพ็ชรสีสม 3. นายสมศักดิ์ เพ็ชรสีสม | 
| NGUAN LEETHAI RATTAN LTD., PART. ง่วนหลีหวายไทย | 0103525020863 | 1982-7-22 (until 2004-12-7) | 1. นายณรงค์ ศิริพงษ์มงคล 2. นายธนากร ศิริพงษ์มงคล | 
| PATARA STEEL AND PRODUCT LTD., PART. ภัทรสติล แอนด์ โปรดักส์ | 0103533010863 | 1990-4-18 (until 2000-2-18) | 1. นางวิมล ศิริสุนทร 2. นายสมบัติ ลิขิตอัมพร | 
| SUVIJAK CHOKSIAM LTD.PART. สุวิจักขณ์ โชคสยาม | 0103554030863 | 2011-5-3 (until 2018-10-2) | 1. นางสาวกัญภร บุญรอด 2. นายสุวิจักขณ์ อ่อนเทศ | 
| HOLLYWOOD BAR AND RESTAURANT CO., LTD. ฮอลลี่วู๊ดบาร์แอนด์เร็สทอรันท์ จำกัด | 0105509000863 | 1966-3-8 | 1. นางสาวจรรยา หงษ์มังกร 2. นายสิระ หงษ์มังกร | 
| THE DARAKANONDA CORPORATION CO., LTD. ดารกานนท์ จำกัด | 0105510000863 | 1967-2-16 | 1. นางจงรักษ์ ดารกานนท์ 2. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ 3. นายชุตินธร ดารกานนท์ 4. นายดำหริ ดารกานนท์ 5. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ 6. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ 7. นายอักษรประสิทธิ์ ดารกานนท์ | 
| GREAT ENTERPRISE CO., LTD. รวมกิจทวีชัย จำกัด | 0105522000863 | 1979-1-10 (until 1992-1-7) | 1. นายทวี โชติพันธุ์พงศ์ 2. นายวัฒนชัย โอวาทศิริวงศ์ 3. นายวิชัย ห่อพิทักษ์กุล | 
| CHANAPHAI CO., LTD. ชัยชูชนะ เอเยนซี่ จำกัด | 0105527040863 | 1984-11-16 (until 2005-10-4) | 1. นางสุริยา บริบูรณ์ 2. นายศักดิ์ชัย บริบูรณ์ | 
| KITTIWAT ALUMINIUM CO., LTD. กิติวัฒน์อลูมิเนียม จำกัด | 0105531020863 | 1988-3-23 (until 1998-12-9) | 1. นางปวิณา เฟื่องอารมย์ 2. นางสมจิตต์ กิติวัฒนบำรุง 3. นายโชคชัย กิติวัฒนบำรุง | 
| CENTRAL PARK CO., LTD. เซ็นทรัล พาร์ค จำกัด | 0105532050863 | 1989-6-5 | 1. นางระวีวรรณ ตั้งอารมณ์สุข 2. นางวีณา ภัทรประสิทธิ์ | 
| 333 INTERTRADE CO., LTD. ทริปเปิ้ล ทรี อินเตอร์เทรด จำกัด | 0105533080863 | 1990-7-12 (until 2015-9-25) | 1. นางสิริพิมพ์ แสงวิจิตร | 
| M.P.C.INTERNATIONAL CO., LTD. เอ็ม.พี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0105534000863 | 1991-1-3 (until 2003-8-22) | 1. นายจินดา ท.ธรรมธาดา 2. นายชัยยันต์ อัศวนนท์ 3. นายปราโมท แช่มโกศล 4. นายมิเชล ยอจน์ เบอร์เนียร์ 5. นายศักดา ศิลประสิทธิ์ 6. นายอมรดิษฐ สมุทรโคจร | 
| TOP-SPAN CO., LTD. ท็อป สแปน จำกัด | 0105537090863 | 1994-8-4 (until 2014-12-2) | 1. นายสุรัตน์ มลิทอง | 
| FLORIDA POOL BUILDERS CO., LTD. ฟลอริดา พูล บิลเดอร์ส จำกัด | 0105538010863 | 1995-1-24 (until 2002-3-29) | 1. นายบจอรัน เฮนรี่ โจนสสัน 2. นายฟรานซิส ยง ฮิง | 
| I N B C GROUP CO., LTD. ไอ เอ็น บี ซี กรุ๊ป จำกัด | 0105539040863 | 1996-4-3 | 1. นางรัชนีวรรณ มอคดาด 2. นายพิรุฬห์ สุนทรนนท์ 3. นายยัสเซอร์ มุคแดด | 
| BOONMEE & FRIENDS CO., LTD. บุญมีและเพื่อน จำกัด | 0105540040863 | 1997-4-25 | 1. นางสาวธนันดา จุลกมล 2. นายเตชิษฐ์ ฐิตรัตนพล | 
| THAN TONG TRADING CO., LTD. ฐานทอง เทรดดิ้ง จำกัด | 0105541070863 | 1998-11-11 (until 2011-9-30) | 1. นางนงลักษณ์ รอดมรณ์ | 
| CREATIVE ENGLISH CO.,LTD. ภาษาสร้างสรรค์ จำกัด | 0105544050863 | 2001-6-1 | 1. นางพูนภัทรา พูลผล 2. นายเฉลิมรัฐ นาควิเชียร 3. นายประดิษฐ์ เจริญพงศ์ | 
| LOM LOGISTICS  CO., LTD. กู๊ด มอร์นิ้ง เพีย ไทย จำกัด | 0105545080863 | 2002-8-6 (until 2009-12-29) | 1. นายจุน โฮ ลีม | 
| PORNSIAM CONSULTANT AND SERVICE CO., LTD. พรสยามคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0105546110863 | 2003-9-12 | 1. นายเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์ 2. นายพรชัย มโนมัยวจี | 
| G.T.M. ASSETS CO.,LTD. จี.ที.เอ็ม. แอสเซ็ทส์ จำกัด | 0105547030863 | 2004-3-2 (until 2020-12-28) | 1. นางสาวจันทร์เลขา กัมบีร์ 2. นางสาวสุจิตรา กัมบีร์ 3. นายมาตาบซิงห์ กัมบีร์ 4. นายอดิเทพ สัจจคัมภีร์ | 
| ASTV UAA (THAILAND) CO.,LTD. เอเอสทีวี ยูเอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105551010863 | 2008-1-28 | 1. นายวินเนอร์ เดชเพียร | 
| PEOPLE IN LAWS CO.,LTD. พีเพิ้ล อิน ลอว์ จำกัด | 0105552040863 | 2009-4-28 | 1. นายธนทัต อินไร่ขิง 2. นายสยุม ไกรทัศน์ | 
| 7 ALUMINIUM NETWORK CO.,LTD. 7 อลูมีเนียม เนตเวิร์ค จำกัด | 0105553070863 | 2010-6-11 (until 2017-8-30) | 1. นายณัฐชรัตน์ กฤตธน 2. นายธนิท มทินานันธนัช | 
| NATHPHASUT & WANNAPAT INFINITY CO.,LTD. ณัฐพศุตม์ แอนด์ วัลย์นภัสร์ อินฟินิตี้ จำกัด | 0105555020863 | 2012-2-9 (until 2013-10-9) | 1. นางสาววัลย์นภัสร์ ไกรษรวงค์ 2. นายณัฐพศุตม์ ต้อนโสกรี | 
| RICH PLUS 88 CO., LTD. ริชพลัส88 จำกัด | 0105562090863 | 2019-5-22 | 1. VAGEE AUSAVAKITTMATIN | 
| ACCOUNTING TWO AUDIT COMPANY LIMITED แอคเคาน์ติ้ง ทู ออดิท จำกัด | 0105555130863 | 2012-9-4 | 1. นางสาวฐานิตา ศรีวงศ์ | 
| AKT SOLUTION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED เอเคที โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด | 0195558000863 | 2015-5-15 | 1. นางสาวฐิตาภรณ์ ปาป่าศักดิ์ | 
| BAHMAN COMPANY LIMITED บาห์มัน จำกัด | 0205537000863 | 1994-2-21 (until 2000-9-12) | 1. นางพรรษา สงวนจีน 2. นายซาเมียร์ บาห์มัน โมฮัมเม็ด อลี ดัชตี | 
| BLOOM MANAGEMENT COMPANY LIMITED บลูม แมเนจเม้นท์ จำกัด | 0105559030863 | 2016-2-19 | 1. นางสาวพรชนก บรรจง | 
| BOY INSURE COMPANY LIMITED บอยอินชัวร์ จำกัด | 0125560030863 | 2017-11-15 | 1. นายสืบศักดิ์ พิมพ์วงศ์ | 
| CAC RENOVATION AND ENGINEER COMPANY LIMITED ซีเอซี รีโนเวชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด | 0125559030863 | 2016-12-15 | 1. นายชิตชัย จริตวงษ์ | 
| FIRST CLASS MINIMART COMPANY LIMITED เฟริสท์ คลาส มินิมาร์ท จำกัด | 0195546000863 | 2003-11-14 (until 2012-6-15) | 1. นางนิรัชฌา แฮมิลตัน | 
| G. M. T. MOTOR AND TIRES LIMITED PARTNERSHIP จี.เอ็ม.ที. มอเตอร์ แอนด์ ไทร์ | 0143541000863 | 1998-10-12 (until 2009-4-27) | 1. นางสาวสมศรี ธรรมชีวัน 2. นายเรืองชัย โพธิ์สุวรรณนำสุข | 
| GET INNOVATION COMPANY LIMITED เก็ต อินโนเวชั่น จำกัด | 0105561170863 | 2018-10-3 | 1. PANRAPEE INPHAN | 
| GREENWOODS PROPERTY COMPANY LIMITED กรีนวูดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | 0105558110863 | 2015-7-7 | 1. NATHAKORN SAENGNGKOME 2. NATTHIKA RONGKAWILIT 3. นายสุเมธ รงควิลิต | 
| HENG JAROEN MACHINERY LIMITED PARTNERSHIP เฮงเจริญ เครื่องจักรกล | 0143553000863 | 2010-4-8 (until 2013-1-2) | 1. นางรุ่งรัตน์ มานะเมธาวี 2. นายเอกรัตน์ มานะเมธาวี | 
| HUAHIN DIVERS COMPANY LIMITED หัวหิน ไดเวอส์ จำกัด | 0205558020863 | 2015-7-23 | 1. MARASRI HRUNKIRD | 
| JS STEEL & PAPER COMPANY LIMITED เจ เอส สตีล แอนด์ เปเปอร์ จำกัด | 0115555020863 | 2012-11-19 (until 2016-10-10) | 1. นางสาวณิชชยาธนัท อยู่คง | 
| JY BUSINESS GROWTH LIMITED PARTNERSHIP เจวาย บิซเนส โกรว์ธ | 0163553000863 | 2010-6-7 | 1. นางสาวจันทร์นิภา ลาเสือ 2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี โตส้ม | 
| K.T.P.LAND DEVELOPMENT (2005) COMPANY LIMITED เค.ที.พี.พัฒนาที่ดิน (2005) จำกัด | 0205549000863 | 2006-1-9 (until 2007-6-22) | 1. นางพรรณวดี เหิบขุนทด 2. นายกิจติพงษ์ เหิบขุนทด | 
| MATCHA LOVELY COMPANY LIMITED มัทฉะ เลิฟลี่ จำกัด | 0165558000863 | 2015-9-9 (until 2020-12-16) | 1. นางสาวนันทวรรณ โอบุชิ 2. นางสุนัน อินทร์พักทัน 3. นายเฉลิมพล อินทร์พักทัน | 
| N&N CORPORATION (2015) COMPANY LIMITED เอ็น แอนด์ เอ็น คอร์ปอเรชั่น (2015) จำกัด | 0135558000863 | 2015-1-13 (until 2018-5-25) | 1. นายสุดเขต ศรีบุญเกิด | 
| NATORN RUAMSANG COMPANY LIMITED ณธร ร่วมสร้าง จำกัด | 0125558000863 | 2015-1-12 (until 2017-9-6) | 1. นายสุนทร เหนือเกตุ | 
| NS๙๙ COMPANY LIMITED เอ็นเอส๙๙ จำกัด | 0105557080863 | 2014-6-10 | 1. นายลันดร โคตรคำตา | 
| OKBINGSUL (THAILAND) COMPANY LIMITED อ๊ค บิง ซัล (ประเทศไทย) จำกัด | 0105558000863 | 2015-1-5 (until 2018-12-26) | 1. นางสาวกีรติ ปัญญาเนรมิตดี | 
| ONE WENG ON COMPANY LIMITED วัน เว็ง ออน จำกัด | 0105556160863 | 2013-10-3 (until 2014-9-25) | 1. นายสงกรานต์ ทวีกุล | 
| ONER'S AT ONE LIMITED PARTNERSHIP โอนเนอร์ส แอท วัน | 0113553000863 | 2010-2-5 (until 2017-9-25) | 1. นายกันต์เจษฎา เศรษฐพลสกุล 2. นายวรากรณ์ แตงทรัพย์ | 
| P.R  SOUCING COMPANY LIMITED พี.อาร์ ซอซิ่ง จำกัด | 0145558000863 | 2015-2-12 (until 2017-12-25) | 1. นางสุปราณี มหานิยม | 
| PATARASIN ENGINEERING & SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP ภัทรสิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย | 0193541000863 | 1998-10-26 | 1. นางสาวสิรภัทร จันทรัตน์ 2. นายวัสส์ธนภูมิ จันทรัตน์ | 
| PATTANASUP KAWATSADU (2012) LIMITED PARTNERSHIP พัฒนทรัพย์ ค้าวัสดุ (2012) | 0203556000863 | 2013-1-28 | 1. นางสาวคำทอง พันธมาศ 2. นายธณัชช์กรณ์ พรพัฒนทรัพย์ | 
| PS CONVERGENCE COMPANY LIMITED พีเอส คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด | 0105560030863 | 2017-2-24 | 1. นายพงศธร เศรษฐีธร | 
| RUNGSAWANG MACHINE COMPANY LIMITED รุ่งสว่าง แมชชีน จำกัด | 0115558000863 | 2015-1-15 | 1. นางบัวบาน เปี้ยสิงห์ | 
| STAR ALL PETS COMPANY LIMITED สตาร์ออลเพ็ทส์ จำกัด | 0105560140863 | 2017-8-23 | 1. KASIDIT VONGVATANAPUNTU 2. SIRICHAI SOMSUWANPORNCHAI 3. SIVAT VONGVATANAPUNTU 4. THUTSANAPORN VONGVATANAPUNTU | 
| SUPPHUNSEAN TONGTIEO COMPANY LIMITED ทรัพย์พันแสน ท่องเที่ยว จำกัด | 0105554100863 | 2011-8-1 | 1. นางราตรีรัตน์ ทองรูปสวัสดิ์ 2. นางสาวพิชญ์สินี ทองรูปสวัสดิ์ 3. พลอากาศโทศุภกฤต อริยะปรีชา | 
| T. MUNKONG LIMITED ต. มั่นคง จำกัด | 0125563010863 | 2020-4-3 | 1. KRITTANAT SHOOCHAI 2. PATCHAREEPORN AK-MON 3. TAWAN PAENAODSAICHAROENKIT | 
| THE BLUESKY VILLAGE COMPANY LIMITED เดอะบลูสกาย วิลเลจ จำกัด | 0125555020863 | 2012-10-4 | 1. นางธนัชพร คุณารัตนอังกูร 2. นายวิรัตน์ คุณารัตนอังกูร | 
| THE BRAND BRIDGE  COMPANY LIMITED เดอะ แบรนด์ บริดจ์ จำกัด | 0105556050863 | 2013-3-21 | 1. Narit Puttekulangkura | 
| THIP THANA  KARN BUNCHEE COMPANY LIMITED ทิพย์ธนะการบัญชี จำกัด | 0105561060863 | 2018-4-3 | 1. A A | 
| THUPCHAROENYONT COMPANY LIMITED ทรัพย์เจริญยนต์ จำกัด | 0145546000863 | 2003-5-9 | 1. Nualchan Phonsupcharoen 2. Taechawat Phonsupcharoen 3. Warapsorn Phonsupcharoen 4. Yuti Phonsupcharoen | 
| TINNAKORN SUPPLY AND SERVICE LIMITED PARTNERSHIP ทินกรซัพพลายแอนด์เซอร์วิส | 0123553000863 | 2010-2-10 | 1. นางอัญชลีพร นัยอนันต์ 2. นายจำเนียร นัยอนันต์ 3. นายชัยมงคล เอี่ยมสมบูรณ์ | 
| U C TRADING COMPANY LIMITED ยูซี เทรดดิ้ง จำกัด | 0125534000863 | 1991-3-28 | 1. นางสาวภัทรา อัตถศาสตร์ 2. นางสาวสุธาทิพย์ อัตถศาสตร์ 3. นายชวลิต อัตถศาสตร์ 4. นายสมัชชา อัตถศาสตร์ 5. นายสุทธิชัย อัตถศาสตร์ | 
| WANCHARCHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP วรรณชาชัย คอนสตรัคชั่น | 0193553000863 | 2010-4-20 | 1. นางสาวลลิตา ชมภูพาน 2. นายธวัชชัย ชมภูพาน | 
| WONGKULSRA ESTATE COMPANY LIMITED วงศ์กุลศรา เอสเตท จำกัด | 0105559140863 | 2016-9-8 | 1. คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 2. นางสาวณพวงศ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 3. นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 
| WORRATHORN-WORRATHAM LEGAL COMPANY LIMITED กฎหมาย วรธร-วรธรรม จำกัด | 0205554010863 | 2011-5-4 | 1. NATEEKAN OPUM 2. PIMVIPA KAEWPINUED 3. นางสาวรัตนรัตน์ พิชิตไพรีสกุล | 
| ZIPPY MART LIMITED PARTNERSHIP ซิพพี มาร์ท | 0133553000863 | 2010-2-3 | 1. นางเดือน รจิตรบรรจง 2. นางสาวธนวัน รจิตรบรรจง 3. นายสุพัฒน์ ไชยโย | 
| S.S.AUTO SERVICE LIMITED PARTNERSHIP เอส.เอส.ออโต้ เซอร์วิส | 0213556000863 | 2013-2-27 | 1. นางสาวบุบผาทิพย์ เรืองขจร 2. นางสาวสุมาลี เทียมทัน | 
| ้HENG - LAI TRANSPORT COMPANY LIMITED เฮงไล้ ทรานสปอร์ต จำกัด | 0215537000863 | 1994-6-20 (until 2001-6-5) | 1. ดาบตำรวจจักกริช อารีราษฎร์ 2. นายขาว กลิ่นกลั่น 3. นายทองคำ บุญทองมาก 4. นายธาดา พรหมเวช | 
| MARWIN SOLUTIONS COMPANY LIMITED มาวิน โซลูชั่น จำกัด | 0215550000863 | 2007-3-22 | 1. นางปริมาภรณ์ จิตภาค | 
| NAPASORN NP COMPANY LIMITED นภษร เอ็นพี จำกัด | 0215562000863 | 2019-1-22 | 1. นางสาวนภษร ธนกรวรานนท์ | 
| N.Y.DURIAN SNACK LIMITED PARTNERSHIP เอ็น.วาย.ทุเรียนสแน็ค | 0223556000863 | 2013-10-16 | 1. นางสาวสุกัญญา ขันติมงคล 2. นางสาวอนันตยา ขันติมงคล | 
| RADAHERB COMPANY LIMITED ราดาเฮิร์บ จำกัด | 0225562000863 | 2019-5-15 (until 2019-10-21) | 1. CHANCHAI KRUHUAY | 
| PHATTHARA RADIO LIMITED PARTNERSHIP ภัทร เรดิโอ | 0243556000863 | 2013-7-17 (until 2020-9-8) | 1. นางสุวภัทร สว้สดี 2. นายธนกร สวัสดี | 
| WYNCOAST TRANSPORT COMPANY LIMITED วินโคสท์ ทรานสปอร์ต จำกัด | 0245549000863 | 2006-7-31 (until 2019-6-19) | 1. นางจริยา เวียงเจ็ด | 
| N C C TRANSPORT1980 COMPANY LIMITED เอ็น ซี ซี ทรานสปอร์ต1980 จำกัด | 0245562000863 | 2019-2-22 | 1. ARITSARA KHLAIMUEANG 2. NOPPADOI POTONGWATANAKURN | 
| KOH PHAN SA YELLOW GARDEN LIMITED PARTNERSHIP เกาะพันซา เยลโล่ การ์เด้น | 0253556000863 | 2013-7-18 (until 2018-5-22) | 1. นางสาวณัฐชวัล เหลืองรัตนะ 2. นางสาววิไลพรรณ เหลืองรัตนะ | 
| AMETA ESTATE COMPANY LIMITED อเมต้า ทรัพย์สินที่ดิน จำกัด | 0255549000863 | 2006-12-15 (until 2015-9-18) | 1. นายเจียน ศรีสมบูรณ์ | 
| SIAM MEE DEE GROUP COMPANY LIMITED สยามมีดีกรุ๊ป จำกัด | 0255562000863 | 2019-5-7 | 1. CHANINAT NUNTHATONTI | 
| W.E.P. LIMITED PARTNERSHIP ดับเบิลยู.อี.พี. | 0273556000863 | 2013-12-3 (until 2017-11-10) | 1. นายพงษ์พัฒน์ โทกุล 2. นายพรศักดิ์ นิลชูจิตร 3. นายวรศักดิ์ ทาโคตร 4. นายวันชนะ ช่างงาน | 
| NOY NORTEAST INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP วอยนอทอีสอินเตอร์เนชั่นแนล | 0303535000863 | 1992-3-6 (until 2009-9-16) | 1. นายวันชัย นิลศิริ 2. สิบเอกมงคล นิลศิริ | 
| KHAMTAO  DEVELOPMENT  LIMITED PARTNERSHIP ขามเฒ่าพัฒนา | 0303547000863 | 2004-2-18 (until 2017-4-26) | 1. นางบุญส่ง วิวัฒนาการ 2. นายดำรงค์ ภักดีกลาง | 
| SONGPOL KARNCHANG LIMITED PARTNERSHIP ทรงพล การช่าง | 0303559000863 | 2016-2-11 | 1. นางสาวเตือนใจ ปราณีตพลกรัง 2. นายทรงพล ชาลี | 
| CHUTTAPUTPANIT LIMITED PARTNERSHIP ฉัตรฒพัฒพานิช | 0303560000863 | 2017-2-3 (until 2020-10-12) | 1. นางสาวฉันทนา พัฒนพานิช 2. นางสาวมัณฑณา พัฒนพานิช 3. นายพัชร์จิรุตม์ เศรษฐจันทร | 
| UAISRI  WHOLESALE COMPANY LIMITED ปวิชญา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0305553000863 | 2010-4-2 | 1. นางสาวนิตยา มีบุญ 2. นายประชา ตรีอุบล | 
| NANG RONG WAYUPAT  LIMITED PARTNERSHIP นางรองวายุพัฒน์ | 0313547000863 | 2004-9-17 | 1. นางเบญจวรรณ เป็นนวล 2. นายพงษ์เทพ เป็นนวล | 
| PEEWARACHANUTDA LIMITED PARTNERSHIP พีวราชณัฐดา | 0313559000863 | 2016-5-12 | 1. นายธาราฤทธิ์ เกียรติทวีพันธุ์ 2. นายสุบิน รอบคอบ | 
| PHONGPANAT LIMITED PARTNERSHIP พงศ์พณัช | 0313560000863 | 2017-4-20 | 1. นางสุทธิพร เอี่ยมประโคน 2. นายพงศ์พณัช เอี่ยมประโคน | 
| JJ DATA LINK LIMITED PARTNERSHIP เจเจ ดาต้าลิ้งค์ | 0323559000863 | 2016-6-27 (until 2018-10-10) | 1. นางเจตน์สุดา วงศ์เมืองจันทร์ 2. นายจีระพงศ์ วงศ์เมืองจันทร์ | 
