| Company Name | Registered No. | Registered Date | Directors | 
|---|---|---|---|
| KIMHUAT RECORD LIMITED PARTNERSHIP ห้างแผ่นเสียงกิ้มฮวด | 0103495000231 | 1952-2-4 (until 1971-12-12) | 1. นางสาวลักษมี บุญยะวาหะ 2. นายเลียกเม้ง แซ่เซียว | 
| PETER JEWELRY LIMITED PARTNERSHIP ปีเตอร์ จิวเวลรี่ | 0103515000231 | 1972-1-6 (until 2011-3-14) | 1. นางสาวงิ่มซี แซ่แต้ 2. นายไพโรจน์ เตชะจงเจริญ 3. นายไพฑูรย์ เตชะจงเจริญ 4. นายไพบูลย์ เตชะจงเจริญ 5. นายไพรัช เตชะจงเจริญ 6. นายไพศาล เตชะจงเจริญ 7. นายพิชาญ เตชะจงเจริญ | 
| B. SANG AROON ELECTRONIC LIMITED PARTNERSHIP บ.แสงอรุณการไฟฟ้า | 0103516030231 | 1973-11-30 (until 2011-9-30) | 1. นางอิ่ว แซ่โง้ว 2. นายย่งเฮียก แซ่เบ้ 3. นายสุพจน์ อัศวเรืองสุวัฒน์ | 
| C.C.S. IMPORT EXPORT LIMITED PARTNERSHIP ซี.ซี.เอ็ซ.อิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต | 0103519010231 | 1976-6-23 (until 2012-2-27) | 1. นายโชคชัย ศรีวุฒิเสถียร 2. นายศักดา พิมพ์ประไพภรณ์ | 
| Y M B IMPORT EXPORT LIMITED PARTNERSHIP วาย.เอ็ม.บี. อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต | 0103532010231 | 1989-4-10 (until 2011-3-14) | 1. นางสาวสุมาลี วิไลแก้ว 2. นางสาวอัจฉรา เลิศไพบูลย์ผล 3. นายไพวัลย์ ตั้งวงศ์กิจการ | 
| A.T.P. SUPPLIES LIMITED PARTNERSHIP เอ.ที.พี. ซัพพลาย | 0103536000231 | 1993-1-6 | 1. นางสาวภัทราภา สุธีรชาติ 2. นางสาวศรุดา สวรรยาธิปัติ 3. นายจิรศักดิ์ สุธีรชาติ | 
| SUMALAI BOUTIQUE LIMITED PARTNERSHIP สุมาลัย บูติค | 0103536020231 | 1993-6-15 (until 2011-3-14) | 1. นางสาวดวงจันทร์ นิธิรัถยา 2. นางสาวสุมาลัย นิธิรัถยา | 
| A SAKSIT CHIENG MAL  LIMITED PARTNERSHIP เอ.ศักดิ์สิทธิ์ เชียงใหม่ | 0103548000231 | 2005-1-5 (until 2011-3-14) | 1. นางภัคจิรา จ้ำดา 2. นายอภิสิทธิ์ มีกอง | 
| P. AND K. COSTUME LIMITED PARTNERSHIP พี. แอนด์ เค. คอสตูม | 0103548020231 | 2005-5-31 (until 2012-12-25) | |
| GOLD DEER AIR SERVICE LIMITED PARTNERSHIP กวางทอง แอร์ เซอร์วิส | 0103549030231 | 2006-8-29 (until 2009-5-20) | 1. นางสาวรุ่งจิตต์ บุญเกียรติบุตร 2. นางสาวรุ่งนภา บุญเกียรติบุตร 3. นายเพิ่มจิตต์ บุญเกียรติบุตร 4. นายวิโรจน์ แนวกันยา | 
| DUANG  JAI  POR  MAE  LIMITED PARTNERSHIP ดวงใจพ่อแม่ | 0103550030231 | 2007-9-20 | 1. นางวัชราพร ธรรมวิทย์กุล 2. นายพัลลภ ศรีภิรมย์รักษ์ | 
| S.D.S.SAFETY GUARD LIMITED PARTNERSHIP เอส.ดี.เอส. เซฟตี้การ์ด | 0103552000231 | 2009-1-8 | 1. นางสาวกองคำ เจตะนา 2. นายปราชญ์ชนันท์ เข็มหนู 3. นายสุชาติ เข็มหนู | 
| KHUMSUP NGOEN LIMITED PARTNERSHIP ขุมทรัพย์เงิน | 0103553010231 | 2010-4-1 (until 2015-12-30) | 1. นางสาวเพ็ชรา นาคศรีสังข์ 2. นางสาววรัญญา ศิริวงศ์วิบูลย์ | 
| VANA LIVING LIMITED PARTNERSHIP วาน่าลิฟวิ่ง | 0103553030231 | 2010-9-2 | 1. นางบังอร จันทร์อ่อน 2. นางสาวฐิติรัตน์ จันทร์อ่อน | 
| AAKC NETWORK LIMITED PARTNERSHIP เอ เอ เค ซี เน็ตเวิร์ก | 0103554040231 | 2011-6-7 | 1. นางศิริพร โชติเธียรชัย 2. นางสาวฐิติพรรณ ตรีบวรเกษ | 
| THAMSUKHANG LIMITED PARTNERSHIP ธรรมสุขัง | 0103556010231 | 2013-1-30 (until 2018-10-2) | 1. นางสาวกรปภา ธรรมสุขัง 2. นายศรัณพงษฑรษ์ อุสิทธิ์ | 
| TRIPLE RICH 1956 LIMITED PARTNERSHIP ทริปเปิ้ลริช 1956 | 0103557020231 | 2014-9-8 (until 2020-10-5) | 1. นายวิชาญ แสนวงษ์ 2. นายวีระศักดิ์ วงษ์แจ้ง | 
| A.N. AUTO SPEEDBIKE LIMITED PARTNERSHIP เอ.เอ็น. ออโต้ สปีดไบค์ | 0103561000231 | 2018-1-9 | 1. นางกาบจันทร์ ทาจินะ 2. นายหล้า เผ่าตัน | 
| HOME 32 LIMITED PARTNERSHIP โฮม 32 | 0103564000231 | 2021-1-7 | 1. นางสาวนันธิรกานต์ นันทศิรนนท์ 2. นางสาวสุทธดา นันทศิรนนท์ | 
| POON PHOL COMPANY LIMITED พูลผล จำกัด | 0105485000231 | 1942-8-28 | 1. Danai-thanit Bisalputra 2. Issara Wanglee 3. Khem Wanglee 4. Natachai Wanglee 5. Petch Wanglee 6. Pitiphong Bisalputra 7. Somjit Janrathitikarn 8. Suchart Wanglee 9. Suchin Wanglee 10. Sukit Wanglee 11. Sutep Wanglee 12. Thamrongrat Bisalputra | 
| THE WANAKARN . COMPANY LIMITED วนการ จำกัด | 0105488000231 | 1945-9-25 | 1. ACHARIT PHULSAWAT 2. AMARIN PHULSAWAT 3. AMARIT PHULSAWAT 4. AMORNRIT PHULSAWAT 5. PHAKINEE PHULSAWAT | 
| MAHANAKORN PRINTING COMPANY LIMITED มหานครการพิมพ์ จำกัด | 0105497000231 | 1954-1-27 (until 1959-10-7) | 1. นายบุญชู โรจนเสถียร 2. นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 3. นายสุภา ศิริมานนท์ | 
| BANGKOK INTERNATIONAL BERLI MOTORS COMPANY LIMITED กรุงเทพสากลมอเตอร์ส จำกัด | 0105505000231 | 1962-2-1 (until 2007-2-14) | 1. นายชัช จูตระกูล 2. นายนิตย์ นิลกระจ่าง 3. นายสลาเม็ท ซันโตโซ กัน 4. นายอุทัย อยุทธวงศ์ 5. หม่อมเจ้าสนิธ ประยูรศักดิ์รังสิต 6. หม่อมราชวงศ์ประวีระ ประวิตร | 
| SOUTH EAST AGRICULTURAL PROMOTION COMPANY LIMITED อาคเนย์ส่งเสริมเกษตรกรรม จำกัด | 0105521000231 | 1978-1-5 (until 2001-6-29) | 1. นางวิไลลักขณ์ รัตนสวัสดิ์ 2. นางอนงนุช ภรณวลัย 3. นายปรีชา เกษมชัชวาลงศ์ | 
| VICTOR CHEMET (THAILAND) COMPANY LIMITED วิคเตอร์ เคมเมท (ประเทศไทย) จำกัด | 0105522010231 | 1979-5-21 (until 2012-12-25) | 1. นางสาวสุพัตรา เนาวรัตน์ธนากร 2. นายรัตนชัย เนาวรัตน์ธนากร 3. นายวิโรจน์ เรืองพงษ์ | 
| S. S. R. ELECTRIC CENTER COMPANY LIMITED เอส.เอส.อาร์อีเลคทริค เซนเตอร์ จำกัด | 0105529020231 | 1986-6-16 | 1. นางดารณี สุสมฤทธิ์ 2. นางสาวพัฒณี สุสมฤทธิ์ 3. นายไพสิฐ สุสมฤทธิ์ 4. นายขจรพล สุสมฤทธิ์ | 
| K & L GENERAL SUPPLY COMPANY LIMITED เค แอนด์ แอล เจนเนอรัล ซัพพลาย จำกัด | 0105530020231 | 1987-4-28 (until 2018-5-24) | 1. นายโลโฮแฮม นายโลโฮแฮม 2. นายวันชัย โพธิ์เงิน | 
| PURIMAS (1988) COMPANY LIMITED ภูริมาศ (1988) จำกัด | 0105531030231 | 1988-4-28 | 1. Pipat Ratanaprakarn 2. Pittawas Ratanaprakarn 3. Rasri Ratanaprakarn 4. Suppanai Ratanaprakarn 5. Triboon Ratanaprakarn | 
| CHUCHEEPPING COMPANY LIMITED ชูชีพกรุ๊พปิ้ง จำกัด | 0105531050231 | 1988-7-6 (until 2005-3-25) | 1. นางสาวปรีดา จันทร์ตรี | 
| PALM GUARD SEAVICE COMPANY LIMITED ปาล์มการ์ด เซอร์วิส จำกัด | 0105532060231 | 1989-7-3 (until 2010-9-24) | 1. นางสาวอรวรรณ เรืองจิตทวีกุล 2. นายมงคล เมเยอร์ | 
| ITAL COMPANY LIMITED อิทเทล จำกัด | 0105533000231 | 1990-1-2 (until 2004-8-24) | 1. นางอัญชลี เตชะวรรณเวคิน 2. นายวิโรจน์ เตชะวรรณเวคิน | 
| POWER ERAND SERVICE COMPANY LIMITED เพาเวอร์ แบรนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0105533090231 | 1990-8-1 (until 2003-4-2) | 1. นายมาโนชย์ ศิริผล 2. นายมานพ ศิริผล | 
| 4 M ENGINEERING COMPANY LIMITED โฟร์ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0105534010231 | 1991-1-31 (until 2008-5-21) | 1. นางสาวอัมภา สายะบุตร 2. นายชัชวาล ชีวชาตรีเกษม 3. นายสมชัย สินทรัพย์ประยูร 4. นายสมศักดิ์ สินทรัพย์ประยูร 5. นายอุดม ทัศนิยม | 
| FORTUNE GROUP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED ฟอร์จูน กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0105535040231 | 1992-3-6 (until 2000-12-25) | 1. นายทวีพร ลีลานฤดม 2. นายนรินทร์ เกริกศุภรักษ์ | 
| CHANOKARN COMPANY LIMITED ชโนกาญจน์ จำกัด | 0105536070231 | 1993-6-21 | 1. นายโชคเฉิด สุจริตธรรม | 
| COSTEC (THAILAND) COMPANY LIMITED คอสเทค(ประเทศไทย) จำกัด | 0105539070231 | 1996-6-25 (until 1999-1-28) | 1. นางเพียงใจ เรืองสมบูรณ์ 2. นางสาวเหมือนขวัญ กสิโอฬาร | 
| SFM HOLDING COMPANY LIMITED เอสเอฟเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด | 0105542000231 | 1999-1-4 | 1. Kajohnsak Jantarustiyakan 2. Prin CHIRATHIVAT 3. Suthilaksh CHIRATHIVAT 4. Tos CHIRATHIVAT | 
| THINK POINT CORPORATION COMPANY LIMITED ธิงค์ มาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0105543030231 | 2000-3-24 (until 2015-1-13) | 1. นางสาวจรรยา พลูไชย 2. นางสาวอังสนา พานิชเจริญ 3. นายชัยศักดิ์ ชัยบุญ 4. นายประพันธ์ ประภาสะวัต | 
| THAI ADVANCE INNOVATION COMPANY LIMITED ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด | 0105543050231 | 2000-5-29 | 1. EKACHAI PHAKDURONG 2. PANNEE NIVASNUNDA 3. PATOMPOB SUWANSIRI 4. PRAMOTE BOONNUMSUK 5. SALIL CHARUCHINDA | 
| WANCHAI PATANA (2006) COMPANY LIMITED วันชัยพัฒนา (2006) จำกัด | 0105545110231 | 2002-10-17 (until 2008-7-28) | 1. นายประหยัด เทพวรชัย | 
| TANALERD  CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ธนเลิศ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0105546120231 | 2003-10-2 | 1. นางวีรยานันท์ สุทธิธนเลิศ 2. นางสาวอัญชนี พงศ์ธีรภาพ | 
| TEAM A INFINTY ENTERPRISE  COMPANY LIMITED ทีมเอ อินฟินิตรี้ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด | 0105546140231 | 2003-11-19 (until 2016-9-28) | 1. นายอกิฮิโร ชิโมมูรา | 
| JUTA ON-NUT  COMPANY LIMITED จุฑา อ่อนนุช จำกัด | 0105547040231 | 2004-3-19 | 1. นายวีระ จุฑาวรากุล | 
| G 7 SMART LIVING COMPANY LIMITED จี เซเว่น สมาร์ท ลิฟวิ่ง จำกัด | 0105547060231 | 2004-4-30 (until 2011-3-14) | 1. นายพิชิต สุทธิภิบาล | 
| EASTERN GRAND PALACE COMPANY LIMITED อีสเทิร์นแกรนด์พาเลซ จำกัด | 0105547150231 | 2004-11-5 | 1. นางกุมุทนาถ เศรษฐภารพิศิษฐ 2. นางสาววิชญา กาญจนกิจ 3. นายวิเชษฐ กาญจนกิจ | 
| NEOCLASSIC COSMETICS COMPANY LIMITED นีโอคลาสสิค คอสเมติคส์ จำกัด | 0105548070231 | 2005-5-30 (until 2009-1-22) | 1. นางปรียาณีย์ พงษ์ตันกุล 2. นางสาวนารา ปีตาสัย | 
| UNIQUE MERCHANDISE COMPANY LIMITED ยูนีค เมอร์ชันไดซ จำกัด | 0105549010231 | 2006-1-23 (until 2010-11-30) | 1. นายปรเมษฐ วัสสันตชาติ | 
| D L A GROUP COMPANY LIMITED ดี แอล เอ กรุ๊ป จำกัด | 0105549100231 | 2006-8-18 | 1. นายนิธิชาญ เหตระกูล | 
| V.R.MANY  COMPANY LIMITED วี.อาร์.มานี จำกัด | 0105549120231 | 2006-10-6 | 1. นายดีปาก์ | 
| FOCUS MEDIA COMMUNICATION COMPANY LIMITED โฟกัสมีเดียคอมมิวนิเคชั่น จำกัด | 0105550010231 | 2007-1-29 | 1. CHANITA PATTAMACHAIPAT SHU 2. นายแซมซัน วินเซนท์ชู | 
| MIRACLE MANSIONS COMPANY LIMITED มิราเคิล แมนชั่นส์ จำกัด | 0105550100231 | 2007-9-24 | 1. DAVID SAMUEL LEON CHUANG | 
| EXPRESSOR COMPANY LIMITED เอ็กเพรสเซอร์ จำกัด | 0105550120231 | 2007-11-15 (until 2016-9-28) | 1. นายโกอิเกะ คาซูมาสะ | 
| SPEED TEL COMPANY LIMITED สปีด เทล จำกัด | 0105551130231 | 2008-11-27 (until 2013-10-7) | 1. นายฮั่นหลง ลี | 
| CHAROENKIJ TOFU INDUSTRY LTD., PART. เจริญกิจ โตฟู่ อินดัสทรีต์ | 0103520010231 | 1977-6-2 (until 2009-9-29) | 1. นางจิตรทิพย์ สุวรรณเนตร 2. นางบรรเจิด สุวรรณเนตร 3. นายนิพนธ์ สุวรรณเนตร 4. นายสุวิชช์ หมุดเพ็ชร | 
| PEERASAK PRININTING LTD., PART. พีรศักดิ์การพิมพ์ | 0103521020231 | 1978-9-29 (until 2010-5-27) | 1. นายประกิต อิทธิรัตนะโกมล 2. นายพีระศักดิ์ อิทธิรัตนะโกมล | 
| THONBURI CAFE LTD., PART. ธนบุรีคาเฟ่ | 0103528030231 | 1985-11-28 (until 2012-7-30) | 1. นายเกียรติ์ จักษ์ตรีมงคล 2. นายชนะ จักษ์ตรีมงคล 3. นายอภิชัย จักษ์ตรีมงคล | 
| CUSTOMS PACK LTD., PART. คาสตอมส์ แพค | 0103533020231 | 1990-7-19 (until 2011-3-14) | 1. นางนิพา อดุลวิทย์ 2. นายสมสกุล อดุลวิทย์ | 
| ENGINEERING AIR CONDITION LTD.,PART. เอ็นจิเนียริ่ง แอร์คอนดิชั่น | 0103537030231 | 1994-8-31 (until 2008-12-23) | 1. นางสาวพิศภักดิ์ ราชรักษ์ 2. นางสาววรรณี ราชรักษ์ 3. นายวิชัย อู่เนติตระกูล 4. นายอมรศักดิ์ สาครจิตร์ | 
| DARECOM LTD., PART. สเรคม | 0103539000231 | 1996-1-4 (until 2011-3-14) | 1. นายคมสัน เกิดอยู่ 2. นายชัยวัฒน์ ทองมอญ | 
| PORNPERMPOONSAK LTD.,PART. พรเพิ่มพูลศักดิ์ | 0103545020231 | 2002-7-1 (until 2011-3-14) | 1. นายแสวง แดงรักษ์ 2. นายพงษ์ศักดิ์ แดงรักษ์ | 
| LAMEE LOTTO LTD.PART. ลามี ลอตโต | 0103554060231 | 2011-9-1 (until 2019-10-1) | 1. นางเตือนใจ ลามี 2. นางสัมฤทธิ์ สถาวรัตนกุล | 
| T.P.DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTD. ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด | 0105508000231 | 1965-2-11 | 1. นางสาววริษา ตั้งอมรศิริ 2. นายธนัชชา ตั้งอมรศิริ 3. นายอภิชาติ ตั้งอมรศิริ 4. นายอุดมชัย ตั้งอมรศิริ 5. นายอุดมศักดิ์ ตั้งอมรศิริ | 
| THAI FLOWER INDUSTRY CO., LTD. อุตสาหกรรมดอกไม้ไทย จำกัด | 0105517000231 | 1974-1-4 (until 2015-12-25) | 1. นางมาลัยวรรณ ชาญสายชล 2. นางสุวรรณี แซ่ตั้ง | 
| N A C (THAILAND) CO., LTD. เอ็น.เอ.ซี.(ไทยแลนด์)คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0105526020231 | 1983-5-18 (until 1988-6-27) | 1. นายจำนงค์ บุญเรือน 2. นายณรงค์ พงษ์มะลิวัลย์ 3. นายดำริห์ กาญจนประกอบ 4. นายประสิทธิ์ ยืนชนม์ 5. นายปราโมทย์ ฟักรอด | 
| T.T.METALWORK CO., LTD. ที.ที.เมทอลเวิร์ค จำกัด | 0105526040231 | 1983-9-26 (until 1989-9-5) | 1. นายไพศิษย์ ชูชินวัตร 2. นายถาวร รามสูต 3. นาวาโทวันเนาว์ กีรติสุนทร | 
| UNICO (THAILAND) CO., LTD. ยูนิโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105529000231 | 1986-1-2 (until 1995-2-15) | 1. นางสาวพันทิพา แสงธรรม 2. นางสาวสาวิตรี แสงธรรม 3. นายแอบดัส แซตเตอร์ มามู้ด | 
| TREE STAR COLLECTION EXPROT CO., LTD. ทรี สตาร์ คอนเล็คชั่น เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด | 0105530000231 | 1987-1-2 (until 2000-5-26) | 1. นางคัทลิยา ตาลวันนา 2. นายจอห์น อัลเบิร์ต โรราแบชเชอร์ 3. นายนิมิตร ตาลวันนา 4. นายอดอล์ฟ มู๊ช 5. หม่อมหลวงสุธีรา มู๊ช | 
| SILVER POND AGRICULTURE CO., LTD. เกษตรบ่อเงิน จำกัด | 0105532080231 | 1989-8-28 | 1. นางสาววริยา พิณราช 2. นางสาวสุนิดา จิตตานนท์ 3. นายโสภณ ศิริวงษ์ 4. นายธวัชชัย ไตรทองอยู่ 5. นายบุญเชิด โพธิ์หมื่นทิพย์ 6. นายบุญกิต กงทองลักษณ์ 7. นายวิลาส เตโช | 
| SANFIELD (THAILAND) CO., LTD. แซนฟิวด์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105533110231 | 1990-9-13 (until 2001-10-4) | 1. นายเกษมโชค คุณาดิเรก 2. นายธรรมศักดิ์ วิวัฒน์พรพงศ์ 3. นายสุรัช ธีระพจน์ | 
| SPARK SHOP CO., LTD. สปาร์ก ช็อพ จำกัด | 0105534120231 | 1991-12-19 (until 2001-10-31) | 1. นายบุญโชติ วงศ์กำแหงหาญ 2. นายบุญฤทธิ์ วงศ์กำแหงหาญ | 
| OMNI SYSTEMS  CO., LTD. ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด | 0105535060231 | 1992-4-7 | 1. นายเกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์ | 
| T.S.T. LAND AND REALESTATE CO., LTD. ที.เอส.ที.แลนด์แอนด์เรียลเอสเตท จำกัด | 0105535150231 | 1992-11-5 (until 2000-5-26) | 1. นางสาวกาญจนา เลิศประสิทธิผล 2. นายชัยโรจน์ เลิศประสิทธิผล 3. นายทศ รักธัญญาการ | 
| PUBLIC HEALTH AND ENVIRON MENTAL (PHECO) CO., LTD. พับบลิคเฮลธ์แอนด์เอ็นไวรอนเมนเทิล (เพคโก) จำกัด | 0105536090231 | 1993-8-9 (until 2013-3-6) | 1. นายบุญเพริส ประพัทธศักดิ์ 2. นายประดิษฐ รุ่งเรืองหิรัญญา 3. นายประทีป เชิดธรณินทร์ 4. นายพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต 5. นายสุวิทย์ กรินนันทกุล 6. พันตำรวจเอกประยุทธ ประชาญสิทธิ์ | 
| S.N.L. DEVELOPMENT CO., LTD. เอส.เอ็น.แอล.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 0105537010231 | 1994-1-25 (until 2019-1-2) | 1. นายชูวิทย์ พรรัตนยากร | 
| GERMAN IMPORT CO., LTD. เยอรมัน อิมปอร์ต จำกัด | 0105537100231 | 1994-8-25 (until 2008-9-2) | 1. นายสุรชัย กัติยสุวรรณ | 
| SINGLET INTER CO.,LTD. ซีงเกล็ท อินเตอร์ จำกัด | 0105538020231 | 1995-2-16 (until 2009-8-7) | 1. นางสาวิตรี ตันธนะ 2. นายชินวัฒน์ ผลแจ้ง 3. นายทวีสิน ผลแจ้ง | 
| PROCOM INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. โพรคอม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 0105538130231 | 1995-11-1 (until 2001-10-4) | 1. นางสาวจุฑามาศ วัจนะรัตน์ 2. นายแอนดรูว์ ริชาร์ด เอลลิส | 
| THV ENGINEERING CO., LTD. ทีเอชวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0105538150231 | 1995-12-25 (until 2002-8-26) | 1. นายธวัช ประดับมุข 2. นายวิชัย จรูญศรี | 
| HI FASION CHILD CO., LTD. ไฮแฟชั่น ไซลด์ จำกัด | 0105539050231 | 1996-4-29 (until 2000-3-20) | 1. นายวิฑูรย์ งามวงศ์สงวน | 
| SAINTLOUIS LERRNING CENTER CO., LTD. เซนต์หลุยส์ เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด | 0105540050231 | 1997-5-27 (until 1999-7-2) | 1. นางเกษณี ชวะนะญาณ 2. นางจันทรา พราหมณ์แก้ว 3. นางอารีรัตน์ โรจนศักดิ์ชัย | 
| THE INAS CONSULTANTS (1997) CO.,LTD. ดิ ไอแนส คอนซัลแตนท์ส (1997) จำกัด | 0105540070231 | 1997-7-31 | 1. นางสาวณัฐพร เดชสูงเนิน 2. นางสาวศรีวิลัย แก้วสนั่น 3. นายสุเทพ กล้าแข็ง | 
| DYNASTY LIVING DESIGN CO., LTD. ไดนาสตี้ ลีฟวิ่ง ดีซายน์ จำกัด | 0105542020231 | 1999-3-19 (until 2018-9-25) | 1. นางสาวกันยารัตน์ เตชะสุกิจ 2. นายโกวิทย์ เตชะสุกิจ | 
| THANAKOON INTERNATIONAL CO., LTD. ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0105544060231 | 2001-6-28 | 1. นางสุนีย์ สวัสดิ์ธนาคูณ 2. นายเมธา สวัสดิ์ธนาคูณ | 
| HANDO (THAI)CO., LTD. ฮันดู (ไทย) จำกัด | 0105544080231 | 2001-8-20 (until 2008-3-18) | 1. นางสาวพัษยา ลุนชัยภา 2. นายคิม ซุง ซู | 
| GALAXY DISTRIBUTION SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD. แกแลคซี่ ดิสตริบิวชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด | 0105545000231 | 2002-1-2 (until 2015-9-25) | 1. นายโรเบิร์ต แวน เมิร์ส | 
| WIDE NATURE TRAIL  CO., LTD. ไวด์เนเชอร์ เทรล จำกัด | 0105545090231 | 2002-8-29 (until 2008-6-26) | 1. นายเทียนชัย จูห้อง 2. นายสุรีพัฒน์ ประภากรสกุล | 
| GURU COMMUNICATION CO.,LTD. กูรู คอมมูนิวเคชั่น จำกัด | 0105546010231 | 2003-1-24 | 1. นางชวิตา สิมะเสถียร | 
| THAI ANTIQUE FURNITURE MANUFACTURING CO.,LTD. ไทย แอนทีค เฟอร์นิเจอร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด | 0105548090231 | 2005-7-11 (until 2007-12-12) | 1. นางสาวอุบลรัตน์ หลักรัตน์ 2. นายแยน ค็อก หยวน | 
| PORNSACHOL CO.,LTD. พรศชล จำกัด | 0105551040231 | 2008-4-8 | 1. นางศชล อภิญญาประเทือง 2. นายพรเทพ อภิญญาประเทือง | 
| HANIL INDUSTRIAL CO., LTD. ฮานิล อินดัสเทรียล จำกัด | 0105552050231 | 2009-5-26 (until 2015-9-25) | 1. นายคิม ดองวัน | 
| DECWORK CO.,LTD. เดคเวิร์ค จำกัด | 0105553080231 | 2010-7-2 | 1. นางสาววิภารัตน์ ธรรมธรสิริ 2. นางสาวอภิสรา อัครวิฑิต 3. นายระวี ธรรมธรสิริ | 
| THAI PETRO PLUS CO.,LTD. ไทยปิโตรพลัส จำกัด | 0105553100231 | 2010-8-18 (until 2018-9-11) | 1. นายสุรจิตต์ ผดุงวิทย์ | 
| BANGKOK MARITIME GROUP CO.,LTD. บางกอก มารีไทม์ กรุ๊ป จำกัด | 0105554110231 | 2011-8-19 (until 2016-9-28) | 1. นายจิตติ มีจุล 2. นายพีรพล สุวรรณนภาศรี 3. นายอุกฤษ วงศ์ศักดา | 
| MOMENTHAI CO.,LTD. โมเมนไทย จำกัด | 0105555030231 | 2012-2-24 (until 2014-12-29) | 1. นางสาวสรัญกร แก้วพูลผล 2. นายโลรองท์ ฮิเลล คูกีเอร์บลัม | 
| MINAKO COMPLETE CO., LTD. มินาโกะ คัมพลีท จำกัด | 0105560040231 | 2017-3-10 | 1. นางสาวเจนจิรา อริยภาพ 2. นายเอกณกร พิพัชร์เดชา 3. นายชัยวุฒิ พิทักษ์ | 
| UNILIFE INTERNETWORK CO., LTD. ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด | 0105562100231 | 2019-6-7 | 1. KASIN CHAMNANCHANAN 2. OPOR CHAMNANCHANAN | 
| OHO ENTERPRISE 7 CO., LTD. โอ้โห เอ็นเตอร์ไพรส์ ๗ จำกัด | 0105562120231 | 2019-7-10 | 1. DOLRUDEE LSAWAPA | 
| 2 P.P.ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP 2 พี.พี. เอ็นจิเนียริ่ง | 0193540000231 | 1997-1-17 (until 2011-2-24) | 1. นายเทิดพงษ์ นาคทอง 2. นายพอพันธ์ นาคทอง | 
| 31 SATHORN COMPANY LIMITED 31 สาธร จำกัด | 0105560150231 | 2017-9-6 | 1. PRANEE NIRANDARA 2. THAMMANOON NIRANDARA 3. THAMMARAT NIRANDARA 4. YAOVANEE NIRANDARA | 
| 3E DEVELOPMENT COMPANY LIMITED ทรีอี เดเวลอปเมนท์ จำกัด | 0105556190231 | 2013-11-29 (until 2020-9-28) | 1. นายสืบสกุล นิ่มพูลสวัสดิ์ | 
| 40 TRADING LIMITED PARTNERSHIP 40 เทรดดิ้ง | 0193548000231 | 2005-1-31 | 1. นางปฐมาภรณ์ ชูตาภา 2. นายปฐมพัทธ์ ชูตาภา | 
| 61 PARUAY LIMITED PARTNERSHIP 61 พารวย | 0133561000231 | 2018-1-19 | 1. นางนิตยา บุญโญ 2. นายธนวรรธน์ บุญโญ | 
| 8 BRIDGE ICE COMPANY LIMITED น้ำแข็งสะพาน 8 จำกัด | 0165545000231 | 2002-10-16 (until 2012-6-29) | 1. นางอรุณี พันธ์วุฒิกร 2. นายวุฒิชัย พันธ์วุฒิกร | 
| 9THAI SEARMSUK (1999) COMPANY LIMITED 9ไทยเสริมสุข (1999) จำกัด | 0125558010231 | 2015-4-28 | 1. JARUNEE ADULNIRAT | 
| A T P SERVICES COMPANY LIMITED เอ ที พี เซอร์วิส จำกัด | 0115554000231 | 2011-1-7 | 1. นายธีระ จันทร์ศิริ | 
| A.ATTENNA TEST LIMITED PARTNERSHIP เอ. แอทเทนน่า เทสท์ | 0183561000231 | 2018-4-9 | 1. นางสาวสำราญ ทองมาก 2. นายสุชาติ อับดุลเลาะห์ | 
| A.K. ORGANIC (1999) COMPANY LIMITED เอ.เค. ออร์แกนิค (1999) จำกัด | 0135542000231 | 1999-1-28 (until 2012-6-29) | 1. นางกรรณกา ไพจิตรอักษร 2. นางอภิญญา ชำนาญกิจ 3. นายอัครพล ไพจิตรอักษร | 
