| Company Name | Registered No. | Registered Date | Directors | 
|---|---|---|---|
| TANG KWANG LIMITED PARTNERSHIP แสงบูรพา | 0103495000193 | 1952-1-30 (until 2012-2-27) | 1. นางสาวกมล เลาหวานิช 2. นางสาวพรรณวดี เลาหวานิช 3. นายแสง แสงบูรพารักษ์ | 
| YONG UNG KOK LIMITED PARTNERSHIP ลิมพรกุล | 0103503000193 | 1960-1-13 (until 1996-9-11) | 1. เด็กชายเต๊กเม้ง แซ่ลิ้ม 2. เด็กชายเต็กปิง แซ่ลิ้ม 3. เด็กชายเต็กสูน แซ่ลิ้ม 4. นายเต็กเหลียง แซ่ลิ้ม 5. นายเต็กฮั้ว แซ่ลิ้ม 6. นายวิสูตร วิลิมพชพรกุล | 
| THAI FAH ENTERPRISES LIMITED PARTNERSHIP ไทยฟ้าเอนเตอร์ไพรส์ | 0103515000193 | 1972-1-5 (until 2009-9-11) | 1. นางรจิต ชัยวิไล 2. นายเมธา ชัยวิไล 3. นายโพธิ์สินธุ์ สัจจะบุรุษ 4. นายประสิทธิ์ เหล่าพิริยวงศ์ 5. นายสงวน เนาวรัตโนภาส | 
| B M STEEL LIMITED PARTNERSHIP บี.เอ็ม.สตีล | 0103532010193 | 1989-4-10 (until 2006-7-7) | 1. นางมาลีสุด ลีลาปัญญาเลิศ 2. นายบุญชัย ลีลาปัญญาเลิศ | 
| VANICH CHEMICAL LIMITED PARTNERSHIP วาณิชย์ เคมีภัณฑ์ | 0103540000193 | 1997-1-3 (until 2012-7-30) | 1. นางเสาวณีย์ โสนนอก 2. นายบุญมี โสนนอก | 
| K K P SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP เค เค พี ซัพพลาย | 0103548020193 | 2005-5-31 (until 2011-3-14) | 1. นางสาวปวริศา บุญประสพ 2. นายเกียรติศักดิ์ อุดมรักษ์ | 
| JIRATRADING LIMITED PARTNERSHIP จิระเทรดดิ้ง | 0103552000193 | 2009-1-7 (until 2015-9-29) | 1. นายขจร พรศิริ 2. นายจิรพันธ์ เพ็ญพิชชากร | 
| TERMSUKMOTOR LIMITED PARTNERSHIP เติมสุขมอเตอร์ | 0103553030193 | 2010-9-1 (until 2011-12-28) | 1. นางสุณัฐชพร ตั้งกนกเพชร 2. นายธรรมนูญ ตั้งกนกเพชร | 
| PORNYONGYUT 88 LIMITED PARTNERSHIP พรยงยุทธ 88 | 0103556010193 | 2013-1-29 (until 2020-10-1) | 1. นางจรูญ หึกขุนทด 2. นางบุญเพ็ง ยาวัน | 
| NAMJAITHAI 457 SERVICE LIMITED PARTNERSHIP น้ำใจไทย 457 เซอร์วิส | 0103564000193 | 2021-1-7 | 1. นางสาวกาญจน์ญาณิน จันทรศรี 2. นางสาวอัญชลี จันทรศรี | 
| 2ANGKOK FRIENDSHIP AGENCY LIMITED กรุงเทพสหมิตรเอเยนซี่ จำกัด | 0105508000193 | 1965-2-8 (until 2011-11-18) | 1. นางสาวมยุรี เอี่ยมสกุลรัตน์ 2. นายเกียรติ เอี่ยมสกุลรัตน์ 3. นายกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ 4. นายพรเลิศ ควรผดุง | 
| PORN MONGKOL SAWMILL COMPANY LIMITED โรงเลื่อยจักร พรมงคล จำกัด | 0105526040193 | 1983-9-26 (until 1996-12-9) | 1. นางวรรณศรี พิทักษ์สังฆ์ 2. นายนพพร พิทักษ์สังฆ์ 3. นายพิชาญ พิทักษ์สังฆ์ | 
| ALLSTAR FOODS INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY LIMITED ออลสตาร์ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส จำกัด | 0105529020193 | 1986-6-13 (until 1995-2-15) | 1. นายเกรียงชัย เจียมจิตรักษ์ 2. นายวัลลภ วิตนากร 3. นายอยุทธ วิตนากร | 
| YAO YANG MACHINERY COMPANY LIMITED เหย้า ยัง แมชชินเนอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105537010193 | 1994-1-25 (until 2000-1-26) | 1. นางเฉิน จัน เยี้ยะ ชุน 2. นางสาวเฉิน ฮุ่ย เฟิน 3. นางสาวฟามต่อง แซ่เติ๋น | 
| ACTIVE ACRI COMPANY LIMITED แอคทีฟ แอกริ จำกัด | 0105543050193 | 2000-5-29 (until 2015-9-23) | 1. นางมยุรี ลี 2. นายลี ซูเคี้ยง 3. นายลี ซูเหียน | 
| THAI TOPICS GEMS COMPANY LIMITED ท็อปปิคเจม (ไทย) จำกัด | 0105545000193 | 2002-1-2 | 1. นางกัญญา จิรอลงกรณ์ 2. นางสาวปนัญญา จิรอลงกรณ์ 3. นางสาวสายสวาท ธนศักดิ์เจริญ 4. นางสาวสิทธินรี ลาภธนานุกูล 5. นายธงชัย จิรอลงกรณ์ 6. นายธัชพล จิรอลงกรณ์ | 
| NOPPAWONG ENGINEERING COMPANY LIMITED นพวงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0105546140193 | 2003-11-19 (until 2012-12-25) | 1. นายมานพ ทองโสภา | 
| BEST LINE MARKETING  COMPANY LIMITED เบสท์ ไลน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 0105547060193 | 2004-4-30 | 1. นางสาวทิพย์วรรณ ทับทิม 2. นายนันทพงศ์ วินทะไชย | 
| WORLDLINICS INFO TECH COMPANY LIMITED เวิลด์ริงค์ อินโฟร์ เทค จำกัด | 0105550120193 | 2007-11-15 (until 2019-2-4) | 1. นายชัยวัฒน์ สันติชีวะวงค์ | 
| TOP SET LTD., PART. ท้อปเซท | 0103524020193 | 1981-10-20 (until 2012-7-30) | 1. นางปัญญศิริ ขจรเกียรติอุดม 2. นางสาวจริยา ขจรเกียรติอุดม | 
| T.K.P.M. LTD., PART. ที.เค.พี.เอ็ม. | 0103536020193 | 1993-6-15 (until 2012-7-30) | 1. นายธีระวัฒน์ กลิ่นหม่น 2. ร้อยตำรวจเอกประยุทธ กลิ่นหม่น | 
| SKY ELECTRIC MACHINERY LTD., PART. สกายอีเลคทริค แมชชินเนอรี่ | 0103539000193 | 1996-1-4 | 1. นางวิภาพร ตั้งจิตรเพียร 2. นางสาวสุญากาจน์ ดิลกวรรณ 3. นายกมล ตั้งจิตรเพียร 4. นายบุญยง ดิลกวรรณ | 
| SRIWICHA 77 LTD.PART. ศรีวิชา 77 | 0103554060193 | 2011-9-1 (until 2017-9-28) | 1. นางสุวิมล ศรีวิชา 2. นายฉัตรชัย บุตรจะโป๊ะ | 
| DUM RONG PANICH SAW MILL CO., LTD. โรงเลื่อยดำรงพาณิชย์ จำกัด | 0105488000193 | 1945-8-27 (until 1995-2-15) | 1. นายเฉลิมชัย จ่างตระกูล 2. นายจรัญ จ่างตระกูล 3. นายดำรง จ่างตระกูล 4. นายอานนท์ จ่างตระกูล | 
| HENG LONG WAREHOUSE CO., LTD. เฮงล้งคลังสินค้า จำกัด | 0105525010193 | 1982-3-22 (until 1984-2-27) | 1. นายเซ่งเว้ง แซ่เอี๊ยว 2. นายเธียรเมฆ จรัสจรรยาวัฒน์ 3. นายเม่งตัก แซ่เล้า 4. นายใช่ขี่ แซ่พัว 5. นายจ่าย อัญญานุภาพ 6. นายวิจารณ์ เด่นธรรม 7. นายหงส์ สุทธิธนาคม | 
| TARMAC CO., LTD. ทาร์แมค จำกัด | 0105530020193 | 1987-4-28 (until 2007-7-5) | 1. นางสาวเมษิณี ตันติวงษากิจ | 
| PI.D GROUP CO., LTD. พาย.ดี กรุ๊ป จำกัด | 0105531050193 | 1988-7-6 (until 2012-12-3) | 1. นายณัฐชัย บันทัดทอง 2. นายณัฐพงศ์ บันทัดทอง | 
| WORLD CONCENTRATE CO., LTD. เวิลด์ คอนเซ็นเทรท จำกัด | 0105532080193 | 1989-8-28 (until 1992-1-28) | 1. นายเชวง ชนะกำโชคเจริญ 2. นายไพรัช พงศ์บางลี 3. นายทวี รักประกอบกิจ 4. นายธงชัย ไตรรัตน์อัศว 5. นายสมชัย คงความดีมั่น 6. นายสมชัย รุ่งรัศมีทอง 7. นายสมศักดิ์ วิวัฒนเจริญชัย | 
| HI-SPEED SHIPPING CO., LTD. ไฮ-สปีดชิปปิ้ง แอนด์ ฟอร์เวอร์ดดิ้ง จำกัด | 0105533000193 | 1990-1-2 (until 2003-9-18) | 1. นายสมร น้อยใส 2. นายสุบรรณ์ ลีลา | 
| WIJIT RUNGREONG CO., LTD. วิจิตร์รุ่งเรือง จำกัด | 0105533110193 | 1990-9-13 (until 2012-1-23) | 1. นางบุญตา เติมรัตนสุวรรณ 2. นายปิยะพงศ์ เติมรัตนสุวรรณ | 
| ELITE PLANNERS CO., LTD. เอลีท แพลนเนอร์ส จำกัด | 0105534030193 | 1991-3-29 (until 2008-8-19) | 1. นางสาวนันทนา แสงงิ้ว | 
| 105 DECORATE CO., LTD. 105 เดคคอเรท จำกัด | 0105535060193 | 1992-4-7 (until 2000-9-13) | 1. นายขจัด เชาวเจริญพงศ์ 2. นายบรรจง เชาวเจริญพงศ์ | 
| SILVER BUILT CO., LTD. ซิลเวอร์บิลท์ จำกัด | 0105536090193 | 1993-8-9 (until 2009-8-7) | 1. นายฤทธิ์ โลห์เพชรัตน์ | 
| WANRAPEE CO., LTD. วรรณรพี จำกัด | 0105537120193 | 1994-10-10 | 1. นายเกียรติชัย บุญอรณะ 2. นายศรชัย บุญอรณะ | 
| BANGKOK PROTIME CO., LTD. บางกอก โปรไทม์ จำกัด | 0105538040193 | 1995-3-28 (until 1996-12-24) | 1. นายนพดล สุคนธมาน | 
| LIFEPLUS CO., LTD. ไลพ์พลัส จำกัด | 0105539070193 | 1996-6-25 (until 2001-11-8) | 1. นายเทพนม เมืองแมน 2. นายชมภูศักดิ์ พูลเกษ 3. นายธวัช บวรวนิชยกูร 4. นายสนั่น เอกแสงกุล 5. นายหวง เชียง ชิง | 
| P-Z TRADING CO., LTD. พี-แซด เทรดดิ้ง จำกัด | 0105540070193 | 1997-7-31 (until 2009-8-7) | 1. นางสาวพจณี ร่มเย็น | 
| COLOR IMAGE (1999) CO., LTD. คัลเลอร์ อิมเมจ (1999) จำกัด | 0105542020193 | 1999-3-19 | 1. Natnaran Kasorn 2. Prasatporn Deebucha 3. Varong Vasinarom | 
| THE ULTI MATE CAR (V.P) SERVICE CO.,LTD. ดิอัลติเมทคาร์ (วี.พี.) เซอร์วิส จำกัด | 0105544080193 | 2001-8-20 (until 2011-3-14) | 1. นางวิราภรณ์ บุญเพ็ชร์ 2. นายวิชัย สมศรี | 
| EURO & DODO TRAVEL SERVICE CO.,LTD. ยูโร แอนด์ โดโด้ ทราเวล เซอร์วิส จำกัด | 0105545110193 | 2002-10-17 (until 2014-8-27) | 1. นางสาวพศภัค อรรถธรรม 2. นายสุชน พิจารวาณิช | 
| YAMAICHI SPECIAL STEEL (THAILAND) CO.,LTD. ยามาอิชิ สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด | 0105546030193 | 2003-3-10 | 1. นายโมโตฮารุ เทรานิชิ 2. นายยูยะ ฮิโกะ 3. นายฮิเดโอะ โคบายาชิ | 
| KAMOLRAT TRADING CO.,LTD. กมลรัตน์เทรดดิ้ง จำกัด | 0105548090193 | 2005-7-11 (until 2012-10-31) | 1. นางณภัทร วงศ์วนิชทวี | 
| LEADER PRESITION GROUP(THAILAND) CO.,LTD. ลีดเดอร์ พรีซิชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด | 0105549010193 | 2006-1-23 | 1. นายประพันธ์ สุขสุพลสิริ | 
| H N T CO.,LTD. เอช เอ็น ที จำกัด | 0105550010193 | 2007-1-29 (until 2014-8-29) | |
| WORLD CHAIR CO.,LTD. เวิลด์แชร์ จำกัด | 0105551040193 | 2008-4-8 | 1. นางกฤตพร พงศาภาสิริทัต | 
| DOUBLE COUPLE CO.,LTD. ดับเบิ้ล คัพเปิ้ล จำกัด | 0105555050193 | 2012-3-30 | 1. นางสาวกันต์ธนานัท พูลผลอนันต์ 2. นางสาวณฐวรรณ์ พูลผลอนันต์ | 
| PEER POWER PLATFORM CO., LTD. เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด | 0105562120193 | 2019-7-10 | 1. PRAPAT SHANTAVASINKUL 2. VORAPON PONVANIT 3. WANG ZHAOMIN ANDREW | 
| 168 COFFEE COMPANY LIMITED 168 คอฟฟี่ จำกัด | 0105559060193 | 2016-4-11 | 1. นางสาวณัฐกานต์ มหาทรัพย์สิริ 2. นางสิริการย์ เจริญสหายานนท์ 3. นายบุญชัย มหาทรัพย์สิริ | 
| A.R.V. EXPRESS COMPANY LIMITED เอ.อาร์.วี. เอ็กซ์เพรส จำกัด | 0105558030193 | 2015-2-17 | 1. นายวาฟาเอล อะมีร์เรชา | 
| AMERASIAN INTERNATIONAL COMPANY LIMITED อเมอเรเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0125557000193 | 2014-1-6 (until 2016-12-14) | 1. นางสาวเตือนตา อินทคุณจินดา | 
| BANGKOK YUMMIES COMPANY LIMITED บางกอก ยัมมี่ส์ จำกัด | 0105559170193 | 2016-10-28 | 1. นางสาวจารุมาส แต่งประกอบ 2. นางสาวอนรรฆนงค์ ไชยศรี 3. นางสาวอิษฎา เกียรติเฟื่องฟู | 
| BBIZ BOFFICE BMARKETING LIMITED PARTNERSHIP บีบิซ บีออฟฟิศ บีมาร์เก็ตติ้ง | 0143564000193 | 2021-1-28 | 1. นางสาวกาญจนาภา พระแสง 2. นายกันตภณ อัลแบรชท์ | 
| BOONYAPAISAL PRINTING COMPANY LIMITED บุญยไพศาลการพิมพ์ จำกัด | 0175557000193 | 2014-11-12 | 1. นางศุภลักษณ์ บุญยไพศาลเจริญ 2. นางสาวนคุณ บุญยไพศาลเจริญ 3. นายพิชัย บุญยไพศาลเจริญ | 
| BRIDGE OVERSEAS  COMPANY LIMITED บริดจ์ โอเวอร์ซีส์ จำกัด | 0115549010193 | 2006-10-3 | 1. นายสมควร มนตรีเลิศรัศมี | 
| CARPLAY COMPANY LIMITED คาร์เพลย์ จำกัด | 0205557020193 | 2014-6-12 | 1. นายนพวัธน์ เมืองน้อย 2. นายภัคพล เมืองน้อย | 
| CHAI YONG INTERNATIONNAL COMPANY LIMITED ไฉ่หยง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0115557000193 | 2014-1-6 | 1. นายจิ่งเจิ้น แซ่ฟาง | 
| CHAWACHAI SAOKHEM LIMITED PARTNERSHIP ชวชัย เสาเข็ม | 0133564000193 | 2021-1-13 | 1. นางสาววรณี กงชุน 2. นายนัฐพล นาควิชัยกิจ | 
| CHOOWONGWAN COMPANY LIMITED ชูวงศ์วาลย์ จำกัด | 0135557000193 | 2014-1-6 | 1. นางบังอร ชูวงศ์วาลย์ 2. พันเอกประเสริฐ ชูวงศ์วาลย์ | 
| DESIGN BY CHAYANGKUL COMPANY LIMITED ดีไซน์ บาย ชยางกูล จำกัด | 0105561200193 | 2018-11-23 | 1. WARAWUT PREMKAEW | 
| EXCLUSIVE B&B SERVICE COMPANY LIMITED เอ็กซ์คลูซีฟ บีแอนด์บี เซอร์วิส จำกัด | 0105557110193 | 2014-7-31 | 1. นางชลอลักษณ์ กิจมงคลธรรม 2. นางทองเจือ กิจมงคลธรรม 3. นายคธาวุฒิ กิจมงคลธรรม 4. นายนิติศักดิ์ กิจมงคลธรรม | 
| FRESH & FOOD PLANET COMPANY LIMITED เฟรช แอนด์ ฟู้ด แพลนเน็ต จำกัด | 0125562010193 | 2019-3-21 | 1. PETNAPA WONGSINSOONTORN | 
| G.A.M.LEGAL ALLIANCE COMPANY LIMITED จี.เอ.เอ็ม.ลีกัล อัลไลแอนซ์ จำกัด | 0105554130193 | 2011-9-28 | 1. นายวาเลนทิน พอล จูลส์ ดีเคลิร์ก | 
| GREENFOOD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED กรีนฟู้ดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0155557000193 | 2014-6-4 | 1. นางสาวสิริญญา วรรณพิณ 2. นางอติภา วรรณพิณ 3. นายปวเรศ วรรณพิณ | 
| I M T MARKETING  LIMITED PARTNERSHIP ไอ เอ็ม ที มาร์เก็ตติ้ง | 0153539000193 | 1996-9-19 (until 2012-6-20) | 1. นางอุษา ศรีทับทิม 2. นายเชิญชนะ อิ้มแตง 3. นายชวน เสือคง | 
| J.WELL ENGINEERING AND SUPPLY COMPANY LIMITED เจ.เวล เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด | 0105556190193 | 2013-11-29 (until 2019-10-2) | 1. นายจิรวัฒน์ พิลึก 2. นายอมรเชษฐ์ พิลึก | 
| K K T 99 LIMITED PARTNERSHIP เค เค ที 99 | 0193564000193 | 2021-1-13 | 1. นายครอง จุตตโน 2. นายธีรภัทร บุตรศรี | 
| KAEWFA CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP สุภีสุนทร เซอร์วิส | 0143552000193 | 2009-2-2 (until 2018-9-13) | 1. นายทวี สุภีสุนทร 2. นายวิรัช สุภีสุนทร | 
| KALIC COLD STORAGE COMPANY LIMITED คาลิกห้องเย็น จำกัด | 0115521000193 | 1978-5-3 | 1. นายเอกราช มัจฉาธิคุณ 2. นายบุญเกียรติ สุภาพจริตกุล 3. นายพิเชษฐ์ เอื้อการุณชัยกุล 4. นายมังกร พงษ์ผจญ | 
| KSIT FINANCE AND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED เงินทุนหลักทรัพย์ เคสิท จำกัด (มหาชน) | 0107538000193 | 1995-4-3 (until 2003-7-24) | 1. นางวิรงรอง สุขยิ่ง 2. นางสาววรรณอนงค์ บริสุทธิ์ 3. นางสาวอรณา เอื้อประเสริฐวงษ์ 4. นายมนัสชัย จินดาประดิษฐ์ 5. นายอดินันท์ สุขมาก | 
| LAOSUATHONG LIMITED PARTNERSHIP เหล่าเสือทอง | 0123556010193 | 2013-6-26 (until 2016-2-25) | 1. นางสาวพัชรินทร์  โรจนวานิช 2. นายช่วย สมวงศ์ | 
| M SQUARED PASS COMPANY LIMITED เอ็มสแควร์ พาส จำกัด | 0105562010193 | 2019-1-17 | 1. CHANIDA DEEPENTHAM | 
| MAJCHA PHOKAPHU COMPANY LIMITED มัจฉาโภคภัณฑ์ จำกัด | 0135533000193 | 1990-3-19 (until 2013-9-30) | 1. นางสาวเวทินี แจ้งเรือง 2. นางสาวดารณี พรมวรณ์ 3. นายวิรยะ วงศ์สุขหฤทัย | 
| MAMGMEE LOGISTICS LIMITED PARTNERSHIP มั่งมี ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส | 0113552000193 | 2009-1-14 (until 2014-4-28) | 1. นางสาวฐิตานันท์ มั่งมี 2. นางสาววลัยพร นรภูมิพิสุทธิ์ 3. นายนรา ทองยั่งยืน | 
| MUANGSING ENGINEER LIMITED PARTNERSHIP เมืองสิงห์ วิศวกรรม | 0173552000193 | 2009-10-8 | 1. นางจินตนา คงแจ๋ว 2. นายวุฒิชัย คงแจ๋ว | 
| MUNGKORNEK ENERGY COMPANY LIMITED มังกรเอกพลังงาน จำกัด | 0185557000193 | 2014-8-14 | 1. นางสาวญาณิน พวงเพ็ชร์ 2. นายเอกชัย พวงเพ็ชร์ | 
| NAWATPISAN COMPANY LIMITED ณวัฒน์ไพศาล จำกัด | 0105554020193 | 2011-2-9 | 1. นายประสาน บรรณวัฒน์ | 
| NIPPON-THAI WELLNESS COMPANY LIMITED นิปปอน-ไทย เวลล์เนส จำกัด | 0105560060193 | 2017-4-12 | 1. นางสุทธาวรรณ ซาโต้ 2. นายจุนอิจิโร่ ซาโต้ 3. นายสุธีร์ อนันตชาติ | 
| O BALANCE COMPANY LIMITED โอ บาลานส์ จำกัด | 0125549010193 | 2006-8-29 (until 2012-1-30) | 1. นายสินธุ์โต ออสุวรรณ | 
| OCEAN IN LOVE COMPANY LIMITED โอเชี่ยน อินเลิฟ จำกัด | 0105560170193 | 2017-10-9 | 1. BUNYARIT TRAISUTHAMPORN 2. NIVACH RUNGRUANGKANOKKUL 3. PIYADA MACHATHIKUN | 
| P2P BUSINESS HUB(THAILAND) COMPANY LIMITED พีทูพี อินฟราเทค จำกัด | 0105555160193 | 2012-10-26 | 1. นางสาวยุวภา สังข์ทอง | 
| PIBOON FRESH MILK LIMITED PARTNERSHIP พิบูลย์ เฟรชมิลล์ | 0123552000193 | 2009-1-13 (until 2020-5-8) | 1. นางสาวจิรัสย์ งามหนัก 2. นางสาวรุจิรา งามหนัก | 
| PITAN UNION INTER GROUP LIMITED PARTNERSHIP ภิธาณ ยูเนี่ยน อินเตอร์ กรุ๊ป | 0193552000193 | 2009-1-26 (until 2016-9-28) | 1. นางสาวสุริยาพร พุ่มกุมาร 2. นายภิธาณ ภูธนะภาภัทรกุล | 
| PITUKSIN SERVICE LIMITED PARTNERSHIP พิทักษ์สินธุ์บริการ | 0203518000193 | 1975-7-16 (until 2012-6-8) | 1. นายพิทักษ์ ่รัตนกูล 2. นายพิทักษ์ ีรัตนกูล 3. นายมานะ รัตนกูล | 
| PLANG YAI MANSAMPALANG BAN NONG MAI KAEN LIMITED PARTNERSHIP แปลงใหญ่มันสำปะหลัง บ้านหนองไม้แก่น | 0183564000193 | 2021-2-25 | 1. นางนวพร อ่ำยิ้ม 2. นายเอกพล ภู่เทศ 3. นายมนูญ เวฬุวาปี | 
| PORNPHONGYOT LIMITED PARTNERSHIP พรพึ่งยอด | 0183552000193 | 2009-6-17 (until 2010-2-5) | 1. นางสมพร โพธิ์แก้ว 2. นายสุระยุทธ พึ่งยอด | 
| PORNPIYA COSNTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP พรปิยะ การช่าง | 0113540000193 | 1997-1-13 (until 2009-8-6) | 1. นายแสวง แก้วสุขศร 2. นายแสวง แก้วสุขศรี 3. นายไพรัช ศัตรูพินาศ | 
| PUNRAVEE LIMITED PARTNERSHIP พรรณระวี | 0203531000193 | 1988-3-18 (until 2009-8-21) | 1. นายเพชรชัย ทองปลิว 2. นายสุพรรณ อู่อำพร | 
| S K R MANAGEMENT COMPANY LIMITED เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | 0105557000193 | 2014-1-2 | 1. นางปริญดา วงษ์สกุล 2. นายไสว ปานแจ่ม 3. นายดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์ 4. นายสุชีพ บุญวีระ 5. นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ | 
| S.C.MASTER COMPANY LIMITED เอส.ซี.มาสเตอร์ จำกัด | 0145557000193 | 2014-1-14 | 1. นายชนพล ดวงฉาย | 
| S.NATHAKITKOSANG LIMITED PARTNERSHIP ส.ณัฐกฤตก่อสร้าง | 0163552000193 | 2009-3-19 (until 2013-4-22) | 1. นายไสว กองอ้น 2. นายสมปอง ดอกไม้งาม | 
| S.S.INTERNETWORK LIMITED PARTNERSHIP เอส.เอส.อินเตอร์เน็ตเวิร์ค | 0163564000193 | 2021-2-15 | 1. นางแจ่ม ภู่น้อย 2. นางสาวสุกัญญา ภู่น้อย | 
| SAKSRI AUTO MOBILE  LIMITED PARTNERSHIP ศักดิ์ศรียนตรการ | 0143540000193 | 1997-2-5 (until 2009-4-27) | 1. นางมณฑา น่วมศรี 2. นางสาวจิรดา น่วมศรี 3. นายสุรศักดิ์ น่วมศรี | 
| SANGNARA LINE ENGINEERING COMPANY LIMITED แสงนารา ไลน์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด | 0165557000193 | 2014-3-18 (until 2016-7-12) | 1. นางสาวณัฐพัชร์ อนุตรพงศ์ | 
| SAPPASU LIMITED PARTNERSHIP ทรัพย์พสุ | 0113564000193 | 2021-1-11 | 1. นางสาวนภารัฐ แซ่โค้ว 2. นางสาวอริสา กาญจนพสุ | 
| SEA VALUE PUBLIC COMPANY LIMITED ซี แวลู จำกัด (มหาชน) | 0107551000193 | 2008-8-4 | 1. นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ 2. นายโจว ตา ผิง 3. นายไพบูลย์ ดุษฎีวุฒิกุล 4. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ 5. นายอัญเชิญ ทังสมบัติ | 
| SIAM CO - OPERATION SERVICE COMPANY LIMITED สยามโค-โอเปอเรชั่นเซอร์วิส จำกัด | 0205524000193 | 1981-6-3 (until 2004-1-26) | 1. นางกรุณา เชื้อชั่ง 2. นางจงจิต นิรมานนรเทพ 3. นางนวรัตน์ โกษาธิป 4. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ คิดหมาย 5. นายปรีชา พบสุข 6. นายศิลปชัย แฟงวัด 7. นายสุเยาว์ สุขวัฒนทรัพย์ | 
| SINGMUNGKUNG CIVIL LIMITED PARTNERSHIP | 0173564000193 | 2021-3-15 | 1. นางสาวนันทวรรณ ภัทรโสภณ 2. นายภิเษก ภัทรโสภณ | 
| SRIVILAI LOGISTICS AND CONSUMER PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP ศรีวิไล โลจิสติคส์ แอนด์ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ | 0203543000193 | 2000-1-21 (until 2011-2-22) | 1. นางเนื้อนวล เบาเออร์ 2. นางสาววาทินี ศรีวิไล | 
| SUCCESS FULLY SYSTEM COMPANY LIMITED ซัคเซส ฟูลลี่ ซิสเท็ม จำกัด | 0195557000193 | 2014-1-24 (until 2016-9-9) | 1. นางสาวปวีณา บุญพัวพัน 2. นายชนินทร์ วนภู | 
| TANACHOT 999 GROUP LIMITED PARTNERSHIP ธนโชติ 999กรุ๊ป | 0123564000193 | 2021-1-11 | 1. นางสาววิจิตรา ณ บางช้าง 2. นายณัฐณัฎ อมรชูเดช | 
| TERRA INTER COMPANY LIMITED เทอร่า อินเตอร์ จำกัด | 0135562010193 | 2019-4-19 | 1. Chompoonut Sriamphun 2. Rukrada Chimmatchar 3. Thanapipat Sriamphun | 
| THAI ACETYLENE COMPANY LIMITED ไทยอะเซทิลีน จำกัด | 0105558140193 | 2015-8-28 | 1. นางสาวปิยฉัตร นวฉัตร 2. นางสาวพชรฉัตร นวฉัตร 3. นายตุลฉัตร นวฉัตร 4. นายสุราช นวฉัตร | 
| THAI POOS CONREACT FARMNG COMPANY LIMITED ไทย ฟู้ดส์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด | 0165545000193 | 2002-7-22 | 1. PHET NANTAVISAI 2. SIRILUK TANGWIBOONPANICH 3. นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ | 
| THAI TECH DIE AND PART COMPANY LIMITED ไทย เทค ดาย แอนด์ พาร์ท จำกัด | 0115533000193 | 1990-1-17 | 1. นายฉลวย มั่งมี 2. นายมนูญ ขุนาพรม | 
| TPG IMMO COMPANY LIMITED ทีพีจี อิมโม จำกัด | 0205561000193 | 2018-1-4 | 1. นางแพทริเซีย เจนนี่ ควดจี้ วีวีอี ปรีราชจ์ 2. นายลิโอเนล จอร์จ เอ็มมานูเอล บาร์เบียร์ | 
| U M P  HOLDING COMPANY LIMITED ยู เอ็ม พี โฮลดิ้ง จำกัด | 0105556080193 | 2013-5-17 | 1. นางบุษราคัม ชันซื่อ 2. นางสาวกฤษณา อัมพุช 3. นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช 4. นางสาวสันทนา อัมพุช 5. นางอัจฉรา อัมพุช 6. นายสุทธิพงษ์ อัมพุช | 
| UNION POWER  COMPANY LIMITED ยูเนี่ยน พาวเวอร์ จำกัด | 0135549010193 | 2006-11-2 (until 2012-4-30) | 1. นางสาววินิจพันธ์ มงคลเศรษฐี 2. นายสมัชชา ไกรศรีวรรธนะ | 
| WANGCHAO MARINE SERVICE COMPANY LIMITED วังเจ้า มารีน เซอร์วิส จำกัด | 0125554020193 | 2011-12-2 (until 2019-7-5) | 1. นางสาววิรินทร์ตรา ไกรเลิศมานนท์ | 
| WICHAYA SUPPLY COMPANY LIMITED วิชะยะซัพพลาย จำกัด | 0105552070193 | 2009-7-16 | 1. นายศักดิ์ศิษฎ์ เสรีวิชยสวัสดิ์ | 
| WTRG COMPANY LIMITED ดับบลิวทีอาร์จี จำกัด | 0105561090193 | 2018-5-25 | 1. WARIN SA-NHUAN | 
