| Company Name | Registered No. | Registered Date | Directors | 
|---|---|---|---|
| J.M.T. TANAKA LIMITED PARTNERSHIP ลูกหมู เนอร์สเซอรี่ | 0103539040713 | 1996-12-23 (until 2011-3-14) | 1. นางกาญจนา หริรักษ์ 2. นางสาวสมพร ศิลารักษ์ 3. นายทาคาชิ ทานากะ | 
| PARINYA SERVICE LIMITED PARTNERSHIP ปริญญา เซอร์วิส | 0103547030713 | 2004-8-20 (until 2011-3-14) | 1. นางปิยดา ดาเพ็ง 2. นายวชิระ ดาเพ็ง | 
| KHELANG SILP PLATE 2008 LIMITED PARTNERSHIP เขลางค์ ศิลป์ เพลท 2008 | 0103551010713 | 2008-3-28 (until 2013-10-7) | 1. นายวรพงศ์ มุสุ 2. นายอนุชา ปุ๋ยวงศ์ | 
| NALIKASAI NUMCHOK LIMITED PARTNERSHIP นาฬิกาทราย นำโชค | 0103555020713 | 2012-7-11 (until 2019-10-1) | 1. นางสาวสุธาทิพย์ หงษ์วิเศษ 2. นายกฤติภณ กองเกลือน | 
| SUKANYARAT LIMITED PARTNERSHIP สุกัลญารัตน์ | 0103556050713 | 2013-7-19 (until 2018-10-2) | 1. นางสาวจำเรียง นิสสัย 2. นางสุกัลญารัตน์ วรรณคำ | 
| PROSPERITY ELECTRIC SYSTEMS LIMITED PARTNERSHIP พรอสเพอริตี อีเล็คทริค ซิสเต็มส์ | 0103558000713 | 2015-1-12 | 1. นายกรณพัฒน์ ล่องทอง 2. นายรัชตพัฒน์ เดชเส้ง | 
| SHABU ZING GROUP LIMITED PARTNERSHIP ชาบูซิ่ง กรุ๊ป | 0103563010713 | 2020-7-20 | 1. นางสาวณัฏฐวิกา มุ่งมี 2. นางสุนันทา มุ่งมี 3. นางอังคณา ช่วยชู 4. นายนูน มุ่งมี 5. นายอัศฎาวุธ ช่วยชู | 
| BOON-THAI YONT (1972) COMPANY LIMITED บุญไทยยนต์ (1972) จำกัด | 0105515000713 | 1972-1-27 (until 2011-9-30) | 1. นายกฤษฎา ตติรัตน์ 2. นายวิชัย ตติรัตน์ 3. นายหลักชัย ตติรัตน์ | 
| ROSUHA THAILAND COMPANY LIMITED รอสชา ไทยแลนด์ จำกัด | 0105519010713 | 1976-9-17 (until 1984-6-5) | 1. นายเอนก ศรีสนิท 2. นายแฟร้งค์ วิคเตอร์ ฮันส์ โรห์น 3. นายธีรพจน์ จรูญศรี 4. นายปีเตอร์ ชมาลฟูส | 
| THAI TEAK MARINE COMPANY LIMITED ไทยทีค มารีน จำกัด | 0105524020713 | 1981-9-10 | 1. นางประไพ สุนทร 2. นางสุดใจ แสงดี 3. นายไพวรรณ์ สุนทร | 
| POPLAR COMPANY LIMITED ป๊อปล่าร์ คอมปานี จำกัด | 0105534070713 | 1991-7-29 (until 2007-10-4) | 1. นายสุรศักดิ์ ทับทิมไทย | 
| ADRENALINE COMPANY LIMITED อะดรีนาลีน จำกัด | 0105542060713 | 1999-8-18 (until 2017-12-22) | 1. นายอรรถพร นิลวงษ์ | 
| MSJ HOLDING COMPANY LIMITED เอมเอสเจ โฮลดิ้งส์ จำกัด | 0105543090713 | 2000-9-27 | 1. นางสว่าง มั่นคงเจริญ | 
| WHITE LOTUS HEALTH AND SERVICE COMPANY LIMITED ไวท์ โลตัส เฮลท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0105544010713 | 2001-1-31 (until 2007-10-4) | 1. ด็อกเตอร์เคล้าส์ ปีเตอร์ เจนนิช 2. นายสมศักดิ์ กุลตังวัฒนา | 
| STANDARD PRODUCT CENTER INTERNATIONAL CORPORATION  COMPANY LIMITED สแตนดาร์ดโปรดักท์เซ็นเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอเรชั่น กัมปานี จำกัด | 0105545040713 | 2002-4-11 (until 2011-9-30) | 1. นางสาวเยาวพา วณิชย์เสถียร 2. นางสาวสุจิตรา เขียวสา | 
| HIM COMMUNICATION (T) COMPANY LIMITED ฮิม คอมมูนิเคชั่น (ท) จำกัด | 0105546070713 | 2003-6-19 (until 2011-3-14) | 1. นายซิม เจ ซุ | 
| AC ONE ENTERPRISE COMPANY LIMITED เอซี วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 0105547100713 | 2004-7-26 (until 2005-12-1) | 1. นายไชยยงค์ ชวนะรานนท์ | 
| METAL SHEET STEEL SEVICE CENTER COMPANY LIMITED ศูนย์บริการเหล็กเมทัลชีท จำกัด | 0105548020713 | 2005-2-10 | 1. นายธราพงษ์ เขียวเล็ก | 
| A.B. TEX  COMPANY LIMITED เอ.บี.เท็กซ์ จำกัด | 0105548130713 | 2005-10-4 | 1. นายฐาณุพงศ์ คงธนาวัฒนพัฒน์ | 
| DRBJZ  COMPANY LIMITED ดีอาร์บีเจแซท จำกัด | 0105549050713 | 2006-4-20 (until 2019-10-1) | 1. นายปริญญา ใหญ่ไล้บาง | 
| THE 1ST RIGHTS ADVISORY COMPANY LIMITED เดอะ เฟิสท์ ไรท์ แอดไวซอรี่ จำกัด | 0105550050713 | 2007-5-14 (until 2012-12-25) | 1. นางสาวสุเนตรา ผูกพันธ์ | 
| S.SING ANANTA LTD., PART. ส.สินอนันต์ | 0103510000713 | 1967-1-19 (until 1968-4-1) | 1. นางไฉไล ดิถีเพ็ญ 2. นายอนันต์ เรืองคุณารมย์ | 
| YOKCHAROEN LTD., PART. หยกเจริญ | 0103522000713 | 1979-1-12 (until 2010-5-27) | 1. นางสาวนภาพร แซ่อึ้ง 2. นายเทียนหยก แซ่หมู 3. นายเหมือนเกียง แซ่หมู | 
| MAMIN PRESS LTD., PART. มามีนการพิมพ์ | 0103535030713 | 1992-5-8 (until 2011-3-14) | 1. นางวรรณา อัศวดิลกฤทธิ์ 2. นายธงชัย จงจำรัส 3. นายบรรยง อรรฆยานนท์ 4. นายสุรเดช สัจจพรกุล | 
| PERFECTMAKER ENGINEERING LTD., PART. เพอร์เฟคเมคเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง | 0103538010713 | 1995-3-29 (until 2009-5-29) | 1. นายจักรเพชร ภูมาศ 2. นายมนตรี เคหนาดี 3. นายสมพงษ์ เวียงนนท์ | 
| S.S.WERARATTANA LTD., PART. เอส เอส วีรรัตน์ | 0103543020713 | 2000-8-1 (until 2006-12-1) | 1. นายสมบูรณ์ วิบูลย์วีรรัตน์ 2. นายสมศักดิ์ วิบูลย์วีรรัตน์ | 
| THE THAI PLYWOOD CO.,LTD. ไม้อัดไทย จำกัด | 0105495000713 | 1952-7-24 (until 2018-12-18) | 1. นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ 2. นายจิระ พันธ์คีรี 3. นายชัยภัฎ สมบูรณ์ดำรงกุล 4. นายชัยวัธน์ จุลมนต์ 5. นายสุพจน์ สกลไชย 6. พลตำรวจเอกชาญวุฒิ วัชรพุกก์ 7. พันตำรวจโทสันติ พนาวงศ์ | 
| BRONZE - HOUSE HOLD PRODUUTS CO., LTD. บรอนซ์-เฮ้าส์โฮลด์โพร์ดัคท์ จำกัด | 0105520010713 | 1977-8-4 (until 1988-8-4) | 1. นางศจีพรรณ ฉายสุวรรณ์ 2. นายเดือน อุ่นอารมณ์ 3. นายยุทธดนัย ฉายสุวรรณ์ | 
| RENOWN CO., LTD. นพมณี จำกัด | 0105528030713 | 1985-9-4 | 1. นางสาวช่อทิพย์ นพมณีจำรัสเลิศ 2. นายเลิศศักดิ์ นพมณีจำรัสเลิศ 3. นายชนะ รัตนพล 4. นายบุญสม ตันจำรัส 5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา 6. นายประเสริฐ สุธาวิยางกูร 7. นายปีเตอร์ นอร์แมน อิเลียท 8. นายวิชัย อังคณากร 9. นายสงบ พรรณรักษา | 
| GRATEWORLD COORPERATION CO., LTD. เกรทเวิลด์ โคออพเปอร์เรชั่น จำกัด | 0105530060713 | 1987-11-19 | 1. นางสาวทัศน์ทยา ศรีศักดิ์สรชาติ 2. นายวิโรจน์ ศรีศักดิ์สรชาติ | 
| SIN SAP HOLDING CO., LTD. สินทรัพย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด | 0105531090713 | 1988-11-17 (until 2007-12-26) | 1. นายชวลิต เตชะไพบูลย์ 2. นายยงศักดิ์ จามิกรานนท์ 3. นายสมคิด รอดคล้าย 4. นายสุเวช เตชะธนูชัย | 
| SRI-SHUKET (2532) CO., LTD. ศรีภูเก็ต (2532) จำกัด | 0105533040713 | 1990-4-9 (until 2004-9-23) | 1. นายรวีศักดิ์ ทองใบ | 
| MC2 P ENGENEERING CO., LTD. แม๊คทูพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0105535100713 | 1992-7-9 (until 2005-3-29) | 1. นายเจตนา โสมทัศน์ | 
| PRO QUALHY PRINT & MEDIA CO., LTD. โปร ควอลิตี้ พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด | 0105536020713 | 1993-2-22 (until 2004-5-4) | 1. นางพรทิพย์ เกลี้ยงช่วย 2. นายคำรณ ใจแสน | 
| UNICON CO., LTD. ยูนิคอน จำกัด | 0105536130713 | 1993-11-17 (until 2018-12-11) | 1. นางสาวเยาวพร กีรติชีวนันท์ | 
| FIVE OCEANS INTERTRADE CO., LTD. ไฟว์ โอเชี่ยน อินเตอร์เทรด จำกัด | 0105537050713 | 1994-4-29 (until 2009-8-7) | 1. นางสาวจิตต์รัตน์ พิพิธารมย์ 2. นางสาวพัชรินทร์ พิพิธารมย์ | 
| GERINA-THAI CO., LTD. เจอริน่า-ไทย จำกัด | 0105538080713 | 1995-7-7 (until 2003-12-12) | 1. นางจารุวรรณ พัฒนเจริญ 2. นางสุชาดา นิติพิสานนท์ 3. นายไชยพัฒน์ นิติพิสานนท์ | 
| J.P. ELECTRIC PHIRMSUB CO., LTD. เจ.พี.อีเล็คทริค เพิ่มทรัพย์ จำกัด | 0105539000713 | 1996-1-3 | 1. นางจีระพันธ์ ชาครหัตถการ 2. นายจิรชัย ชาครหัตถการ | 
| EIGHT AND NINE TRAVEL CO., LTD. เอท แอนด์ ไนน์ ทราเวล จำกัด | 0105539110713 | 1996-10-3 (until 2019-11-14) | 1. นางอรทิพย์ พรเลิศ | 
| PIJI ENTERPRISE CO., LTD. พิจิ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด | 0105540000713 | 1997-1-3 (until 2005-6-27) | 1. นายพิศาล จิโรภาส | 
| RAINBOW MAGIC CO., LTD. เรนโบว์ เมจิก จำกัด | 0105541030713 | 1998-5-20 | 1. นางจิรภัทร ซิมมอนด์ 2. นายซิมมอนด์ คีธ เบรียน | 
| ASIA MEDIA PARK CO.,LTD. เอเชีย มีเดีย ปาร์ค จำกัด | 0105544120713 | 2001-12-19 (until 2011-3-14) | 1. นางละเอียด กำลังมั่น 2. นายเอกพงษ์ กำลังมั่น | 
| SPPERCRAFT DECORARION CO.,LTD. อัพเพอร์คร้าฟ เดคคอเรชั่น จำกัด | 0105551080713 | 2008-7-24 | 1. นางสาวพรณรัตน์ จิโรจน์นนทชัย 2. นายคงศักดิ์ ตระการพินิจ | 
| 5-STAR APPAREL CO.,LTD. 5-สตาร์ แอพพาเรล จำกัด | 0105552000713 | 2009-1-6 | 1. นางสุขราช เศรษฐี 2. นายปริทิปาลซิงห์ เศรษฐี 3. นายสุขบีรซิงห์ เศรษฐี | 
| PAX IT CO.,LTD. แพกซ์ ไอ ที จำกัด | 0105553030713 | 2010-3-3 | 1. PHOONSAP DETHOME | 
| BAKINGMERMAID COMPANY LIMITED เบคกิ้งเมอร์เมด จำกัด | 0105560210713 | 2017-12-18 | 1. P Y | 
| BE STEP COMPANY LIMITED บี สเต็ป จำกัด | 0105560100713 | 2017-6-20 | 1. นางสาวสายชล ลาภชุ่มศรี 2. ว่าที่ร้อยตรีกฤดา เสพมงคลเลิศ | 
| BHUDIS REAL ESTATE COMPANY LIMITED ภูดิศ เรียลเอสเตท จำกัด | 0105553140713 | 2010-11-12 | 1. นางสาวรุ่งญดา พนมธรนิจกุล 2. นางสาวศรัณญา หอวิจิตร 3. นายธรรมยศ พนมธรนิจกุล 4. นายภาคภูมิ โฆศิรินนท์ | 
| BLUE GENI COMPANY LIMITED บลูจีนี่ จำกัด | 0105555090713 | 2012-6-22 | 1. นางพิมพ์จุฑา รัชญน์ธนโชติ 2. นางสาวเพ็ญนภา เปรียมยิ่ง 3. นายกาย นันต์ธนะ | 
| BORHUA CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP บ่ฮั้ว ก่อสร้าง | 0143558000713 | 2015-4-30 | 1. นางสาวน้ำฝน ศิลปพาณิชกุล 2. นายมานะ ขำนิล 3. นายวิชัย พรหมพงษ์ | 
| BURAPA HEALTH SERVICE LIMITED PARTNERSHIP บูรพา เฮลท์ เซอร์วิส | 0203549000713 | 2006-2-9 (until 2011-2-22) | 1. นางสาวดวงเพ็ญ เรือนใจมั่น 2. นายประสงค์ สมยศ | 
| CHAIMONGKOL EXPRESS COMPANY LIMITED ชัยมงคล เอ็กซเพรส จำกัด | 0135540000713 | 1997-2-13 | 1. CHALIDA CHAIMONGKOL 2. SURIN CHAIMONGKOL | 
| DESIGN D D COMPANY LIMITED ดีไซน์ ดี ดี จำกัด | 0135552000713 | 2009-1-29 (until 2017-6-19) | 1. นางณัฎฐิญา สุเรรัตน์ 2. นางสาวพรเพ็ญ สุขดี | 
| DX ANG (THAILAND) COMPANY LIMITED ดีเอ็กซ์ เอเอ็นจี(ไทยแลนด์) จำกัด | 0105558070713 | 2015-4-27 | 1. LIN WEISEN | 
| GOLD WATER CAPITAL COMPANY LIMITED โกลด์ วอเตอร์ แคปปิตอล จำกัด | 0105552110713 | 2009-10-13 (until 2016-9-29) | 1. นายธนพงศ์ สกุลธนพาณิช | 
| GPA AUDIT COMPANY LIMITED จีพีเอ ออดิท จำกัด | 0125556010713 | 2013-4-29 (until 2020-8-4) | 1. นายพันทิพย์ พิมพ์ทอง | 
| GREEN MAGIC FOR HEALTH  LIMITED PARTNERSHIP กรีนเมจิค ฟอร์ เฮลท์ | 0193546000713 | 2003-5-2 (until 2006-10-6) | 1. นางสาวทองสุข แหวนวงษ์ 2. นายพรพจน์ สงวนวัฒนาการ | 
| HARVER COMPANY LIMITED ฮาร์เวอร์ จำกัด | 0105556010713 | 2013-1-18 | 1. นางสาวนัชชา ชีววิมล 2. นายทศพล ติยะวราพรรณ 3. นายธนากร ไตรรัตนานุสรณ์ | 
| HEALTHY REPUBLIC COMPANY LIMITED เฮลธี รีพับบลิค จำกัด | 0125561020713 | 2018-7-19 | 1. P R | 
| HENG LONG AGRICULTURE COMPANY LIMITED เฮงล้ง การเกษตร จำกัด | 0105559100713 | 2016-6-30 | 1. นายพิบูลย์ กัญจนาภรณ์ | 
| HILL SEAVIEW COMPANY LIMITED ฮิล ซีวิว จำกัด | 0205559010713 | 2016-3-25 | 1. GEORGE JOSEPH FOOSE III 2. PATRICK EDWARD DEAN 3. PUNSIYA JITKASEMSOPON | 
| JAPAN TRADINGS COMPANY LIMITED แจแปน เทรดดิ้งส์ จำกัด | 0105558180713 | 2015-11-12 (until 2020-10-2) | 1. นายราเชนทร์  นิธิประภา 2. นายฮิโรมาซา โอตะ | 
| JUICER CLUB COMPANY LIMITED จุยเซอร์ คลับ จำกัด | 0105557040713 | 2014-3-19 | 1. นางสาวปทิดา วัชรวงษ์ภักดี | 
| K OILCHEMICAL(THAILAND) COMPANY LIMITED เค.วี.สแตนดาร์ด ซัพพอร์ท จำกัด | 0115552000713 | 2009-1-19 (until 2017-9-25) | 1. นายศิริบัญชา ประสาททอง 2. นายสุกิจ โจสรรค์นุสนธิ์ | 
| K T THAI STEEL 304 COMPANY LIMITED เค ที ไทย สตีล 304 จำกัด | 0205560010713 | 2017-3-28 | 1. TEERAPOL KANGYANON | 
| KC1 COMPANY LIMITED เค ซี วัน จำกัด | 0195552000713 | 2009-9-1 | 1. นางรชศา ทุเรียน 2. นายโกศล ศรีรักสัตย์ 3. นายกิตติศักดิ์ ทุเรียน | 
| KIDBUAK AGENCY COMPANY LIMITED คิดบวก เอเจนซี่ จำกัด | 0105557150713 | 2014-10-9 | 1. นายศักดิ์สิทธิ์ พิศเพ็ง | 
| KUNUTCHAENGINEER LIMITED PARTNERSHIP คุณัติชาเอ็นจิเนียร์ | 0133558000713 | 2015-2-9 | 1. นางปัณณพัฒน์ สุขแสน 2. นางปาน สุขแสน 3. นายธานี สุขแสน | 
| LEGAL & BIZ CONSULUTIONS COMPANY LIMITED ลีกัล แอนด์ บิซ คอนซัลลูชั่นส์ จำกัด | 0105561130713 | 2018-8-1 | 1. WANCHAI YIAMSAMATHA | 
| MAMA LUCHIA AND PARTNERS COMPANY LIMITED มาม่า ลูเชีย แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด | 0205556030713 | 2013-9-18 (until 2020-6-22) | 1. นางสาวธนัตฤนันท์ จันทนา 2. นายเอ็ดดัวอาร์ด มัลคอฟ | 
| MEE DUK PANICH COMPANY LIMITED มีสุขพานิช จำกัด | 0115540000713 | 1997-1-28 (until 2010-9-24) | 1. นายสำราญ คงมีสุข | 
| MINI SIAM ENTERPRISE COMPANY LIMITED มินิ ไซแอม เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด | 0205531000713 | 1988-3-3 (until 2000-9-12) | 1. นายอันเดร มาคิวร์เซิ้นต์ | 
| NATIDEA COMPANY LIMITED เนทิเดีย จำกัด | 0105561020713 | 2018-2-1 | 1. NITRA NUENGCHAMNONG 2. PIYACHAT DEESUWAN 3. WATOO PHROMPITTAYARAT | 
| OR. RUNGRUEANG LOHAKIT COMPANY LIMITED อ.รุ่งเรือง โลหะกิจ จำกัด | 0125552000713 | 2009-1-20 | 1. นางสาวรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์ | 
| P.B.PRODUCT AND SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP พี.บี.โพรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย | 0123546000713 | 2003-1-30 (until 2020-10-14) | 1. นางคณา ว่องไว 2. นางสาววรพรรณ คิ้ววงศ์งาม | 
| PATTAYA 737 HOTEL LIMITED PARTNERSHIP พัทยา 737 โฮเต็ล | 0203525000713 | 1982-9-3 (until 1987-7-30) | 1. นางละเมียด ศรีสวัสดิ์ 2. นางสาวฐาปรีย์ ศรีสวัสดิ์ 3. นางสาวศศิธร ศรีสวัสดิ์ 4. นายเบ็ญจพล ศรีสวัสดิ์ 5. นายเรืองชัย ศรีสวัสดิ์ 6. นายโกวิท ศรีสวัสดิ์ | 
| PUDITENGINEERING 2558 LIMITED PARTNERSHIP ภูดิทเอ็นจิเนียริ่ง 2558 | 0193558000713 | 2015-5-18 | 1. นางจิดาภา สินปรีดี 2. นายกอบชัย สินปรีดี 3. นายภูดิท เหมือนแก้ว | 
| Q.TEAMGROUP COMPANY LIMITED คิว.ทีมกรุ๊ป จำกัด | 0195564000713 | 2021-3-5 | 1. PARICHAT SAHNGAPHONG | 
| RAINBOW CURTAIN LIMITED PARTNERHIP สีรุ้งผ้าม่าน | 0203550000713 | 2007-1-30 (until 2015-9-14) | 1. นางสาวสายฝน ปัญญาประดิษฐ์ 2. นายพรเทพ เลิศบัวสิน | 
| RDS  SAFETY LIMITED PARTNERSHIP อาร์ ดี เอส เซฟตี้ | 0113558000713 | 2015-1-28 | 1. นางสาวนิษฐา ผลดี 2. นายจีรทีปต์ โชติพงศ์เจริญชัย | 
| RUNGRUEANG MATERIAL CONSTRUCTION TRADE 2015 LIMITED PARTNERSHIP รุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง2015 | 0123558000713 | 2015-2-4 | 1. นางรัชนก เล้าอรุณ 2. นายพิสิษฐ์ เล้าอรุณ | 
| SHICHI SUSHI 2018 COMPANY LIMITED ชิชิ ซูชิ 2018 จำกัด | 0115561020713 | 2018-8-9 | 1. S L 2. T L 3. T S | 
| SILAFA TRANSPORT LIMITED PARTNERSHIP ศิลาฟ้า ทรานสปอร์ต | 0203562000713 | 2019-2-11 | 1. นายเชาว์ ท้วมสุวรรณ์ 2. นายสุรภูมิ ศิลลา | 
| SIRIPAIVONG LIMITED PARTNERSHIP ศิริไพรวงษ์ | 0163546000713 | 2003-7-29 (until 2012-6-29) | 1. นางจรรยา ไพรวงษ์ 2. นายวิเชียร ไพรวงษ์ | 
| SMART CELLS SOLUTIONS COMPANY LIMITED สมาร์ท เซลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด | 0105562050713 | 2019-3-15 | 1. A A | 
| SUKSADA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED สุขสาดา ก่อสร้าง จำกัด | 0115556010713 | 2013-5-21 (until 2018-7-16) | 1. นายสุรศักดิ์ สาดา | 
| SUPPHAKIT SERVICE(2) LIMITED PARTNERSHIP ศุภกิจบริการ(2) | 0163558000713 | 2015-7-27 | 1. นายเจษฎ์ ภูมิวัฒนะ 2. นายศุภกิจ ภูมิวัฒนะ | 
| SURAPOL ELECTRIC SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP สุรพลอิเล็คตริคซัพพลาย | 0113546000713 | 2003-2-5 | 1. นางบุญตา เลี้ยงรัก 2. นายสุรพล เลี้ยงรัก | 
| T. M. N. TRADING LIMITED PARTNERSHIP ที.เอ็ม.เอ็น. เทรดดิ้ง | 0123534000713 | 1991-4-8 (until 2009-5-29) | 1. นายเล็ก ศรีวารีรัตน์ 2. นายมนัส ไชยโคตร | 
| THAI AKKANEE COMPANY LIMITED ไทยอัคนี จำกัด | 0145552000713 | 2009-6-8 (until 2017-12-1) | 1. นายคุณาวุฒิ เหมือนพระ | 
| THAI NAK INDUSTRIES COMPANY LIMITED ไทยแน็ก อินดัสตรี้ส์ จำกัด | 0115539000713 | 1996-1-23 | 1. นายทาเคชิ ซูมิโอะ 2. นายมาซากาซึ สุงิอุระ 3. นายอดิมิซึ คาตายามะ 4. นายฮิเดโอะ โทคุนากะ 5. นายฮิโรชิ อินากิ | 
| THAI S. RUNGRUANG TRANSPORT COMPANY LIMITED ไทย ศ.รุ่งเรืองทรานสปอร์ต จำกัด | 0135539000713 | 1996-2-9 (until 2013-6-19) | 1. นายนวรัตน์ นพคูณพงศ์ | 
| THAI WATTANA MATERIAL LIMITED PARTNERSHIP ไทยวัฒนา วัสดุภัณฑ์ | 0133546000713 | 2003-2-19 (until 2013-9-6) | 1. นางอุทุมพร วชิระเผด็จศึก 2. นายชาตรี วชิระเผด็จศึก | 
| VALHALLA  SOLUTION COMPANY LIMITED วาลฮาลลา โซลูชั่น จำกัด | 0135556010713 | 2013-6-4 | 1. นายอัฐพงษ์ แก้วสาลาภูมิ | 
| VENUS DIAM  COMPANY LIMITED วีนัส เดียม จำกัด | 0105554060713 | 2011-5-6 (until 2020-12-24) | 1. Balendra Kumar Tiwari | 
| WANGNOI DIE-CUTTING  LIMITED PARTNERSHIP วังน้อย ไดคัทติ้ง | 0143546000713 | 2003-4-30 (until 2017-9-20) | 1. นางสาวดารณี เลิศรัตนธรรม 2. นางสาวดาริณ ทิพยะมาศโกมล 3. นางสาวบัวเรียง สันหลง 4. นายเสกสรรค์ หมดทุกข์ | 
| WING GREAT INDUSTRY COMPANY LIMITED วิงเกรท อินดัสทรี จำกัด | 0105556120713 | 2013-7-30 | 1. นางสาวอารีรัตน์ อินต๊ะกัน 2. นางสีนวล อินต๊ะกัน 3. นายเกรียงไกร อินต๊ะกัน | 
| PRAYOOT ENGINEERING 1989 COMPANY LIMITED ประยุธ เอ็นจิเนียริ่ง 1989 จำกัด | 0205561040713 | 2018-11-6 | 1. นายประยุธ สุนทร | 
| SSANGSEE CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP แสงสี คอนสตรัคชั่น | 0213549000713 | 2006-3-9 (until 2015-9-7) | 1. ดาบตำรวจนิยม แสงสี 2. นางเพ็ญศรี แสงสี 3. นายอัศวิน แสงสี | 
| K.S.D. LAWD DOTECTICE LIMITED PARTNERSHIP เค.เอส.จี กฎหมายและนักสืบ | 0213550000713 | 2007-2-27 (until 2013-8-27) | 1. นายเกษม จิตไธสง 2. นายเสริญ วงษ์น้อย 3. นายกฤษณะ พ่วงกระสินธุ์ 4. นายบุญล้วน สีแดงฮวน | 
| TTLWOODCHIP LIMITED PARTNERSHIP ทีทีแอลวู้ดชิพ | 0213562000713 | 2019-3-29 | 1. นางสาวนัชชา ตั้งธีรกุลกิจ 2. นายสุรพงศ์ ตั้งเสริมกิจ | 
| PONGPORN KARNURA LIMITED PARNTERSHIP พงษ์พรการสุรา | 0223549000713 | 2006-9-12 | 1. นางสาวศิวาพร พงษ์เรือง 2. นายสิทธิพงษ์ ดาวกระจาย | 
| CHUCHARD  JAREUNKANCHANG LIMITED PARTNERSHIP ชูชาติเจริญการช่าง | 0223550000713 | 2007-11-5 | 1. นางแสงเดือน โตทุ่งตอน 2. นายชูชาติ โตทุ่งตอน | 
| HODS BRASSERIE 6179 LIMITED PARTNERSHIP ฮอดส์ บราสเซอรี 6179 | 0223562000713 | 2019-9-12 | 1. นางจริยา นันทิยาภูษิต 2. นายกมล นันทิยาภูษิต 3. นายสุรวุฒิ นันทิยาภูษิต | 
| KOMODOU GEMS COMPANY LIMITED โคโมดู เจมส์ จำกัด | 0225555000713 | 2012-7-5 | 1. KAMISOKO HUSSEIN KANYEMBO 2. MAMOUDOU KONATE 3. THIP PROMJIT | 
| BANGYA COMMERCIAL LIMITED PARTNERSHIP บังยาพาณิชย์ | 0243549000713 | 2006-7-5 (until 2007-5-2) | 1. นายยาซีน มะลูลีม 2. นายอุสมาน มะเซ็น | 
| SAHAPHAJ AND BORIKARN ACHEEWAANAMA LIMITED PARTNERSHIPI สหแพทย์และบริการอาชีวอนามัย | 0243550000713 | 2007-6-15 (until 2011-2-22) | 1. นางสาวสาลี่ พลอยแสงสาย 2. นายยศดนัย พูลสวัสดิ์ | 
| PORNYUPIN LIMITED PARTNERSHIP พรยุพิน | 0243562000713 | 2019-7-2 | 1. นางยุพิน สุขพงษ์ไทย 2. นายวิศิษฏ์ สุขพงษ์ไทย | 
| METRO REFINING COMPANY LIMITED เมโทร รีไฟนิ่ง จำกัด | 0245543000713 | 2000-11-6 (until 2005-6-16) | 1. นายอลัน อวังซาโต | 
| SAHACHAROEN PHARMACY LIMITED PARTNERSHIP สหเจริญเภสัช | 0253549000713 | 2006-9-22 (until 2018-9-4) | 1. นางประเทือง แก้วมณี 2. นางพูนสิริ อนันต์อิทธิ | 
| JUMPAPUNKANKASET KABINBURI LIMITED PARTNERSHIP จำปาพันธ์การเกษตรกบินทร์บุรี | 0253550000713 | 2007-7-26 (until 2020-11-5) | 1. นางวนิดา จำปาพันธ์ 2. นายวีระศักดิ์ แววศรี | 
| LD CHAROENPOKKASUB ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP แอลดี เจริญโภคทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง | 0253562000713 | 2019-7-2 | 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทำเหล็ก 2. นางสาวณิชานันท์ ทำเหล็ก | 
| PHROMSUWAN OIL COMPANY LIMITED พรหมสุวรรณ์ออยล์ จำกัด | 0255555000713 | 2012-8-9 (until 2021-3-16) | 1. นางสาวศิริพร อยู่สุขสุวรรณ์ 2. นายพันธวัช อยู่สุขสุวรรณ์ 3. นายภาณุ พลเผือก | 
| ATTASIT SERVICE LIMITED PARTNERSHIP อรรถสิทธิ์ เซอร์วิส | 0273562000713 | 2019-8-28 | 1. นายธณกฤษ งามมีศรี 2. นายอรรถสิทธิ์ งามมีศรี | 
