| Company Name | Registered No. | Registered Date | Directors | 
|---|---|---|---|
| BUAN SOON HUAT LIMITED PARTNERSHIP บวรสวัสดิ์ | 0103510002431 | 1967-2-27 (until 2009-5-25) | 1. นางลำจวน ทีคะวรรณ 2. นายเจียงเม้ง แซ่ลี้ 3. นายเถกิง ทีคะวรรณ | 
| BANGKOK TRUSTING TRADERS LIMITED PARTNERSHIP บางกอกทรัสติ้งเทรดเดอร์ส | 0103513002431 | 1970-2-17 (until 2011-9-30) | 1. นางสาวนี่หน่อ แซ่เตียว 2. นายจงฮั้ว แซ่เบ๊ | 
| SI RUNR ROJ LIMITED PARTNERSHIP สีรุ่งโรจน์ | 0103517012431 | 1974-5-14 (until 1986-5-16) | 1. นางลั้ง แซ่จือ 2. นางสาวสุทัศน์ ตั้งอุไรวรรณ 3. นางสาวสุวภา ตั้งอุไรวรรณ | 
| BANGKOK PRINTING LIMITED PARTNERSHIP บางกอกพริ้นดิ้ง | 0103522002431 | 1979-2-6 (until 2003-1-22) | 1. นางสาวมะลิ หนูจิตร 2. นายแสวง เหรียญวิไลรัตน์ | 
| S. SWENGPOL CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP ส.แสวงผลก่อสร้าง | 0103522022431 | 1979-12-28 (until 2007-1-26) | 1. นายไพเราะ รากพุด 2. นายประโยชน์ สนแสวงผล | 
| PHOENIX ELECTRONIC LIMITED PARTNERSHIP ฟีนิคซ์ อีเล็คโทรนิค | 0103526032431 | 1983-10-31 (until 2011-3-14) | 1. นายวิชัย แซ่ตั้ง 2. นายสมยศ ลิ้มเจริญ | 
| SOOMBOON GREATER LIMITED PARTNERSHIP สมบูรณ์เกรทเตอร์ | 0103529012431 | 1986-5-28 | 1. นางทิพพา เจริญพานนท์ 2. นางสาวอุไร เจริญพานนท์ 3. นายดุสิต เจริญพานนท์ | 
| SALE FIRST SUPPLY  LIMITED PARTNERSHIP เซลส์ เฟิสท์ ซัพพลาย | 0103530012431 | 1987-4-30 (until 2011-2-28) | 1. นางสาวกนิษฐา บุญยัง 2. นายสุเทพ บุญยัง | 
| S T QUWLITY LIMITED PARTNERSHIP เอส ที ควอลิตี้ | 0103531022431 | 1988-7-22 (until 2011-3-14) | 1. นายไตรวิทย์ ไชยนาพงศ์ 2. นายอวยไชย ไชยนาพงศ์ | 
| MAMBER LATER LIMITED PARTNERSHIP เมมเบอร์ เลเธอร์ | 0103534022431 | 1991-8-1 (until 1992-6-22) | 1. นางวิลัยศิลป์ เชื้อบุญมา 2. นายชวน มานะพงศ์พันธ์ | 
| K.M.T. INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP เค.เอ็ม.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล | 0103537002431 | 1994-1-21 | 1. นางสาวรัตนดา สภาวะกุล 2. นายฐกฤต กมลณฐาภพ 3. นายวีระชัย สภาวะกุล | 
| ASIAFOUR TRANSPORT LIMITED PARTNERSHIP เอเชียโฟร์ ทรานสปอร์ต | 0103546002431 | 2003-1-21 (until 2016-9-29) | 1. นายเพ็ชร มูลทองชุน 2. นายจิมเฮง มูลทองชุน | 
| O.V.ARGICULTURE  LIMITED PARTNERSHIP โอ.วี.การเกษตร | 0103546022431 | 2003-7-8 (until 2008-6-10) | 1. นางสาวศิริฉัตร บุญญธรรม 2. นายธิปไตย โอชวิทูรพจน์ 3. นายอธิปัตย์ โอชวิทูรพจน์ | 
| THANAPIROM MANSION  LIMITED PARTNERSHIP ธนภิรมย์ แมนชั่น | 0103547032431 | 2004-9-1 | 1. นางพรประภา สุกรีภิรมย์ 2. นายถนอม สุกรีภิรมย์ | 
| MOBILE TOUCH POINT  LIMITED PARTNERSHIP โมบาย ทัช พอยต์ | 0103549002431 | 2006-1-20 (until 2012-2-27) | 1. นายธีรบุตร ชำนาญไพร 2. นายนพวีร์ ชำนาญไพร | 
| WORLD VACATION TRAVEL LIMITED PARTNERSHIP เวิลด์ เวเคชั่น ทราเวล | 0103550002431 | 2007-1-23 (until 2018-10-2) | 1. นางนิธินาฎ นิธิพิเชฐ 2. นางสาวนวพรรษ วรทวีธำรง | 
| CHAI DISTRIBUTION LIMITED PARTNERSHIP ไชย ดิสทริบิวชั่น | 0103551012431 | 2008-4-11 (until 2017-4-25) | 1. นางเพ็ญจันทร์ สิริมณีกุล 2. นางสาวอิสรีย์ ไชยธนเวศย์ 3. นายอภิสิทธิ์ ไชยธนเวศย์ | 
| ACME INTEACTIVE LIMITED PARTNERSHIP แอคมี่ อินเตอร์แอคทีฟ | 0103551032431 | 2008-11-14 | 1. นางปรางค์ทิพย์ อภิเกษมสันติ์ 2. นางสาวณัฐนีย์ เนตรรังษี | 
| SUBMEPOON SERVICE LIMITED PARTNERSHIP ทรัพย์มีพูน เซอร์วิส | 0103554012431 | 2011-2-25 | 1. นายพูน กลิ่นจันทร์ 2. นายวันชัย ยิ่งกว่าชาติ | 
| THONGRARAI MILIAN LIMITED PARTNERSHIP ทองเรไร มิลเลียน | 0103555022431 | 2012-7-19 (until 2018-9-25) | 1. นางลำพูน ทิพย์วรรณ์ 2. นางสาวบวรภัค ทองเรไร | 
| SERTKJANPETCH PANICH LIMITED PARTNERSHIP เสริฐขันเพ็ชร์ พาณิชย์ | 0103555042431 | 2012-10-22 (until 2017-9-28) | 1. นางประเสริฐ ขันเพ็ชร์ 2. นายอนันต์ พุ่มพฤกษ์ | 
| APHI PHONG THAWEELAP LIMITED PARTNERSHIP อภิพงษ์ทวีลาภ | 0103556052431 | 2013-8-1 (until 2018-10-2) | 1. นางฐิการภร สกุลเดช 2. นายอภิพงษ์ ขาวสำลี | 
| KANYAKIT ACCOUNTING LIMITED PARTNERSHIP กันยกิจการบัญชี | 0103558002431 | 2015-1-29 | 1. นางสาววิมลลักษณ์ พัชรกันย์ 2. นางสาวอริสรา ชากะจะ | 
| SUK DUAY GUN LIMITED PARTNERSHIP สุขด้วยกัน | 0103558022431 | 2015-11-11 (until 2017-6-15) | 1. นางนิชาภัทร เจตนากานต์ 2. นางสาวนันท์นภัส เจตนากานต์ | 
| CHOMPHUNGAM AUTOPART LIMITED PARTNERSHIP ชมภูงาม ออโต้พาร์ท | 0103562002431 | 2019-2-7 | 1. นางสาววิวาห์ ชมภูงาม 2. นายเฉลิมวุฒิ ฟักเเก้ว | 
| NIRAN PRINTING LIMITED PARTNERSHIP นิรันดร์ การพิมพ์ | 0103563012431 | 2020-8-26 | 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา เปรมเเสง 2. นางสาวจันทร์สุดา กุนยะนี 3. นายนิรันดร์ เปรมเเสง 4. นายนุติ เปรมเเสง | 
| KWANG LIANG THAI COMPANY LIMITED กวงเลี่ยงไทย จำกัด | 0105495002431 | 1952-6-20 (until 1953-6-18) | |
| UNION FOTO COMPANY LIMITED ยูเนียนโฟโต้ จำกัด | 0105503002431 | 1960-9-9 (until 1978-1-26) | |
| YONG VIEN JAI COMPANY LIMITED ศรีวงเวียนใหญ่ จำกัด | 0105506002431 | 1963-11-26 | 1. JITSUPA SATTHATIPS 2. SIRIN SATTHATIPS | 
| MAEMORG COMPANY LIMITED แม่มอก จำกัด | 0105515002431 | 1972-4-19 (until 1996-3-6) | 1. นายชื่น ระวิวรรณ 2. นายวิชัย ระวิวรรณ 3. นายสยม รามสูตร | 
| THAI ASIA INDUSTRY COMPANY LIMITED ไทยเอเซีย อินดัสตรี้ จำกัด | 0105518002431 | 1975-3-18 (until 2013-5-7) | 1. นายประภาส ตันชูเกียรติ | 
| PORN USA COMPANY LIMITED พรอุษา จำกัด | 0105520012431 | 1977-9-1 (until 1989-1-25) | 1. นางคมคาย อภิบาล 2. นางสาววราภรณ์ จาตุกัญญาประทีป 3. นายเชาว์ไวทย์วัฒนา อภิบาล 4. นายเมธี วัฒนศิริโรจน์ 5. นายโกวิท ภูตะคาม 6. นายชเยนทร์ คำนวณ 7. นายประสงค์ สุวรรณกุล 8. นายสุทธิชัย วิประวิทย์ | 
| PRIDA - PHASUK COMPANY LIMITED ปรีดา-ผาสุข จำกัด | 0105523012431 | 1980-7-18 (until 1994-8-22) | 1. นายณรงค์ สันทัดพร้อม 2. นายวิเชียร สระเสียงดี | 
| ND LAND AND HOME COMPANY LIMITED เอ็นดี แลนด์แอนด์โฮม จำกัด | 0105530062431 | 1987-11-27 | 1. นางนันทนา มหฐิติรัฐ 2. นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ 3. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ 4. นางสาวนัยนุตสว์ มหฐิติรัฐ | 
| CREATE COMPANY LIMITED ครีเอทา จำกัด | 0105531002431 | 1988-1-12 | 1. นางวิยดา เจริญพงศ์ 2. นายฐานิศวร์ เจริญพงศ์ | 
| SCHUMIT PACKAGING COMPANY LIMITED ชูมิตร บรรจุภัณฑ์ จำกัด | 0105531092431 | 1988-11-23 (until 2007-2-14) | 1. นางจันทน์กานต์ เด่นแพทย์ชรางกูร 2. นายตุ้น หาญไกรพงศ์ 3. นายบุรม หงส์อิง 4. นายสาโรจน์ อรรถวิภัชน์ 5. นายสิทธิพงษ์ หาญพิทักษ์ญาติ | 
| SIAM A. VENA COMPANY LIMITED. สยาม เอ.วีน่า จำกัด | 0105532032431 | 1989-4-10 (until 1993-12-6) | 1. นางวิไล ธำรงรัตน์ 2. นายจำเนียร เขียวอ่อน 3. นายอัญชัย เธียรธิติ | 
| T.P.S. ADVERTISING COMPANY LIMITED ที.พี.เอส แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด | 0105533042431 | 1990-4-16 (until 1998-12-14) | 1. นางสาวศิริวรรณ พาหา | 
| PHOENIX AVIATION ENGINEERING ENTERPRISE COMAPNY LIMITED ฟีนิกซ์ แอวิเอชั่น เอนจิเนียริ่ง เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด | 0105533062431 | 1990-6-1 (until 2007-5-18) | 1. นางนันทนา มีนะกนิษฐ 2. นายชนาธิป มีนะกนิษฐ 3. นายวิรัช มีนะกนิษฐ | 
| SUPPER SUP ENGINEERING COMPANY LIMITED ซุปเปอร์ ซัพเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0105534092431 | 1991-9-27 (until 2001-10-31) | 1. นายชาญชัย ฟุ้งสุนทร 2. นายย้วน แจ้งพลาย 3. นายวัชระ เงินทอง | 
| TTC-THAI COMPANY LIMITED ทีทีซี - ไทย จำกัด | 0105535102431 | 1992-7-16 (until 2003-1-3) | 1. นายสรรค์ ตรีธนูชัย 2. นายสุรินทร์ วีรศักดิ์ชาญกุล | 
| HAPPY LIGHT COMPANY LIMITED แฮปปี้ ไลท์ จำกัด | 0105539022431 | 1996-2-20 (until 2014-8-25) | 1. นางสาววัลย์ภา ปทุมลักษณ์ 2. นายมิทซูยูกิ นาคาดะ | 
| WIN SYSTEM COMPANY LIMITED วินซิสเต็ม จำกัด | 0105540022431 | 1997-3-4 (until 2017-8-9) | 1. นางพนมพร ศรีสุขคำ 2. นายคัมภีร์ ศรีสุขคำ 3. นายณกฤช ศรีสุขคำ | 
| FUNCTION ADVERTISING COMPANY LIMITED ฟังค์ชั่น แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด | 0105545042431 | 2002-4-19 | 1. นายคงศักดิ์ เลี้ยงผลตรู 2. นายปัฐพี เรืองพงษ์ดิษฐ | 
| MUSDOKE COMPANY LIMITED มัสดก จำกัด | 0105546072431 | 2003-6-24 (until 2011-3-14) | 1. นางสาวศิริลักษณ์ อักษร 2. นางสุมิตรา นดินทร์บดี 3. นายวีรศักดิ์ นดินทร์บดี | 
| NEXT STEP SHIPPING COMPANY LIMITED. เน็ค สเต็ป ชิปปิ้ง จำกัด | 0105546092431 | 2003-8-5 (until 2018-9-11) | 1. นายสุเทพ กมเลศร์ | 
| JARTUM COMPANY LIMITED จาร์ทัม จำกัด | 0105547102431 | 2004-7-28 (until 2017-11-10) | 1. นางบัวชมพู สหวัฒน์ 2. นางรัชฎาวรรณ อาจหาญ | 
| WORLD WIDE BUSINESS SOLUTION COMPANY LIMITED เวิลด์ไวด์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด | 0105547122431 | 2004-9-8 (until 2016-9-28) | 1. นายชัยวัฒน์ เลิศดำรงกุล 2. นายอภิสิทธิ์ ธนารัตน์สุทธิกุล | 
| EURO TECH ASIA (THAILAND) COMPANY LIMITED ยูโร เทค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด | 0105548022431 | 2005-2-15 (until 2014-8-25) | 1. นางสาวธภัชชา งานพิริยะอาภา 2. นายโลเรีย โรเบอร์โต | 
| PREFORMANCE PLUS COMPANY LIMITED เพอร์ฟอร์แมนซ์ พลัส จำกัด | 0105548132431 | 2005-10-7 | 1. นางกัลยาณี เจติยานุวัตร 2. นางพัชรดา รักยิ่ง 3. นายทวีศักดิ์ รักยิ่ง | 
| MAI DAO COMPANY LIMITED มาย ดาว จำกัด | 0105548152431 | 2005-11-21 (until 2012-12-25) | 1. นายวีระพันธ์ ฉัตรภูติ | 
| C F PHRAE CLINIC COMPANY LIMITED ซี เอฟ แพร่ คลินิก จำกัด | 0105549052431 | 2006-4-24 (until 2020-12-21) | 1. นายพงษ์ศักดิ์ เอี่ยมศิริกิจ 2. นายพินสวัสดิ์ สุวรรณประกร 3. นายสมพงศ์ ดีอนันต์ลาภ | 
| ORIONS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED โอไรออนซ อินเทอร์แนชชันเนิล จำกัด | 0105549072431 | 2006-6-15 (until 2009-12-28) | 1. นางวรรณา ลาภพิมพรรณ 2. นางสาวนลิน ลาภพิมพรรณ 3. นางสาวสนธิลา ลาภพิมพรรณ 4. นายอภิชาติ ลาภพิมพรรณ | 
| MIND CAR SERVICE COMPANY LIMITED มายด์ คาร์ เซอร์วิส จำกัด | 0105550052431 | 2007-5-18 | 1. นายถนัด ศรีทัดจันทา | 
| BIGBANG AUTOMOTIVE ASSEMBLY COMPANY LIMITED บิ๊กแบง ออโตโมทีฟ แอสเซมบลี้ จำกัด | 0105550072431 | 2007-7-11 (until 2019-6-28) | 1. นายเจริญชัย กิจเวคิน 2. นายกร วีรวัลย์ | 
| METRIC CONSULTING ENGINEERS AND ARCHITECTS COMPANY LIMITED เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด | 0105552002431 | 2009-1-9 | 1. นายเกียรติศักดิ์ จารุธีรชน 2. นายณรงค์ฤทธ กุศลมนิน 3. นายทัฬหพล หลูไพบูลย์ 4. นายบุญชู เศษชัยชาญ 5. นายพิชิต ผาติเวทย์ 6. นายพีรกิตติ์ นภารักษาวงค์ 7. นายอานนท์ ฉ่ำชื่นวงศ์ | 
| P.J. TRADING LTD., PART. พี.เจ.เทรดดิ้ง | 0103514012431 | 1971-7-29 (until 2009-9-11) | 1. นายประเสริฐ จุลินทโยธิน 2. นายอุทัย พูนขำ | 
| PANYAPORN CONSTRUCTION LTD., PART. ปัญญาพรก่อสร้าง | 0103525002431 | 1982-1-22 (until 2011-3-16) | 1. นางจุฑารัตน์ โชติแสงมณีกุล 2. นายอภิชาต กอชัยพฤกษ์ | 
| V.O.R. MEDIR ENTER TENMENT LTD., PART. วี โอ อาร์ มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ | 0103534002431 | 1991-1-24 (until 2011-3-14) | 1. นางวรพัตรา เสถียรศรี 2. นายสุนทร เสถียรศรี | 
| GAY LORD TRAVEL & TRADE LTD., PART. เกย์ลอร์ด แทรเวิล แอนด์ เทรด | 0103535032431 | 1992-5-25 (until 2011-3-14) | 1. นางสาวไขนภา สิทธิไพศาลเสรี 2. นางสาวทองเพียร วงศ์ปันดีด 3. นางสาวสมศรี ลอยประโคน 4. นายโมฮัมเหม็ด โมบิน คาน 5. นายสยิด ชาฟคัท อลัม | 
| YU ENTERPRISE LTD., PART. ยู เอ็นเตอร์ไพรส์ | 0103535052431 | 1992-10-12 | 1. นางนพมาส สมใจเพ็ง 2. นางสาวเสาวนีย์ จันทรพิบูลย์ 3. นางสาวรัมภาภัสร์ จิตรส่งสุขสันต์ 4. นายภูริพัฒน์ จิตรส่งสุขสันต์ | 
| MAGIC CYBER COMMUNICATION LTD.,  PART. เมจิกไซเบอร์ คอมมูนิเคชั่น | 0103543022431 | 2000-8-21 (until 2014-6-17) | 1. นางสาววิไลวรรณ จันทะนูศร 2. นายกฤษดา คำลอยฟ้า 3. นายประศักดิ์สิทธิ์ อ้อยไร่ | 
| UNITED KUAKOOLKIT CO., LTD. สหเกื้อกูลกิจ จำกัด | 0105519012431 | 1976-10-26 (until 1989-9-5) | 1. นายธีระ รักษากุลเกียรติ 2. นายยุทธ พงศ์บุญชู 3. นายวัลลภ จารญนาม 4. นายสมชาย อุดมบริสุทธิกุล 5. นายสมบัติ บุญล้วน | 
| BANGKOK FREIGHTER SERVICE CO., LTD. บางกอกเฟรตเตอร์เซอร์วิสส์ จำกัด | 0105524022431 | 1981-9-24 (until 2007-2-14) | 1. นายกิติพงษ์ อมรเดชาเลิศ 2. นายขวัญ วงศ์พารา 3. นายสุเทพ อรุณสกุล | 
| WESTERN TECH CO., LTD. เวสเทิร์น เทค จำกัด | 0105532012431 | 1989-2-9 (until 1993-12-6) | 1. นายเอนก ศรีสนิท 2. นายคีธ นอร์แมน เฟรเซอร์ | 
| RACH KORN CONSTRUCTION  CO., LTD. รัชกร คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0105534072431 | 1991-8-1 (until 2000-5-26) | 1. นายเศรษฐวัฒน์ อัตถากร 2. นายสุรัช ตุงคะสมิต 3. นายสุรินทร์ สุเรนทรารักษ์ | 
| COFFEE VENUE CO., LTD. คอฟฟี่ เวนู จำกัด | 0105535012431 | 1992-1-23 (until 2000-5-26) | 1. นางมาลี ธนะสุวัฒถิ์ 2. นางสาวปิ่น ธนะสุวัฒถิ์ 3. นายณัฐินันท์ วงศ์วรรณ | 
| N.V.VAL CO., LTD. เอ็น.วี.วอล จำกัด | 0105535122431 | 1992-9-1 | 1. KANSIRI INTHRAPHUVASAK 2. LAWAL SAWANGTIPPAPORN 3. VUTTHIKORN INTHRAPHUVASAK 4. VUTTHISAK INTHRAPHUVASAK | 
| ASSOCIATE  RELATIONS CO., LTD. แอสโซซิเอท รีเลชั่น จำกัด | 0105536042431 | 1993-4-8 (until 2008-10-3) | 1. นายพัฒนพงศ์ แสงธรรม 2. นายวิศิษฐ์ โกวัฒนะ 3. นายอูริช เวอร์เนอร์ ฮาร์ทแมน | 
| T.P. INTERCEPTION CO., LTD. ที.พี.อินเตอร์เซพชั่น จำกัด | 0105536132431 | 1993-11-22 (until 2000-9-13) | 1. นายถาวร เพียรดี | 
| SEA WAY TRADING CO., LTD. ซี เวย์ เทรดดิ้ง จำกัด | 0105537072431 | 1994-6-23 (until 2000-9-13) | 1. นางสาวบังอร ศิริบพิตร | 
| TWENTY-FOUR JAN GROUP CO., LTD. ทเวนตี้ โฟร์ แจน กรุ๊ป จำกัด | 0105538082431 | 1995-7-13 (until 2003-12-23) | 1. นายพิษณุ กองกันภัย | 
| KUONISSIMO (THAILAND) CO., LTD. คูโอนิสสิโม (ประเทศไทย) จำกัด | 0105538102431 | 1995-8-29 (until 2018-10-31) | 1. นางนิตยา สุกรีฑา | 
| AIR POWER COMPRESSOR CO., LTD. แอร์เพาเวอร์ คอมเพรสเซอร์ จำกัด | 0105539002431 | 1996-1-8 | 1. นางแพร พงศ์รพีพร 2. นายสณชัย พงศ์รพีพร | 
| K.N. SQUARE CO., LTD. เค เอ็น สแควร์ จำกัด | 0105539132431 | 1996-12-3 (until 2017-9-6) | 1. นางพัทธนันท์ ทองแดง 2. นายเรวัสย์ ทองแดง | 
| THE PEOPLE ACCOUNTANCY,LAW & BUSINESS CO., LTD. กัณฑ์นิติการบัญชี จำกัด | 0105540002431 | 1997-1-8 (until 2007-5-18) | 1. นายวัชรินทร์ ไชยแก้ว | 
| FREE SPIRIT CO., LTD. ฟรีสปิริต จำกัด | 0105541032431 | 1998-5-28 (until 2010-12-30) | 1. นายมานพ เจริญสุข 2. นายวิลเลี่ยม ลอว์ วอร์เรน 3. นายสมบัติ นวลภักดิ์ 4. นายอดิเรก จินดามรกฎ | 
| SRAYUTH PRODUCT AND SERVICE CO., LTD. สรายุทธโปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0105541052431 | 1998-8-21 (until 2017-8-30) | 1. นางโสรยา แก้วปิยะฉัตร 2. นายสุภาเดช แก้วปิยะฉัตร | 
| PICO TECHNOLOGY WORLD CO., LTD. พิโค เทคโนโลยี เวิลด์ จำกัด | 0105543002431 | 2000-1-7 | 1. นายประพิน แสงเงิน | 
| GOOD FOOD SUPPLY CO., LTD. เอ-เบสท์ จำกัด | 0105543092431 | 2000-10-2 | 1. นางสาวปราณี เชื้อเจ็ดตน 2. นางสุวรรณา มงคลการ 3. นายชยะพงส์ นะวิโรจน์ | 
| MATCH ROOM CO.,LTD. แมทซ์รูม จำกัด | 0105543112431 | 2000-12-6 (until 2015-7-8) | 1. นายชูเกียรติ ว่องชาญกิจ 2. นายอนันต์ ชูกุล | 
| GIGIOJEWEL  CO., LTD. จิจิโอเจเวล จำกัด | 0105544012431 | 2001-2-6 (until 2005-9-13) | 1. นายบูซาโน่ ลูอิจิ 2. นายอตุล เซคาวัท 3. นายอมิท เจน 4. นายอาบิชิค ราชกุมาร เจน | 
| SAFETY LIFE & SERVICE CO., LTD. เซฟตี้ไลฟ์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด | 0105544032431 | 2001-4-2 (until 2011-3-14) | 1. นายเกษม สมบัติวาณิชย์กุล | 
| NARA TECHNOLOGY CO.,LTD. นรา เทคโนโลยี จำกัด | 0105544122431 | 2001-12-27 (until 2011-3-14) | 1. นายกิตติพงศ์ โกสิยพันธุ์ | 
| BANG-BANG UNIFORMS  CO.,LTD. แบง-แบง ยูนิฟอร์ม จำกัด | 0105547012431 | 2004-1-28 | 1. นางนงลักษณ์ อัครยรรยง 2. นายบรรจง อัครยรรยง | 
| V PLUS EXPERT CO.,LTD. วี พลัส เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด | 0105548042431 | 2005-3-24 | 1. นายนรา อิลาชาน 2. นายอรุณ เด่นยิ่งโยชน์ | 
| 19 POWER CO.,LTD. 19 พาวเวอร์ จำกัด | 0105551082431 | 2008-7-28 | 1. PENTHITA KONGKAEW 2. นายสุเทพ กังเกียรติกุล | 
| FIRST ENGINEERING CO.,LTD. เฟิร์ส เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0105551102431 | 2008-9-9 | 1. นายเกรียงศักดิ์ ศุภดิเรกกุล | 
| HERMIS JUSTICE LAW OFFICE CO.,LTD. สำนักกฎหมาย เฮอร์มิส จัซทิซ จำกัด | 0105552022431 | 2009-3-3 | 1. นางนพวรรณ จันทร 2. นายสิริมิตร จันทร | 
| CLOUDEE TELECOM CO., LTD. คลาวดี เทเลคอม จำกัด | 0105552112431 | 2009-10-16 | 1. นายวิเชฏฐ หิตานุกูลกิจ | 
| HONKOLKAR CORPORATION CO.,LTD. หงษ์กลการ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0105552132431 | 2009-12-9 | 1. SITTI SUTTIYUT | 
| AMNUAY MEECHOK CO.,LTD. อำนวยมีโชค จำกัด | 0105553032431 | 2010-3-5 (until 2016-6-30) | 1. นายสำรวย จุ่นสำราญ | 
| CUBE SOFTTECH CO.,LTD. คิวบ์ ซอฟท์เทค จำกัด | 0105553052431 | 2010-4-22 | 1. DHEVIN LEWCHALERMWONGSE 2. PIMRAT AMNUAIPHORNSATHIT 3. นายวีระวัฒน์ ภูมิพัฒนพงศ์ | 
| SAINOI LANDSCAPE CO.,LTD. ไทรน้อย แลนสเคป จำกัด | 0105554062431 | 2011-5-10 | 1. นางศิริวัลย์ อุชุกานนท์ชัย 2. นางสาวกษมา อุชุกานนท์ชัย 3. นางสาวกุลชา อุชุกานนท์ชัย | 
| VPN.CO.TH CO.,LTD. วีพีเอ็น. ซีโอ.ทีเอช จำกัด | 0105555002431 | 2012-1-9 (until 2015-11-18) | 1. นางสาวณปภา ภูผิวผา | 
| 888 TAWEECHAI LIMITED PARTNERSHIP 888 ทวีชัย | 0123562002431 | 2019-6-5 | 1. นางโชคดี กำแต่ง 2. นายทวีชัย ทศพลไพศาล | 
| 89 RECRUITMENT (THAILAND) COMPANY LIMITED จัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด | 0105560102431 | 2017-6-22 | 1. ONVIPA PINKET 2. นายมรุต เพิงกุณา | 
| A.K. SIAM SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP เอ.เค.สยามซัพพลาย | 0133549002431 | 2006-3-28 (until 2011-2-22) | 1. นางกิมรัง สีสวย 2. นายอำนาจ สีสวย | 
| ATHENA CORPORATION COMPANY LIMITED อาธีนา คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0125561022431 | 2018-8-8 | 1. R V | 
| AUDOMDACH RADIATOR LIMITED PARTNERSHIP อุดมเดช เรดิเอเตอร์ | 0123549002431 | 2006-3-24 | 1. นางอุบลวรรณ ด้วงวิเศษ 2. นายมารุด ด้วงวิเศษ | 
| AVERY AREE AND ASSOCIATES COMPANY LIMITED เอเวอรี่ อารี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด | 0105556142431 | 2013-9-5 (until 2019-10-2) | 1. นางสาวธวัลพร อารีจิตรานุสรณ์ 2. นางสาวนันทนัช อารีจิตรานุสรณ์ | 
| BELLPLUS (THAILAND) COMPANY LIMITED เบลล์พลัส (ประเทศไทย) จำกัด | 0105559102431 | 2016-7-1 | 1. นางสาวหทัยภัทร จันทร์ศรีเกษร | 
| BFA MEDIA CORPS COMPANY LIMITED บีเอฟเอ มีเดีย คอร์ปส์ จำกัด | 0105556012431 | 2013-1-22 | 1. นางสาวดุลวรรณ์ สกุลดี 2. นายพงษ์ธีระ เจียรสกุลธรรม | 
| BIO SCIENCE SYSTEM COMPANY LIMITED ไบโอ ไซเอ็นซ์ ซิสเต็ม จำกัด | 0105561042431 | 2018-3-7 (until 2019-12-4) | 1. D D | 
| BIRIN (THAILAND) COMPANY LIMITED บิริน (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105562052431 | 2019-3-18 (until 2020-4-8) | 1. NION INTASEN 2. SAENGTHIT INNOI 3. SEEPAI INTASEN | 
| BU PHOTOSCAPE COMPANY LIMITED โรมมิ่ง ทราเวล จำกัด | 0105560012431 | 2017-1-24 | 1. นายสหชา นิลกำแหง | 
| BUASATHIENTRANSPORT LIMITED PARTNERSHIP บัวเสถียรทรานสปอร์ต | 0203562002431 | 2019-5-24 | 1. นางสาวนภาพร บัวเสถียร 2. นายวิเชียร ขันทอง | 
| C.C SUPPLY(789) COMPANY LIMITED ซี.ซี ซัพพลาย(789) จำกัด | 0205559032431 | 2016-10-18 | 1. นางสาวฉัตรดาว ดาวทอง | 
| CAMBRIDGE CONSULTANCY COMPANY LIMITED เคมบริดจ์ คอนซัลแทนท์ซี่ จำกัด | 0105559012431 | 2016-1-22 (until 2016-11-10) | 1. KULLAYA TAISAKULTIP 2. NATHRADA LEKATANACHOL 3. PIYAPAT CHITPIROM 4. PONGPAT TAISAKULTIP 5. PREEDANANT JAREONSETTASIN 6. PREM JAREONSETTASIN 7. TONGTA TAISAKULTIP | 
| CCA ELECTRIC HYMATIC & PART LIMITED PARTNERSHIP ซี.ซี.เอ อีเล็คทริค ไฮเมติก แอนด์ พาร์ท | 0113546002431 | 2003-5-6 (until 2011-2-28) | 1. นายชูชาติ แจงบำรุง 2. นายอัคคพล กัญหา | 
