| Company Name | Registered No. | Registered Date | Directors | 
|---|---|---|---|
| POON SAPYA LIMITED PARTNERSHIP พูนทรัพย์ | 0103495000703 | 1952-5-13 (until 2008-12-23) | 1. นายทรัพย์ ฤทธิศรี 2. นายนวน สนั่นริต 3. นายพูลสวัสดิ์ ฤทธิศรี 4. นายวิพัฒน์ จำนงค์สุข | 
| DHANYASWAT RICE MILL LIMITED PARTNERSHIP โรงสีไฟธัญญาสวัสดิ์ | 0103503000703 | 1960-1-26 (until 1980-9-29) | 1. นางง้วย เฮงตระกูล 2. นางสาวหรรษา แซ่ตั้ง 3. นายลัก แซ่ตั้ง 4. นายสุพีร์ แซ่ตั้ง | 
| O. PONGCHAREON PLASTIC IMPORT EXPORT LIMITED PARTNERSHIP อ.พงษ์เจริญ พลาสติกอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต | 0103515000703 | 1972-1-14 (until 2011-9-30) | 1. นางกาญจนา วชิระเธียรชัย 2. นายพงษ์ศักดิ์ วชิระเธียรชัย 3. นายวีระพล จึงพัฒนมงคล | 
| C P ENGINEERING AND MANAGEMENT LIMITED PARTNERSHIP ซี.พี.เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ เมเนจเม้นท์ | 0103532010703 | 1989-4-14 (until 1990-9-20) | 1. นางพรทิพย์ ปริยวงศ์ 2. นายจเร ปริยวงศ์ | 
| APIRAK TRANSPORT  LIMITED PARTNERSHIP อภิรักษ์ ทรานสปอร์ต | 0103548020703 | 2005-6-2 (until 2011-3-14) | 1. นางสาวนภารัตน์ ศรีมงคล 2. นายวิรัตน์ หัตถปนิตย์ 3. นายอภิรักษ์ หัตถปนิตย์ | 
| DELIGHT TECH.ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP ดีไลท เทค. เอ็นจิเนียริ่ง | 0103552000703 | 2009-1-14 | 1. นายวิเชียร วังศรีรัง 2. นายอุทัย ธนจารุวัฒน์ | 
| CHOOBTA LIMITED PARTNERSHIP ชุบตะ | 0103553030703 | 2010-9-6 (until 2013-5-14) | 1. นางสาวไพรินทร์ วรรธนะอมร 2. นายวิเชียร ขวัญแก้ว | 
| B & J IT SERVICES LIMITED PARTNERSHIP บี แอนด์ เจ ไอที เซอร์วิส | 0103556010703 | 2013-1-31 (until 2019-10-1) | 1. นางสาวอัญชลี ศรีวิลาศ 2. นายเชาวลิต ศรีวิลาศ | 
| MUZAR FOOD LIMITED PARTNERSHIP มูซาร์ฟู้ด | 0103564000703 | 2021-1-15 | 1. นางสาวจิตรรัตน์ คำจินดา 2. นายณัฐภัทร ริทเทอร์ 3. นายภรดร หนูเลิศ | 
| GRAND MARBLE COMPANY LIMITED แกรนด์มาร์เบิล จำกัด | 0105525010703 | 1982-3-24 (until 2005-2-3) | 1. นายทวี บรรทัดเที่ยง | 
| MANO YONT CHAI COMPANY LIMITED มโนยนต์ชัย จำกัด | 0105529020703 | 1986-6-19 | 1. Chawewan Leegomonchai 2. Manoj Leegomonchai 3. Porametr Leegomonchai | 
| KUMIAI ENGINEERING COMPANY LIMITED คู มิ ไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0105531050703 | 1988-7-8 (until 2008-5-21) | 1. นายเจริญ งามล่ำซำ | 
| INDEPENDENT COMMUNICATION NETWORK CO., LIMITED อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด | 0105539070703 | 1996-6-26 | 1. CHAYEN KAMNUAN 2. นายเดช บุบผาวัลย์ | 
| S.K.L.KANFOK COMPANY LIMITED เอส.เค.แอล.การฟอก จำกัด | 0105542020703 | 1999-3-22 (until 2005-3-29) | 1. นายกิตติศักดิ์ ทวีพจน์ 2. นายสง่า เอื้อดี | 
| INERTIA COMPANY LIMITED อินเนอร์เชียร์ จำกัด | 0105543050703 | 2000-5-30 (until 2011-3-14) | 1. นายพรลักษณ์ เอมศรีกุล 2. นายพีระ เอมศรีกุล | 
| HOLISTIC SPA & BEAUTY COMPANY LIMITED โฮลิสติก สปา แอนด์ บิวตี้ จำกัด | 0105546030703 | 2003-3-11 | 1. นางพัทนิล  เหลืองไพฑูรย์ 2. นางสาวอัจจิมา เหลืองไพฑูรย์ 3. นางสุวรรณี ทรัพย์อนันต์ 4. นายพงษ์ศักดิ์ เอี่ยมศิริกิจ | 
| SITO INTERNATIONAL NETWORK [THAILAND]  COMPANY LIMITED ซิโต้ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค(ประเทศไทย) จำกัด | 0105546140703 | 2003-11-20 (until 2011-3-14) | 1. นางอาอีดะห์ สาแม | 
| WISNET COMPANY LIMITED วิสเน็ต จำกัด | 0105547060703 | 2004-5-3 (until 2010-9-17) | 1. นางสาววิชุนา ปาณปุณณัง 2. นายธนชัย ยงพิพัฒน์วงศ์ 3. นายธารพรรษ สัตยารักษ์ | 
| PROPERTY R.E.  COMPANY LIMITED พร็อพเพอร์ตี้ อาร์ อี. จำกัด | 0105548090703 | 2005-7-12 | 1. นายยรรยงค์ ลิมปิรัชต์ | 
| SPORT VISION INTERGROUP COMPANY LIMITED สปอร์ต วิชั่น อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด | 0105549010703 | 2006-1-24 | 1. นางสาวนรินทร ดวงพุมเมศ 2. นายเอกบดินทร์ ดวงพุมเมศ | 
| EARTH STAR PRODUCTS COMPANY LIMITED เอิร์ท สตาร์ โปรดักท์ส จำกัด | 0105549120703 | 2006-10-9 | 1. นายดีภัก มาดรานิ | 
| PRISHA JEWELS COMPANY LIMITED พริชา จีเวลส์ จำกัด | 0105550010703 | 2007-1-29 (until 2018-9-11) | 1. นายครูนัล  ดิเนชกุมาร บาร์วาลิยา 2. นายซันดีป เซคฮาดา | 
| KKS JEWELEY COMPANY LIMITED เคเคเอส จิวเวลรี่ จำกัด | 0105551040703 | 2008-4-9 | 1. นางสาวปัทมา ชุณหทายะ 2. นายเกรียงไกร เอมจิ๋ว | 
| MITR CHAROEN PRINTING LTD., PART. มิตรเจริญการพิมพ์ | 0103507010703 | 1964-12-11 (until 2011-9-30) | 1. เด็กชายสมศักดิ์ ตัฒฑรัตน์เจริญ 2. นางโก่วตี้ แซ่ด่าน 3. นางสาวบุบผา ตัฒฑรัตน์เจริญ 4. นายสมชาย ตัฒฑรัตน์เจริญ 5. นายอุดม ตัฒฑรัตน์เจริญ | 
| THE PIRIYA BUSINESS CONSULTANTS LTD., PART. พิริยะธุรกิจ | 0103519010703 | 1976-7-2 (until 2009-9-29) | 1. นางจันทนา จิตติพรศรี 2. นางจิตนา รักกันดี 3. นางบุหงา นาคน้อย 4. นางวัฒนา ศรีสมโพธิ์ 5. นางสาวทองใบ จงโชคดี 6. นางสาวปริยานุ เกียรติเฉลิมคุณ 7. นางสาวรัตนา ยงนรเศรษฐกุล 8. นายเจริญ จุฑางกูร 9. นายเสรี จิระมหาโภคี 10. นายเสรี พงษ์สุนันท์ 11. นายไพฑูรย์ รุ่งนาวา 12. นายกำจรเดช พรหมโยธี 13. นายง่วนเฮง แซ่เอี้ยว 14. นายชัชวาลย์ ยุวสุต 15. นายณพ ยงนรเศรษฐกุล 16. นายณรงค์ นาคน้อย 17. นายธงชัย วัชรเสถียร 18. นายธีรยุทธ มธุรส 19. นายบรรยง เขียวอ่อน 20. นายฝาช้อง แซ่อุ่น 21. นายพิชัย ศิริเวทย์วุฒิ 22. นายพิริยะ จิระวิชิตชัย 23. นายลิขิต ตันสุภาพ 24. นายสถิต บุลสุข 25. นายสมควร สงวนทรัพย์ 26. นายสมชัย ตู้จินดา 27. นายสรพงษ์ ชลประเวศ 28. นายสัจจะ สมวัน 29. นายสุทัศน์ ตรีสิริวัฒนกุล 30. นายอำนวย ยงนรเศรษฐกุล | 
| JUMPOL TOUR LTD., PART. จุมพลทัวร์ | 0103520010703 | 1977-6-9 (until 2010-5-27) | 1. นายประยงค์ ศรีสัมพันธ์ 2. นายสุพร เตชะวงศ์ถาวร 3. นายอนันต์ รัตนอุบลชัย | 
| SUKONWAN IMPORT EXPORT LTD., PART. สุคนวรรณ อิมปอร์ต เอ็กซ์สปอร์ต | 0103524020703 | 1981-10-28 (until 2010-9-15) | 1. นางสาวสุคนธาร ทับทิมเทศ 2. นายมนตรี ทับทิมเทศ | 
| GEOR GIA TECH LTD., PART. จอร์เจียเทค | 0103544010703 | 2001-4-4 (until 2011-3-14) | 1. นางสาวศิวภา เหมี้ยงหอม 2. นายทวีศักดิ์ เอี่ยมเพ็ง | 
| ANCHALEECHAI LTD.PART. อัญชลีชัย | 0103554060703 | 2011-9-2 (until 2017-9-28) | 1. นางสาวอัญกรานต์ ประเดิมชัย 2. นางอัญชลี ประเดิมชัย | 
| A.S.O. INDUSTRIES (1965) CO., LTD. เอ.เอส.โอ.อินดัสตรีส์ (1965) จำกัด | 0105508000703 | 1965-4-18 (until 1969-5-14) | 1. นางจินตนา กุลไพศาล 2. นายสมพงษ์ ทวยหาญรักษา 3. นายอำนวย กุลไพศาล | 
| OREALTAL SIAM (1978) CO., LTD. โอเรียนตัลสยาม (1978) จำกัด | 0105521000703 | 1978-1-12 | 1. นายประสิทธิ์ ภวัครานนท์ 2. นายวิชา หลีสกุล 3. นายส่งเสริม โอวัฒนา 4. นายสมบัติ สิทธิ์สันต์กุล 5. นายสันติ ภวัครานนท์ | 
| SUPANJAPORN CO.,LTD. สุปัญจพร จำกัด | 0105526040703 | 1983-9-28 (until 2008-7-4) | 1. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม 2. นายวิชัย สุภาสมบูรณ์ 3. นายสุเมธ เลิศสุมิตรกุล | 
| INTASCO HOLDING CO., LTD. อินทาสโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด | 0105530020703 | 1987-4-29 (until 2004-8-24) | 1. นางบุศรา สาริกภูติ 2. นางสาวยุยไล เควน 3. นายสุพจน์ บุญญวนิช | 
| MATCOM FIBER CO., LTD. มาทคอม ไฟเบอร์ จำกัด | 0105532080703 | 1989-8-29 | 1. Danon Chotikapanich 2. Pimnipa Chotikapanich | 
| PEETIYA MAHANAKORN CO., LTD. ปีติยา มหานคร จำกัด | 0105533000703 | 1990-1-3 (until 2005-10-12) | 1. นายกำพล ปีติยา 2. นายประพัฒน์ ปีติยา | 
| CHAI TALAY HOTEL CO., LTD. โรงแรมชายทะเล จำกัด | 0105533110703 | 1990-9-14 | 1. นางจรรย์สมร วัธนเวคิน 2. นางดารณี วัธนเวคิน 3. นางวรรณสมร วรรณเมธี 4. นายธีร์ วรรณเมธี 5. นายสนั่น อังอุบลกุล 6. นายสุพัชร วัธนเวคิน | 
| INTERNATIONAL CULTURAL PROMOTIONS CO.,LTD. อินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่น จำกัด | 0105534030703 | 1991-4-1 | 1. นางสาวซางกิตา อูเบรอย 2. นางสาวราซีน่าร์ อูเบรอย 3. นายเอกสิทธิ์ โชติภักดีตระกูล 4. นายจาสปาล ซิงห์ อูเบรอย | 
| SINCERITY GEMS FACTORY CO., LTD. ภักดี แฟคทอรี่ จำกัด | 0105535060703 | 1992-4-7 | 1. นางสาวดารณี ตระการรังสี 2. นายนิมิตร ภักดี | 
| CASTLE PEAK INTERNATIONAL CO., LTD. คาสเซ่อร์ พีค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0105536090703 | 1993-8-9 (until 2012-9-4) | 1. นางอารี เต็มพิทยาคม 2. นายบุญชู พงษ์เฉลิม 3. นายภูเทพ พงษ์เฉลิม | 
| JIRAPUNSAWAT CO., LTD. จิระพูนสวัสดิ์ จำกัด | 0105537010703 | 1994-1-25 (until 1995-9-1) | 1. นางเซี่ยมเง็ก แซ่ตั้ง 2. นางสาวเนาวรัตน์ แซ่จัง 3. นายเกียรติพิริยะ พูนสวัสดิ์ 4. นายเตาะคี้ แซ่จัง | 
| S C ES ELECTRONICS TOOLS & SUPPLY CO., LTD. เอสซีเอส อิเลคทรอนิคส์ ทูล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0105537120703 | 1994-10-11 (until 1997-10-8) | 1. นายศิริโรจน์ ชุณหขจร | 
| WISANAPORN CHAI CO., LTD. วิศณะพรชัย จำกัด | 0105538040703 | 1995-3-29 (until 2011-1-6) | 1. นางสาววรรณี สถิรชวาล 2. นายมณฑล ตันวราวุฒิชัย | 
| EARTH ENGINEERING CO., LTD. เอิร์ท อันเดอร์พิน จำกัด | 0105538150703 | 1995-12-26 | 1. นายวันชัย ไตรรัตน์อัญชลี | 
| SCENIC PRO. CO., LTD. ซีนนิค โปร. จำกัด | 0105540070703 | 1997-8-1 (until 2012-4-30) | 1. นายศักดิ์ชัย พรหมทา 2. นายสุรพล กันศรีเวียง | 
| UCC.INDUSTRY CO.,LTD. ยูซีซี.อุตสาหกรรม จำกัด | 0105544080703 | 2001-8-21 | 1. นางเพียงใจ โฆษะวิสุทธิ์ 2. นางสาวนิรมล สุดสงค์ 3. นายศุภกฤต โฆษะวิสุทธิ์ 4. นายสุพจน์ โฆษะวิสุทธิ์ | 
| K.O.INTERNATIONAL CO.,LTD. เค.โอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0105545000703 | 2002-1-3 | 1. นางนิตรา งามเพ็ชร 2. นางสาววัฒนอร เพ็งศรี 3. นายกิติภัส เพ็งศรี 4. นายพรศักดิ์ ประทีปธนากร 5. นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ | 
| CARNEGIA A.S. CO.,LTD. คาร์เนเกีย เอ เอส จำกัด | 0105545110703 | 2002-10-18 (until 2013-6-14) | 1. นายชนากานต์ แคล้วอ้อม | 
| KOOLESET REDTO CO.,LTD. คูลเอสท์ เรดิโอ จำกัด | 0105550120703 | 2007-11-16 | 1. นางสาวปทุมพร ฐปนางกูร 2. นายไชยยศ ปิ่นประดับ 3. นายกวี ประพิณวงศ์ 4. นายธนิต รัตนกำชัย | 
| PEOPLE FU TECHNOLGY CO.,LTD. พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด | 0105552070703 | 2009-7-17 | 1. นายพงศภัค หวัง | 
| UNICCLA INTERNATIONAL(THAILAND) CO.,LTD. ยูนิกลา อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 0105553100703 | 2010-8-19 (until 2013-11-22) | 1. นางสาวเซีย คิม ฮวย แคโรไลน์ 2. นายเซีย ซิก เคย์ 3. นายโอฬาร จารุจินดา 4. นายตัน เซ็ง รอง | 
| SUPPLYSYSTEM AND SERVICE CO.,LTD. ซัพพลายส์ซิสเท็ม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0105554130703 | 2011-9-29 (until 2016-9-28) | 1. นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นจันทร์ 2. นางสาววันวิสาข์ ปรีวงษ์ 3. นายรัตนากวี อุปรี | 
| WORLD ASSET AGENCY CO., LTD. เวิลด์แอสเซทเอเจนซี่ จำกัด | 0105562010703 | 2019-1-18 | 1. PUTCHAMON PEERAYAGANGVANGLAI 2. PUWANAI SUKNARONG 3. VICHAI VIJITPANYA | 
| FULL LOVE IMPORT EXPORT CO., LTD. ฟูล เลิฟ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด | 0105562120703 | 2019-7-11 | 1. WEENUSSARA PORNRUTTHANAKHAJOHNSAK | 
| 39 IN ARCH DEC TURE COMPANY LIMITED 39 อิน อาร์ต เดค เจอร์ จำกัด | 0115549010703 | 2006-10-17 (until 2013-6-6) | 1. นางธัญญพัฒน์ มีสมบูรณ์ 2. นางสาวภคมน รักเสรี 3. นายพิเชษฎ์ จวนจันทร์เพ็ญ | 
| AYUTHAYA P S MART LIMITED PARTNERSHIP อยุธยา พี เอส มาร์ท | 0143552000703 | 2009-5-14 (until 2010-4-28) | 1. นางธารทิพย์ เจริญวัฒนมณีชัย 2. นายพูลสวัสดิ์ เลาหกุลวิวัฒน์ | 
| AYUTTHAYA MEDIA LIMITED PARTNERSHIP อยุธยามีเดีย | 0143564000703 | 2021-3-9 | 1. นางชัชฎาภรณ์ มงคลสมัย 2. นายเอกชัย มงคลสมัย | 
| BELINK COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED แบรนด์ดิ้งเจ จำกัด | 0105556190703 | 2013-12-2 | 1. นางพรเพ็ญ เตชะมนตรีกุล | 
| BIG MAMA FOOD COMPANY LIMITED บิ๊ก มามา ฟู้ด จำกัด | 0105555160703 | 2012-10-29 | 1. นายปราโมทย์ มิตรชู | 
| BIGSALE PROPERTY COMPANY LIMITED บิ๊กเซลล์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | 0105558030703 | 2015-2-18 (until 2015-11-17) | 1. Chengchai Jitmun 2. Jutarat Jitmun 3. Saovaruck Chuabang | 
| BOONRERNG SHIPPING LIMITED PARTNERSHIP บุญเรือง ชิปปิ้ง | 0113540000703 | 1997-2-4 | 1. นางสมพร บุญเรือง 2. นายนคร บุญเรือง 3. นายมณฑล บุญเรือง | 
| BRALEE PLUS LIMITED PARTNERSHIP บราลีพลัส | 0113552000703 | 2009-2-11 | 1. นางสาวบราลี จันทะรัตน์ 2. นางสาวสุรี จันทะรัตน์ | 
| BS & J INTERNATIONAL COMPANY LIMITED บีเอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0135549010703 | 2006-11-17 (until 2013-6-19) | 1. นางสาวเสาวภาคย์ บทไธสง | 
| CB TECH COMPANY LIMITED ซีบี เทค จำกัด | 0115557000703 | 2014-1-13 | 1. นางสาวนันทิยา กิตินันท์ | 
| CCV THAIMARINE INTERFOOD COMPANY LIMITED ซีซีวี ไทยมารีน อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด | 0145557000703 | 2014-2-28 (until 2017-12-29) | 1. นายชัยยุธ คำปาน | 
| D.K. CARCENTER LIMITED PARTNERSHIP ดี.เค. คาร์เซ็นเตอร์ | 0163552000703 | 2009-9-28 | 1. นางสาวดวงใจ กิจพิสิฐ 2. นายกฤษฎา มโนสุจริตธรรม | 
| DVP GROUP COMPANY LIMITED ดีวีพี กรุ๊ป จำกัด | 0105558140703 | 2015-8-31 | 1. นางเพชรรัตน์ รัตนเมธานนท์ 2. นางวิภาพรรณ เจริญศิริวัฒน์ 3. นายบุญเกิด เจริญศิริวัฒน์ 4. นายปิง เจริญศิริวัฒน์ | 
| EAST TIEN MERN COMPANY LIMITED ตะวันออกเทียนเหมิน จำกัด | 0205536000703 | 1993-2-11 (until 2012-6-8) | 1. นางชนัดดา ใสไหม | 
| EXCESS DESIGN & CONSTRUTION LIMITED PARTNERSHIP เอ็กซเซส ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 0133552000703 | 2009-2-5 (until 2014-6-17) | 1. นายณัฐพล โพร้งพนม 2. นายรักชาติ เกิดหลำ | 
| GREEN LINE ACTING CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP กรีนไลน์ แอ็คติ้งคอนสตรัคชั่น | 0123540000703 | 1997-2-12 (until 2009-5-29) | 1. นายเฉลิมพร เอี่ยมสุนทร 2. นายจตุรงค์ พุกเจริญ | 
| HANA STEEL  COMPANY LIMITED ฮานะ สตีล จำกัด | 0115550010703 | 2007-11-26 | 1. Aunchalee Auntakat 2. Lee Heegu 3. Pharadorn Chullabodhi | 
| IVY LUCK AND RICH PROPERTY PLUS COMPANY LIMITED ไอวี่ ลักซ์ แอนด์ ริช พร๊อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด | 0205557020703 | 2014-6-16 | 1. นางชนินันท์ เติมมงคลชัย 2. นางปิยนุช เติมมงคลชัย 3. นางวิราณี เติมมงคลชัย 4. นายสาธิต เติมมงคลชัย 5. นายสุกิจ เติมมงคลชัย | 
| J C T MEDIA COMPANY LIMITED เจซีที มีเดีย จำกัด | 0105554020703 | 2011-2-10 (until 2016-9-28) | 1. นายซัง ยอง ชอย | 
| KEERADIT LOGISTICS LIMITED PARTNERSHIP กีรดิต โลจิสติกส์ | 0113564000703 | 2021-2-4 | 1. นางสาวพิมพิศา เจียมรัมย์ 2. นายสุภาพ บุญยาทิษฐาน | 
| KYODAI FOODS (THAILAND) COMPANY LIMITED เคียวได ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0125562010703 | 2019-3-26 | 1. PARITA PORNPASILP 2. PINYO SACHALAEM 3. SARUNPONG PORNPASILP | 
| L.S.T. INTERNATIONAL COMPANY LIMITED แอล.เอส.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0105560060703 | 2017-4-12 | 1. นางสาววรรณภา อรุณรัตน์ 2. นางสาวศิริภา สุขานันท์ 3. นายไฮเรนดราซิงห์ ราจูเวอร์ซิงห์ สุนาวา | 
| LAIVIJIT COMPANY LIMITED ลายวิจิตร จำกัด | 0125554020703 | 2011-12-19 | 1. Eakachai Tangkitngamvong 2. Nuansri Tangkitngamvong 3. Peerasin Tangkitngamvong 4. Silarat Tangkitngamvong | 
| LIFTTECH ELEVATOR SERVICE LIMITED PARTNERSHIP ลิฟท์เทค เอลลิเวเตอร์ เซอร์วิส | 0123556010703 | 2013-7-1 | 1. นายดวง สุภารักษ์ 2. นายนคร สุภารักษ์ | 
| M.P.MATAL WORKS LIMITED PARTNERSHIP เอ็ม.พี. เมทัลเวอร์ค | 0193540000703 | 1997-2-28 | 1. นางสาวยุพา ตันติรถานนท์ 2. นายประเวศ ตันติรถานนท์ 3. นายมนตรี ตันติรถานนท์ | 
| MANACHAI INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED มานะชัย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด | 0135557000703 | 2014-1-13 (until 2019-6-20) | 1. นายมานะชัย สุขสม | 
| MINE BUSINESS PLANING COMPANY LIMITED ไมน์ บิสซิเนส แพลนนิ่ง จำกัด | 0105559060703 | 2016-4-11 | 1. นางสาวกิฬาพร สิงทา 2. นายณรงวิทย์ สุทธิเนียม 3. นายบัณฑูร เรืองสุข | 
| NATKANIT  MATH COMPANY LIMITED ณัฐคณิต แมท จำกัด | 0105557000703 | 2014-1-3 (until 2014-12-23) | 1. นางชญานิษฐ์ กีรติไพบูลย์ 2. นางสุกัญญา กีรติไพบูลย์ 3. นายณัฐพล กีรติไพบูลย์ | 
| P.C.L.INTER COMPANY LIMITED พี.ซี.แอล.อินเตอร์ จำกัด | 0105557110703 | 2014-8-1 | 1. นายบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล | 
| PERMSUB FREEZE DRY COMPANY LIMITED เพิ่มทรัพย์ ฟรีซดราย จำกัด | 0165557000703 | 2014-11-14 (until 2019-10-25) | 1. Noppasin Promwiset | 
| PEWHITE (THAILAND) COMPANY LIMITED พีไวท์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0205561000703 | 2018-1-9 | 1. A A | 
| PLAENGYAI KHAO CHAROENTHAM LIMITED PARTNERSHIP แปลงใหญ่ข้าวเจริญธรรม | 0193564000703 | 2021-3-8 | 1. นายพิทยา คำมา 2. นายสุทัศน์ หมวกไสว | 
| PRECISE SYSTEM AND PROJECT COMPANY LIMITED พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด | 0125533000703 | 1990-3-8 | 1. นางสาวณิชา ณัฐชยางกุล 2. นายชาติชาย ฉันทรัตนรักษา 3. นายตุลย์ ไตรยสรรค์ 4. นายสมาน สุทธิพงษ์เกษตร 5. นายสุธี จุฬานุตรกุล 6. นายอมร แดงโชติ | 
| PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | 0107538000703 | 1995-11-28 | 1. นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ 2. นางฉัตรแก้ว คชเสนี 3. นายไกรรวี ศิริกุล 4. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 5. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 6. นายรังสรรค์ พวงปราง 7. นายวันชัย รัตนวงษ์ 8. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ 9. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ 10. พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ | 
| RIZVI COMPANY LIMITED ริซวี จำกัด | 0105561200703 | 2018-11-23 | 1. MUHAMMAD ADNAN ARSHAD 2. PRARTECHAYA KHAN | 
| SCANDIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITED สแกนดิค คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0125549010703 | 2006-9-11 (until 2016-6-29) | 1. นางสาวพิมพ์พิศุ พบพัสภัส์ | 
| SIAM PHURITHAT LIMITED PARTNERSHIP สยาม ภูริทัต | 0123552000703 | 2009-2-6 (until 2018-7-4) | 1. นายภูริทัต มาก 2. นายอุดมศักดิ์ อิสสอาด | 
| SOU CHING COMPANY LIMITED ซู จิง จำกัด | 0105556080703 | 2013-5-20 | 1. นางสาวสุอาภา สกลพัฒนศักดิ์ | 
| SURASRI PITROLIUM LIMITED PARTNERSHIP สุรสีห์การปิโตรเลียม | 0133540000703 | 1997-3-13 (until 2009-8-26) | 1. นางสุธีรา นาคสงวน 2. นายธรรมนูญ สมุทรวณิช 3. นายปรัชญ์ ศิริสวัสดิ์ 4. นายวราวุธ สมุทรวณิช | 
| TCTO COMPANY LIMITED ทีซีทีโอ จำกัด | 0105561090703 | 2018-5-28 | 1. นายเกษตร วิเศษศักดิ์สันติ 2. นายสัญชัย โลจนะรุ่งศิริ 3. นายอรรถวุฒิ ธรรมสิทธิ์ | 
| THANIK CHAROENKIT 99 LIMITED PARTNERSHIP ธนิก เจริญกิจ 99 | 0193552000703 | 2009-5-20 (until 2014-6-20) | 1. นางธนิก กองช้าง 2. นายอิทธิกร ทันโหศักดิ์ | 
| THE ONE ACCOUNTING COMPANY LIMITED เดอะ วัน การบัญชี จำกัด | 0125557000703 | 2014-1-9 | 1. นางสาวชุติมา นิคมประเสริฐ 2. นายสุชาติ สามงามยา | 
| THE SCORE COMPANY LIMITED เดอะ สคอร์ จำกัด | 0205548000703 | 2005-1-7 | 1. นางสุภาวดี รอดวินิจ 2. นายฟิลิป โยเซฟ ดอทเรด | 
| TORQUE ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED ทอร์ค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด | 0105559170703 | 2016-10-31 | 1. นายชาคริส อาห์มัด | 
| TRANSMISSION GOLD COMPANY LIMITED ทรานส์มิชชั่น โกลด์ จำกัด | 0105555050703 | 2012-4-2 (until 2017-8-9) | 1. นายวัฒนา ลิ้มวงษ์ทอง | 
| TRIPLE B LIGHTING LIMITED PARTNERSHIP ทริปเปิ้ล บี ไลท์ติ้ง | 0123564000703 | 2021-2-10 | 1. นายวรโชติ บุญทนันท์ 2. นายสุรัส บุญทนันท์ | 
| V CARRY COMPANY LIMITED วี แครี่ จำกัด | 0195557000703 | 2014-5-8 | 1. นางสาวศรีสกุล ภัทรายุตวรรตน์ 2. นายเจษฐา ภัทรายุตวรรตน์ 3. นายวีรวัฒน์ ปัญญาธนคุณ | 
| WESSUWAN SABPAIBOON COMPANY LIMITED เวสสุวรรณ ทรัพย์ไพบูลย์ จำกัด | 0105560170703 | 2017-10-9 | 1. CHAINARONG BOONYARATGALIN | 
| YUTH PU RATTANA 5 LIMITED PARTNERSHIP ยุทธ ปู รัตนะ 5 | 0133564000703 | 2021-2-8 | 1. นางสาวพิมพ์ภัทรา ขจรวีรพันธ์ 2. นางสาวภัทรานิษฐ์ โชติหิรัญธนนนท์ 3. นายชาญยุทธ อิสริยะเสรีกุล | 
| TRISORN SUPERMAKET LIMITED PARTNERSHIP ตรัยศร ซุปเปอร์มาร์เก็ต | 0213543000703 | 2000-6-6 (until 2017-6-1) | 1. นายชนัญชัย ครุสัตยานนท์ 2. นายวัลลภ ครุสัตยานนท์ | 
| BSK SERVICE AND SUPPLY  LIMITED PARTNERSHIP บีเอสเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย | 0213555000703 | 2012-2-21 | 1. นายบัวสอน แก้วปราณี 2. นายสุรศักดิ์ แก้วปราณี | 
| RAYONG LUMLEANG COMPANY LIMITED ระยองลำเลียง จำกัด | 0215536000703 | 1993-6-22 | 1. นายสุนทร สัยกุลประดิษฐ์ | 
