| Company Name | Registered No. | Registered Date | Directors | 
|---|---|---|---|
| LIM CHAI CHUA LIMITED PARTNERSHIP ลิ้มชัยจั๊ว | 0103503003141 | 1960-4-7 (until 2008-12-23) | 1. นางสาวสุวรรณี นันทเสนามาตร์ 2. นางสาวอมรศรี นันทเสนามาตร์ 3. นายกิมจั้ว แซ่ลิ้ม 4. นายอุดมศิลป์ นันทเสนามาตร์ 5. นายอุทัย นันทเสนามาตร์ | 
| ASIA ELECTRIC SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP เอเซียอีเลคตริคซัพพลาย | 0103516013141 | 1973-5-1 (until 2011-9-30) | 1. นายเกียรติชัย ธำรงธวัช 2. นายพรชัย สะสมบัติ 3. นายสมบัติ สะสมบัติ | 
| PORNCHAI KEMEPHAN LIMITED PARTNERSHIP พรชัยเคมีภัณฑ์ | 0103519013141 | 1976-8-10 (until 1993-3-24) | 1. นางมณี ศิริสุขสกุลชัย 2. นางสุภาพร หอพรสิริ | 
| V.VETTA LIMITED PARTNERSHIP วี.เวตต้า | 0103520013141 | 1977-7-11 (until 2012-7-30) | 1. นางสาวเพ็ญจันทร์ เกียรติสาโรจน์ 2. นายไกรสร พลชา 3. นายไกสร พลชา | 
| BANGKOK S.T. LIMITED PARTNERSHIP บางกอก เอส. ที | 0103521023141 | 1978-11-14 (until 2010-5-27) | 1. นายสุจินต์ ธรรมประวิตร 2. นายสุรชัย ธรรมประวิตร | 
| V J ALIMINIUM AND GRAS LIMITED PARTNRESHIP วี เจ อลูมินั่ม แอนด์ กลาส | 0103525033141 | 1982-11-16 | 1. นางสวย ต่อฤทธิชัย 2. นายไพบูลย์ ต่อฤทธิชัย 3. นายไพศาล ต่อฤทธิชัย 4. นายพิทยา ต่อฤทธิชัย | 
| P.T.B. IMPORT AND EXPORT LIMITED PARTNERSHIP พี.ที.บี.อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต | 0103527003141 | 1984-2-2 (until 2011-3-14) | 1. นางวิไลลักษณ์ ทรัพย์เสริมศรี 2. นายขจรเกียรติ ทรัพย์เสริมศรี | 
| HORTHAIPOOLAMAI LIMITED PARTNERSHIP หอไทยภู่ละมัย | 0103536023141 | 1993-7-5 (until 2002-11-18) | 1. นางเมี้ยน วรเกตุ 2. นางเสาวลักษณ์ ภู่ละมัย 3. นายพิศิษฐ์ ภู่ละมัย | 
| ASIAN J STAR TRAVEL  LIMITED PARTNERSHIP เอเชี่ยน เจ สตาร์ ทราเวล | 0103548003141 | 2005-1-21 | 1. นางจิราพันธ์ ศุภนาม 2. นายภาณุพันธ์ ปานอุทัย | 
| TYCOON YACHT CLUB  LIMITED PARTNERSHIP ไทคูณ ย็อทคลับ | 0103548023141 | 2005-6-17 (until 2011-3-14) | 1. นางสาวภณิดา สุวรรณธาดา 2. นายกิติเวทย์ แดงมั่นคง | 
| KRUANGBABSIAMPHOL LIMITED PARTNERSHIP เครื่องแบบสยามพล | 0103549033141 | 2006-9-19 (until 2012-2-27) | 1. นายธนากร โฮมจูมจัง 2. นายสยามพล โฮมจูมจัง | 
| AMORNTHEP 50 LIMITED PARTNERSHIP อมรเทพ 50 | 0103550033141 | 2007-10-15 | 1. นางลำดวน เลี้ยงโชคชัย 2. นางสมศรี เลี้ยงโชคชัย 3. นายสมพงษ์ เลี้ยงโชคชัย | 
| VALUE INDEPENDENT LIMITED PARTNERSHIP แวลู่ อินดิเพนเดนท์ | 0103552003141 | 2009-2-10 (until 2015-9-29) | 1. นางสาวกันยกานต์ ไชยรักษ์ 2. นายฐานวัฒน์ วรารัศมีนิธิกุล 3. นายวิสุทธิ์ ขันศิริ | 
| MISTER MONEY LIMITED PARTNERSHIP มิสเตอร์มันนี่ | 0103553013141 | 2010-4-29 (until 2012-12-26) | 1. นางสาวหทัยรัตน์ อัศววุฒิพงษ์ 2. นางสาวอรวรรณ เพชรนอก | 
| THANAAPHIYANAN LIMITED PARTNERSHIP ธนาอภิญานันท์ | 0103553033141 | 2010-9-22 (until 2016-9-28) | 1. นางเพ็ญสินี ธนาอภิญานันท์ 2. นางสาวนาฎวรีย์ ธนาอภิญานันท์ | 
| MALAYOTHA TRANSPORT LIMITED PARTNERSHIP มะละโยธา ทรานสปอร์ต | 0103554063141 | 2011-9-21 (until 2019-6-25) | 1. นางสาวอรุณี สมศรี 2. นายนุชิต มะละโยธา | 
| PRAENGSUWAN LIMITED PARTNERSHIP แพร่งสุวรรณ์ | 0103556013141 | 2013-2-13 (until 2018-10-2) | 1. นางสาวณัฐพร บำรุงวัด 2. นางสาวพิมพา แพร่งสุวรรณ์ | 
| J.J.O MESSENGER SERVICE LIMITED PARTNERSHIP เจ.เจ.โอ เมสเซ็นเจอร์ เซอร์วิส | 0103557023141 | 2014-10-17 (until 2020-10-1) | 1. นางสาวสุดารัตน์ พระแสง 2. นายโชคชัย ลิ้มรัตน์ | 
| RACHA MUNGJEEP LIMITED PARTNERSHIP ราชา มุ้งจีบ | 0103561003141 | 2018-2-27 | 1. นางสาววันวิสา จ้อยเจริญ 2. นายวีรยุทธ ลูกอินทร์ | 
| BAB TRANSPORT LIMITED PARTNERSHIP บีเอบี ทรานสปอร์ต | 0103564003141 | 2021-2-18 | 1. นายมนทนันท์ ชัยเดช 2. นายวัชระ ผาบชมภู | 
| THE UNION THAI STEVEDORING COMPANY LIMITED ยูเนียนไทยสตีวีโดริ่ง จำกัด | 0105505003141 | 1962-10-4 (until 1994-8-30) | |
| F.C.C. ENTERPRISES COMPANY LIMITED เอฟ.ซี.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 0105521003141 | 1978-2-27 (until 1993-4-8) | 1. นางสาวอำภา ธนโอภาส 2. นายชลิต วงศ์พานิชย์ | 
| RICE & GRAIN CORPORATION LIMITED โพสพธัญญาหาร จำกัด | 0105529023141 | 1986-7-9 (until 2019-11-22) | 1. นางสาวสุนิสา ควรทรงธรรม 2. นางสุดี อุทัยแสงชัย 3. นายปวิช สุทันต์ | 
| D.R.S. LIMITED ดี. อาร์. เอส. จำกัด | 0105532083141 | 1989-9-5 (until 1994-3-22) | 1. นางสาวอาภาพรรณี ปาลวัฒน์วิไชย 2. นายบุญชัย ทุ่งสุกใส | 
| KONANT COMPANY LIMITED โคนันท์ จำกัด | 0105533113141 | 1990-9-19 (until 2003-4-2) | 1. นางไกลตา จันทรักษ์ 2. นายสืบสมบัติ ศรีสุรินทร์ 3. นายอภิรมย์ พงศ์หิรัญ | 
| BARA AUTO HAUS COMPANY LIMITED พารา ออโต้ เฮ้าส์ จำกัด | 0105534123141 | 1991-12-25 | 1. นางสาวกรุณา เอื้อวัฒนสกุล 2. นายชัยพร ปิยสุรประทีป 3. นายณัฐพล เอื้อวัฒนสกุล 4. นายธริษตรี จุลกทัพพะ 5. นายประภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล 6. นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล 7. นายสมชัย มหาวัฒนอังกูร | 
| FACTOR COMPANY LIMITED แฟคเตอร์ จำกัด | 0105535063141 | 1992-4-10 (until 2007-5-18) | 1. เรืออากาศเอกเสรี สินธพนที 2. นายเฉลิมพล สุขเรืองรอง | 
| FELLOW GROUP COMPANY LIMITED เฟลโลกรุ๊ป จำกัด | 0105535153141 | 1992-11-13 (until 2003-11-27) | 1. นายกมล สุสำเภา | 
| SONTHANASAB COMPANY LIMITED สนทนทรัพย์ จำกัด | 0105538023141 | 1995-2-21 (until 2007-5-18) | 1. นายธำมรงค์ วงศา | 
| CORPORATION 4D LIMITED คอร์ปอเรชั่น โฟร์ดี จำกัด | 0105539073141 | 1996-7-2 | 1. KRISSANA TANATANIT 2. MONGKON PONGANUTREE | 
| THAI POL ISARA COMPANY LIMITED ไทยพลอิสระ จำกัด | 0105543033141 | 2000-3-31 | 1. นางสาวกรกช ทรงไท 2. นางอโนทัย ทรงไท 3. นายจุติ ทรงไท 4. นายพชร ทรงไท 5. นายพล ทรงไท | 
| OUQ CARPUS ROTARY COMPANY LIMITED โอยูคิว คาร์พัสโรตารี่ จำกัด | 0105546013141 | 2003-1-30 | 1. Wichai Opaspakktorn | 
| V.P. AUTOLEAS  COMPANY LIMITED วี.พี.ออโตลิส จำกัด | 0105546143141 | 2003-11-26 (until 2009-12-29) | 1. นายวสุรัตน์ แก้วแกม | 
| C.S.K. FOOD  COMPANY LIMITED ซีเอสเค ฟู้ดส์ จำกัด | 0105547043141 | 2004-3-25 (until 2006-8-10) | 1. นางสาวศิริพร โพธิ์สุข 2. นายยุทธนา เจียรรุ่งแสง | 
| WANALEE INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED. วนาลี อินเตอร์เนชั่นเนล เทรดดิ้ง จำกัด | 0105547063141 | 2004-5-10 (until 2011-3-14) | 1. นายวาจดี้ วาฮับ | 
| KMOLT WYZAN ASSOCIATES  COMPANY LIMITED อิดิลลิค จำกัด | 0105547153141 | 2004-11-12 | 1. นายวิศาล วงศ์สรรคกร | 
| ARKITECH DESIGN 903 COMPANY LIMITED อาร์คิเทค ดีไซน์ 903 จำกัด | 0105548073141 | 2005-6-3 | 1. นางจินตนา เรืองเวชภักดี 2. นางพัลลภา โพธิ์ชินณรงค์ 3. นายทรงวุฒิ โพธิ์ชินณรงค์ 4. นายมีชัย โพธิ์ชินณรงค์ | 
| BLOOMING  MANUFACTURER  COMPANY LIMITED สายทิพย์แฟคตอรี่ จำกัด | 0105548093141 | 2005-7-18 | 1. นางสายพร มายุรักษ์ | 
| FASHION HORA COMPANY LIMITED แฟชั่นโหรา จำกัด | 0105549013141 | 2006-1-27 (until 2011-9-30) | 1. นายชลัช เชาวนะโรจนารุจิ | 
| DARWISH JEWELLRY COMPANY LIMITED ดาร์วิช จิวเวลรี่ จำกัด | 0105550103141 | 2007-10-1 | 1. นายฟาร์ดี้ ดาร์วิช | 
| BRALLIAN COMPANY LIMITED เมดิ - เทค บิซ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105552053141 | 2009-6-3 | 1. CHATCHARIN SANGPAKAY 2. MINN ZAW | 
| IMPEXTHAI LTD., PART. ห้างอิมเป๊กไทย | 0103512003141 | 1969-2-26 (until 2002-12-18) | 1. นายเกียรติ เจริญเวชพิพัฒน์ 2. นายคีกหาญ จันทรสกุล 3. นายยงเกียรติ พฤกษ์คุ้มวงศ์ 4. นายฤทธิ์ ลิมปนเทวินทร์ | 
| P. PREMCHIT ENGINEERING LTD., PART. ป.เปรมจิตต์ เอ็นจิเนียริ่ง | 0103532013141 | 1989-5-10 (until 2012-8-15) | 1. นางส้มจีน เปรมจิตต์ 2. นางสาวนราทิพย์ พูลสวัสดิ์ 3. นายประจักษ์ เปรมจิตต์ | 
| CLEO AGENCY LTD., PART. คลีโอ เอเยนซี่ | 0103533023141 | 1990-8-20 (until 2011-3-14) | 1. นางมาลินี หมุดกาญจน์ 2. นายฟาอี๊ด หมุดกาญจน์ | 
| PHANNEE GAMS AND ANTIQUE LTD.,PART. พรรณี เจมส์ แอนด์ แอนติคส์ | 0103536003141 | 1993-2-2 (until 2011-3-14) | 1. นางสาวนภาลัย เขมะจิตร์ 2. นายประสงค์ เขมะจิตร์ | 
| KIMTECH TECHNOLOGIES LTD., PART. คิมเทค เทคโนโลยี | 0103539003141 | 1996-1-25 | 1. นางสาวปวริศา หิรัญธเนศ 2. นางสาวพัชรียา หิรัญธเนศ 3. นายกรสุธี หิรัญบุรโชติ | 
| F & B FACIAL BEAUTY LTD., PART. เอฟ แอนด์ บี เฟเชียล บิวตี้ | 0103541013141 | 1998-7-2 (until 2012-7-30) | 1. นางสาวอัมพร พุกอั้ว 2. นายกล้าหาญ เขียนคำ 3. นายทองสุข พุกอั้ว | 
| PRO-DENT SUPPLY LTD., PART. โปร-เด็นท์ ซัพพลาย | 0103544013141 | 2001-5-2 (until 2015-9-11) | 1. นางสาวดุษฎี ภู่พัฒน์ 2. นายชาญ ภู่พัฒน์ | 
| PEERAWISUTTHITHAM LTD.PART. ภีรวิสุทธิธรรม | 0103554043141 | 2011-6-16 (until 2018-9-25) | 1. นางสาวนภัสชญา เจริญใจ 2. นายสิทธิพร สิริวรรณสุภร | 
| CHOAK CHAI LEE CO., LTD. โค้วใช่หลี จำกัด | 0105508003141 | 1965-1-29 (until 1976-5-19) | |
| CREDIT FONCIER MUANGTHAI CO., LTD. เครดิตฟองซิเอร์ เมืองไทยพาณิชย์ จำกัด | 0105517003141 | 1974-3-12 | 1. นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ 2. นายเติมพงษ์ ดำรงศิริ 3. นายวศิน ถาวรธวัช 4. นายวินัย ศิริชุมแสง 5. นายสุกิจ ทัศนวิจิตรวงศ์ 6. นายสุนัย ถาวรธวัช | 
| SIAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD. สยามบริหารและพัฒนา จำกัด | 0105526023141 | 1983-6-7 | 1. นายชวลิต ลิ่มอติบูลย์ 2. นายบุญชู ลิ่มอติบูลย์ 3. นายสุธี ลิ่มอติบูลย์ 4. ร้อยตำรวจเอกสุเมธ ลิ่มอติบูลย์ | 
| UNITED SIAM CONSTRUCTION ENTERPRISE CO., LTD. ยูไนเต็ด สยาม คอนสครัคชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 0105526043141 | 1983-10-12 (until 1988-6-27) | 1. นางสาวพรรณเพ็ญ ลูกตุ้มทอง 2. นายดุสิต ศิลปาชีวะ 3. นายทวีป ชะลิโต 4. นายสังคม ลูกตุ้มทอง 5. นายอุดมเดช ลูกตุ้มทอง | 
| THAIPLAST ENGINEERING CO., LTD. ไทยพลาสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0105530003141 | 1987-1-19 | 1. นายชัยรัตน์ สุวิรัชวิทยกิจ 2. นายชัยวัฒน์ พรณัฐวุฒิกุล 3. นายนิพนธ์ สุขพึ่งธรรม 4. นายปริญญา อุงอำรุง 5. นายสุเชนทร์ สุทธินาค | 
| DIAMOND (BANGKOK) LTD. ไดมอนด์(กรุงเทพ) จำกัด | 0105530023141 | 1987-5-15 (until 2014-1-10) | 1. นายวัชรินทร์ เสรีวัลย์สถิตย์ | 
| COURT RIMNUM CO., LTD. คอร์ตริมน้ำ จำกัด | 0105531033141 | 1988-5-9 (until 1992-10-7) | 1. นางมาลี นิธังกร 2. นายชัย นิธังกร | 
| S.V.D. IMPORT EXPORT CO., LTD. เอส.วี.ดี.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด | 0105531053141 | 1988-7-15 (until 2009-8-7) | 1. นายดำรง ตุลยวรเศรษฐ์ 2. นายวิทยา ตุลยวรเศรษฐ์ 3. นายสมศักดิ์ ตุลยวรเศรษฐ์ 4. นายสุรศักดิ์ ตุลยวรเศรษฐ์ | 
| MITTRAPARP AUTO CO., LTD. มิตรภาพ ออโต้ จำกัด | 0105532063141 | 1989-7-10 (until 2019-6-10) | 1. นายเอกชัย อัครสุทธิกร | 
| PRESTIGE INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD. เพร็สทิจ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105533003141 | 1990-1-9 (until 2003-9-18) | 1. นางสาวเชน เชา - มาน 2. นางสาวชุติมา อรุณทัต 3. นางสาวลดาพันธ์ มณีพิสิฐ 4. นายลู ยวน - ลิน | 
| KOOM SUB THANEE CO., LTD. ขุมทรัพย์ธานี จำกัด | 0105533093141 | 1990-8-7 (until 2008-5-21) | 1. นายจักรพันธ์ โตสิตระกูล 2. นายชยวัฒน์ โตสิตระกูล 3. นายอนันต์ โตสิตระกูล | 
| PONG PIPAT RUBBER TECH CO., LTD. พงษ์ พิพัฒน์ รับเบอร์เท็ค จำกัด | 0105534013141 | 1991-2-8 (until 2010-9-9) | 1. นางนุจรินทร์ พงษ์พิพัฒน์พานิช 2. นายสุชาติ พงษ์พิพัฒน์พานิช | 
| ANTI SLIP CO., LTD. แอนตี้สลิป จำกัด | 0105534033141 | 1991-4-9 (until 1996-7-22) | 1. นางสาวอรนิสา เจริญกสิกร 2. นางสาวอัญชลี อภิชาติมนตรี 3. นายปรัศน์ มาลากุล ณ อยุธยา | 
| V.M. TEXTILES CO., LTD. วี.เอ็ม.เท็กซ์ไทล์ จำกัด | 0105535043141 | 1992-3-11 | 1. นายวิโรจน์ เอื้อชัยเลิศกุล | 
| PATHANAKULTHRONE CO., LTD. พัฒนกุลธร จำกัด | 0105536073141 | 1993-6-25 (until 2008-3-18) | 1. นางสาวโชติกา พัฒนกุลธร | 
| GUI JIANG INTERNATIONAL TRAVELLING AND TRADING (THAILAND) LTD. ก้วย จาง อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวลลิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105536093141 | 1993-8-16 (until 2002-7-12) | 1. นายพงศธร สาริพัต | 
| M.B.O. HOLDING CO., LTD. นีนา ทรานสปอร์ต จำกัด | 0105537013141 | 1994-2-1 (until 2001-10-4) | 1. นางอำนวย จันทรานุกูล 2. นายกิจจา จันทรานุกูล 3. นายสงวน จันทรานุกูล 4. นายอนันต์ จันทรานุกูล | 
| T.R.T.TELECOM CO.,LTD. ที.อาร์.ที.เทเลคอม จำกัด | 0105537103141 | 1994-9-1 (until 2014-10-7) | 1. นางอรสี สุวิกะปกรณ์กุล 2. นายอุดมศักดิ์ ไพบูลย์ธัญญรักษ์ | 
| TONG DA CO., LTD. ทง ดา จำกัด | 0105538043141 | 1995-4-4 (until 2002-3-29) | 1. นายหยาง ชุน หมิง | 
| HUA WAY TRADE & EXIBITION CO., LTD. ฮั้วเวย์ เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด | 0105538133141 | 1995-11-8 (until 2007-10-4) | 1. นางสาวเฉิน เซ็งหัว 2. นายหยู กัง | 
| COMPASS MARKETING CO., LTD. คอมพาส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 0105539053141 | 1996-5-7 (until 2002-12-9) | 1. นางสาวแผ้วถวิล แผ้วพิษากุล | 
| POSANANT TRADING CO., LTD. โปสนันต์ เทรดดิ้ง จำกัด | 0105540053141 | 1997-6-4 (until 2018-9-11) | 1. นายสมภพ โปสกนิษฐกุล | 
| SPEC-CREW SIAM CO., LTD. สเปค-ครูสยาม จำกัด | 0105540073141 | 1997-8-13 | 1. นางสาวสุณี จันทราทิพย์ 2. นายสุวัสส์ กิจไพศาลภิญโญ | 
| MEDICAL HIGH TOP CO., LTD. เมดดิคอล ไฮท็อป จำกัด | 0105542003141 | 1999-1-13 | 1. นายวิชัย ชัยโกวิท | 
| THAI ORYX INTERNATIONAL CO., LTD. ไทยโอเร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0105542023141 | 1999-3-30 (until 2005-6-27) | 1. นายมิเควซ โจ เอ็น. อเทย์เด 2. นายอาร์ตูโร นีโต อเทย์เด | 
| SRICHATUSUP CO.,LTD. ศรีจตุทรัพย์ จำกัด | 0105544063141 | 2001-7-4 | 1. นางวงเดือน เสสะเวช | 
| THAI CONSUMER DISTRIBUTION CENTER CO., LTD. ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด | 0105544083141 | 2001-8-28 | 1. นางสาวเรวดี หวานชิด 2. นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ 3. นายพอล เอ็ดมันด์ สเกลส์ 4. นายอภิวุฒิ ทองคำ | 
| U TEEN CAUSMATICS CO.,LTD. ยูทีน คอสเมติคส์ จำกัด | 0105545003141 | 2002-1-9 | 1. CHAYAPAT WONGLA 2. นายรักษ์ศรัณย์ โชคธนันธร 3. นายศุภกร โชคธนันธร | 
| S D L INTERPRODUCTS CO., LTD. เอส ดี แอล อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด | 0105545093141 | 2002-9-6 (until 2003-12-26) | 1. นายเดชา สุดาลักษณ์ | 
| D S N ENTERPRISES CO., LTD. ดี เอส เอ็น เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด | 0105545113141 | 2002-10-25 (until 2019-12-25) | 1. Dafna Nevo 2. นายชโลโม้ เนโว 3. นายสมชัย ชัยวัฒนศิริกูล | 
| D.DEE COMBINE CO.,LTD. ดีดี คอมบายน์ จำกัด | 0105546033141 | 2003-3-14 | 1. นางสาวกชกร สุวรรณประทีป | 
| BITIC CO.,LTD. บีไอทีไอซี จำกัด | 0105546123141 | 2003-10-9 | 1. นางเมวัลย์ ชยวัฒนางกูร 2. นายโชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร | 
| UNVISIBLE COLOURS CO.,LTD. อันวิซซิเบิล คัลเลอร์ส จำกัด | 0105549103141 | 2006-8-28 (until 2014-6-16) | 1. นายเซอร์เก้ อบึลสิมูฟ 2. นายพีระชัย ชวรัตน์โชติวงศ์ 3. นายมิคาเอล โซโลทอฟ | 
| WOLTERS SIAM TRADING CO.,LTD. วอลเตอส์ สยาม เทรดดิ้ง จำกัด | 0105549123141 | 2006-10-16 | 1. นายเปรตัส ฟรานซิสคัส มาเรีย วอลเตอส์ | 
| VR. WOOD TRADING CO.,LTD. วีอาร์.ค้าไม้ จำกัด | 0105550013141 | 2007-2-2 | 1. นางนัยนา ธนาบริบูรณ์ 2. นางสาวจรรยา ธนาบริบูรณ์ 3. นางสาวนิด ธนาบริบูรณ์ | 
| GSM FUTURE IMPORT EXPORT CO.,LTD. จีเอสเอ็ม ฟิวเจอร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด | 0105550123141 | 2007-11-23 | 1. นายจาสพรีต ซิงห์ | 
| THAILOCKET CO.,LTD. ไทยล็อกเก็ต จำกัด | 0105551023141 | 2008-2-26 (until 2011-12-29) | 1. นายอุรชา ชลสุวรรณกุล | 
| MEDIPHARMA INTERNATIONAL CO.,LTD. เอ็มดับบลิวไอ ลอนดรี้ เซอร์วิส จำกัด | 0105551043141 | 2008-4-18 (until 2015-9-25) | 1. นางสาววราภรณ์ สิทธิกรโอฬารกุล 2. นายมณฑล เกิดพินธ์ | 
| S.V. GUARD SERVICE CO.,LTD. เอส.วี. การ์ด เซอร์วิส จำกัด | 0105551133141 | 2008-12-9 | 1. นายแสวง วงศ์บุตร 2. นายสุระ จารัตน์ | 
| GREENLIGHT MEDIA CO.,LTD. กรีนไลท์มีเดีย จำกัด | 0105553083141 | 2010-7-9 | 1. นางอภัยรัตน์ ดิมส์เดล | 
| EXCITED AUTOMATION CO.,LTD. เอคไซเต็ด ออโตเมชั่น จำกัด | 0105554003141 | 2011-1-10 (until 2019-11-8) | |
| J T K INTERGROUP CO.,LTD. เจ ที เค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | 0105554113141 | 2011-8-25 (until 2018-9-25) | 1. นางสาววราภรณ์ กุลสท้าน | 
| FAST TOGETHER CO.,LTD. ฟาสท์ ทูเก็ตเตอร์ จำกัด | 0105554133141 | 2011-10-5 | 1. นางสาวสินิสรา เพ็ชรคง | 
| K R MEDDICAL CENTER CO.,LTD. เค อาร์ เมดดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด | 0105555033141 | 2012-2-29 | 1. KITTICHAT PHIPHATPHONGSA 2. RATCHADAPORN PIPATPONGSA 3. WILAIPORN LAKUNTOD | 
| NAMSATHIEN GROUP CO.,LTD. นามเสถียร กรุ๊ป จำกัด | 0105555053141 | 2012-4-5 (until 2019-12-20) | 1. นางสาวณิศาบุษย์ ประไพบูลย์ 2. นางสาวนฤมล ตุ้มทรัพย์ 3. นางสาวสุชานาฎ ตุ้มทรัพย์ | 
| RATSARA AUDIT CO., LTD. รัตน์ศราออดิท จำกัด | 0105561073141 | 2018-4-27 | 1. SAICHON RATTANAKRAJANG | 
| THAI SANITARYWARE CO., LTD. ไทย ซานิทารีแวร์ จำกัด | 0105561183141 | 2018-10-24 | 1. Taradon Kriwichet | 
| GCGO TRAVEL & TOUREVENT CO., LTD. จีซีโก ทราเวล แอนด์ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด | 0105562103141 | 2019-6-13 | 1. JANNISSATRA SIRISRISROEMWONG | 
| A BODY & PAINT COMPANY LIMITED เอ บอดี้ แอนด์ เพ้นท์ จำกัด | 0105556173141 | 2013-10-28 | 1. THANANYA SURINSIRIRATH | 
| ADINUN  COMPANY LIMITED เอดินัน จำกัด | 0205549013141 | 2006-5-1 (until 2008-2-25) | 1. นายวีระพงษ์ แสนใจ | 
| ALLINTREND DOTCOM COMPANY LIMITED ออลอินเทรนด์ ดอทคอม จำกัด | 0105556063141 | 2013-4-11 | 1. นายกฤติเดช ธนบุญโชคสกุล | 
| AN - POUZIA COSMETICS LIMITED PARTNERSHIP อัน-ฟูเซีย คอสเมติคส์ | 0133540003141 | 1997-12-16 (until 2009-8-26) | 1. นางสาวชวนพิศ ทิพย์ไทย 2. นางสุนิสา อาห์เมด 3. นายตันวี อาห์เมด | 
| ANSO PRODUCTS COMPANY LIMITED แอนโซ่ โปรดักส์ จำกัด | 0115558013141 | 2015-6-25 | 1. นายชวัชชัย วิเศษชาติ 2. นายวิชา ดิษสมาน | 
| AOMPLOY AUDIT LIMITED PARTNERSHIP ออมพลอย ออดิท | 0113552003141 | 2009-7-9 | 1. นางสาววราพรรณ สีมาสงเคราะห์ 2. นางอมรรัตน์ สุขสว่าง 3. นายเดช ปานสูง | 
| APJ PLUS AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED เอพีเจ พลัส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0125557003141 | 2014-2-7 | 1. นางชลธิชา แก้วขาว 2. นางสุธิชา ขาวเผือก 3. นายอรรถพล แก้วขาว | 
| ASIA ENGINEERING & PART LIMITED PARTNERSHIP เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท | 0203552003141 | 2009-7-30 | 1. นายนิพนธิ์ ชาติน้ำเพ็ชร 2. นายสุนทร จะบัง | 
| ATAYA PATTANA COMPANY LIMITED อัธยาพัฒนา จำกัด | 0105560173141 | 2017-10-12 | 1. KRISDA PAAOPANCHON 2. WARIN PAAOPANCHON | 
| BAAN RUAN KAEW COMPANY LIMITED บ้านเรือนแก้ว จำกัด | 0105559043141 | 2016-3-11 | 1. นางสาวบุศรา ปัญญาธิคุณ | 
| BARR PROPERTIES COMPANY LIMITED บาร์ร พรอพเพอร์ตี้ จำกัด | 0205548003141 | 2005-1-31 | 1. นายอเล็กซานเดอร์ บาร์ร | 
| BELIEVE ME EVENT & ORGANIZER  COMPANY LIMITED บีลิฟว์มี อีเว้นท์แอนด์ออแกไนเซอร์ จำกัด | 0105553103141 | 2010-8-24 | 1. นายกานต์ เพชรบูรณ์ | 
| BURAPHAPHAT INTERTRADE COMPANY LIMITED บูรพาพัฒน์อินเตอร์เทรด จำกัด | 0205561003141 | 2018-1-24 | 1. นางสาวกนกรัตน์ ปริญญารัตน์ 2. นางสาววรรณทนา บัวงาม | 
| CB LUXURY TEXTILES LIMITED PARTNERSHIP ซีบี ลักซูรี่ เท็กซ์ไทล์ส | 0123556013141 | 2013-8-16 (until 2018-7-4) | 1. นางสาวสุพิชฌาย์ เอมบำรุง 2. นายชินดนัย เจริญสุวรรณชื่น | 
| CHAITHANA TRANSPORT COMPANY LIMITED ชัยธนาขนส่ง จำกัด | 0105557003141 | 2014-1-9 | 1. นายชัยธนา พาพันธ์ | 
| CJ PICO  SAMUT SAKHON COMPANY LIMITED ซีเจ พิโก สมุทรสาคร จำกัด | 0105552073141 | 2009-7-23 | 1. PETPATHU RUKTANONCHAI | 
